Allergy Research Group® Multi-Vi-Min® fără cupru și fier, 150 Capsule vegetale
Multivitamine fără cupru și fier, sub formă de capsule
197,33 lei 207,99 lei -5%
(1.644,42 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Pentru adulți
- Cu vitamina C
- Conține vanadiu și PABA
-
Fără fructoză
Descriere
Acesta este un complex de multivitamine și minerale fără fier și cupru. Comparativ cu Multi-Vi-Min, conține vitamina C, vanadiu și PABA (acid para-aminobenzoic). Vitamina B2 și B6 sunt parțial prezente sub formă de coenzime.
Recomandare de utilizare:
1-3 capsule pe zi, administrate în timpul meselor.
| Nr. art.: | DS-70200 |
|---|---|
| Conținut: | 150 Capsule vegetale |
| EAN: | 713947702004 |
| Nr. producător: | [ARG-70200] |
| Mărci: | Allergy Research Group® |
| Forme de dozare: | Capsulă |
| Categorii: | Multivitamine |
| Caracteristici produs nou: | Fără fructoză |
| Pentru cine?: | Special creat pentru femei, Special pentru bărbați |
| Relansare produs: | Datorită relansării produsului, ambalajul sau eticheta produsului livrat poate diferi față de imaginea afișată. |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
| Benefic pentru: | Ochii, Păr, Piele, Sistem imunitar |
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Compoziție
| Compoziție | per doză zilnică max./porție (1 Capsulă) | per doză zilnică max./porție (3 Capsule) |
|---|---|---|
| Vitamina A (palmitat de retinil) | 300 mcg | 900 mcg |
| Vitamina B1 (mononitrat de tiamină) | 20 mg | 60 mg |
| vitamina B2 (Riboflavină) | 10 mg | 30 mg |
| Vitamina B3 (niacinamidă) | 30 mg | 90 mg |
| Vitamina B5 (pantotenat de calciu) | 100 mg | 300 mg |
| Vitamina B6 (clorhidrat de piridoxină și P5P) | 25 mg | 75 mg |
| Vitamina B12 (metilcobalamină) | 800 mcg | 2.400 mcg |
| acid folic | 60 mcg | 180 mcg |
| Biotină | 80 mcg | 240 mcg |
| vitamina C (acid ascorbic) | 50 mg | 150 mg |
| Vitamina D3 (colecalciferol) | 2,5 mcg | 7,5 mcg |
| Vitamina E (d-alfa-tocoferol) | 54 mg | 162 mg |
| Vitamina K2 (Menachinonă MK-7) | 25 mcg | 75 mcg |
| Vitamina K1 (fitomenadionă) | 30 mcg | 90 mcg |
| Bor (sub formă de citrat) | 0,2 mg | 0,6 mg |
| Citrat de calciu | 40 mg | 120 mg |
| picolinat de crom | 80 mcg | 240 mcg |
| Iod (din iodură de potasiu) | 75 mcg | 225 mcg |
| Potasiu (sub formă de citrat) | 20 mg | 60 mg |
| Citrat de magneziu | 15 mg | 45 mg |
| Citrat de mangan | 3 mg | 9 mg |
| Molibden (sub formă de molibdat de sodiu) | 40 mcg | 120 mcg |
| Seleniu (selenit de sodiu) | 40 mcg | 120 mcg |
| Vanadiu (metavanadat de sodiu) | 40 mcg | 120 mcg |
| Citrat de zinc | 6 mg | 18 mg |
| Acid glutamic | 40 mg | 120 mg |
Ingrediente
Vitamina A (palmitat de retinil), Vitamina B1 (clorhidrat de tiamină), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamina B3 (niacinamidă), Vitamin B5 (Calciumpantothenat), Vitamina B6 (clorhidrat de piridoxină și P5P), Vitamina B12 (metilcobalamină), acid folic, Biotină, Vitamin C (Ascorbinsäure), Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin E (DL-Alpha Tocopherylacetat), Menachinonă MK7 (Vitamina K2), Vitamin K1 (Phytomenadion), Bor (sub formă de citrat), citrat de calciu, Picolinat de crom, Iod (din iodură de potasiu), Kaliumcitrat, Magnesiumcitrat, Citrat de mangan, molibden, Seleniu (selenit de sodiu), Vanadiu (metavanadat de sodiu), Citrat de zinc, Hidroxipropilmetilceluloză, Siliciumdioxid
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Țările de Jos, service@deltastar.nl |
|---|
Recomandarea noastră
Produse similare
Recenzii de la clienții noștri
recenzii în română pentru Allergy Research Group® Multi-Vi-Min® fără cupru și fier
2 recenzii în alte limbi
| 5 stele | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stele | | 0 | (0%) |
| 3 stele | | 0 | (0%) |
| 2 stele | | 0 | (0%) |
| 1 stea | | 0 | (0%) |
2 evaluări
Încă nu există recenzii pentru română, dar există 2 recenzii în alte limbi.
- Nu sunt disponibile recenzii.