Allergy Research Group® Multi-Vi-Min® fără cupru și fier, 150 Capsule vegetale
Multivitamine fără cupru și fier, sub formă de capsule
197,33 lei 207,99 lei -5%
(1.644,42 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Pentru adulți
- Cu vitamina C
- Conține vanadiu și PABA
-
Fără fructoză
Descriere
Acesta este un complex de multivitamine și minerale fără fier și cupru. Comparativ cu Multi-Vi-Min, conține vitamina C, vanadiu și PABA (acid para-aminobenzoic). Vitamina B2 și B6 sunt parțial prezente sub formă de coenzime.
Recomandare de utilizare:
1-3 capsule pe zi, administrate în timpul meselor.
| Nr. art.: | DS-70200 |
|---|---|
| Conținut: | 150 Capsule vegetale |
| EAN: | 713947702004 |
| Nr. producător: | [ARG-70200] |
| Mărci: | Allergy Research Group® |
| Forme de dozare: | Capsulă |
| Categorii: | Multivitamine |
| Caracteristici produs nou: | Fără fructoză |
| Pentru cine?: | Special creat pentru femei, Special pentru bărbați |
| Relansare produs: | Datorită relansării produsului, ambalajul sau eticheta produsului livrat poate diferi față de imaginea afișată. |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
| Benefic pentru: | Ochii, Păr, Piele, Sistem imunitar |
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Compoziție
| Compoziție | per doză zilnică max./porție (1 Capsulă) | per doză zilnică max./porție (3 Capsule) |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinylpalmitat) | 300 µg | 900 µg |
| Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 20 mg | 60 mg |
| vitamina B2 (Riboflavină) | 10 mg | 30 mg |
| Vitamin B3 (Niacinamid) | 30 mg | 90 mg |
| Vitamin B5 (Calciumpantothenat) | 100 mg | 300 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin-HCl und P5P) | 25 mg | 75 mg |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 800 µg | 2.400 µg |
| acid folic | 60 µg | 180 µg |
| Biotin | 80 µg | 240 µg |
| vitamina C (acid ascorbic) | 50 mg | 150 mg |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 2,5 µg | 7,5 µg |
| Vitamin E (d-alpha-Tocopherol) | 54 mg | 162 mg |
| Vitamin K2 (Menaquinon MK-7) | 25 µg | 75 µg |
| Vitamin K1 (Phytomenadion) | 30 µg | 90 µg |
| Bor (als Citrat) | 0,2 mg | 0,6 mg |
| Calciumcitrat | 40 mg | 120 mg |
| Chrompicolinat | 80 µg | 240 µg |
| Jod (aus Kaliumjodid) | 75 µg | 225 µg |
| Kalium (als Citrat) | 20 mg | 60 mg |
| Magnesiumcitrat | 15 mg | 45 mg |
| Mangancitrat | 3 mg | 9 mg |
| Molybdän (als Natriummolybdat) | 40 µg | 120 µg |
| Selen (Natriumselenit) | 40 µg | 120 µg |
| Vanadium (Natriummetavanadat) | 40 µg | 120 µg |
| Zink-Citrat | 6 mg | 18 mg |
| Glutaminsäure | 40 mg | 120 mg |
Ingrediente
Vitamin A (Retinylpalmitat), Vitamin B1 Thiaminhydrochlorid, Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamina B3 (niacinamidă), Vitamin B5 (Calciumpantothenat), Vitamin B6 (Pyridoxin-HCl und P5P), Vitamina B12 (metilcobalamină), Folsäure, Biotin, Vitamin C (Ascorbinsäure), Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin E (DL-Alpha Tocopherylacetat), Menachinonă MK7 (Vitamina K2), Vitamin K1 (Phytomenadion), Bor (als Citrat), Calciumcitrat, Chrompicolinat, Iod (din iodură de potasiu), Kaliumcitrat, Magnesiumcitrat, Citrat de mangan, molibden, Seleniu (selenit de sodiu), Vanadium (Natriummetavanadat), Citrat de zinc, Hidroxipropilmetilceluloză, Siliciumdioxid
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Țările de Jos, service@deltastar.nl |
|---|
Recomandarea noastră
Produse similare
Recenzii de la clienții noștri
recenzii în română pentru Allergy Research Group® Multi-Vi-Min® fără cupru și fier
2 recenzii în alte limbi
| 5 stele | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stele | | 0 | (0%) |
| 3 stele | | 0 | (0%) |
| 2 stele | | 0 | (0%) |
| 1 stea | | 0 | (0%) |
2 evaluări
Încă nu există recenzii pentru română, dar există 2 recenzii în alte limbi.
- Nu sunt disponibile recenzii.