Allergy Research Group® Phospholipid Colostrum, 300 g
Cu fosfolipide din floarea-soarelui sub formă de pudră
342,23 lei 360,49 lei -5%
(1.140,77 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Colostru proaspăt din prima mulgere
- Conține fosfolipide
- Nutrienți activi
Descriere
Phospholipid Colostrum conține colostru sau lapte inițial colectat de la vaci din ferme de categoria A. Colostrul este obținut în primele 24 de ore după fătare, interval în care conținutul de substanțe active este cel mai ridicat. Acesta este combinat cu fosfolipide obținute din lecitină de floarea-soarelui pentru a susține protecția, solubilitatea și absorbția.
Recomandare de utilizare:
Consumați zilnic 1 linguriță (5 g), amestecată cu lichid, sau conform recomandării medicului.
| Nr. art.: | DS-76820 |
|---|---|
| Conținut: | 300 g |
| EAN: | 713947768208 |
| Nr. producător: | [ARG-76820] |
| Mărci: | Allergy Research Group® |
| Forme de dozare: | Pudră |
| Minerale: | Calciu |
| Categorii: | Minerale & oligoelemente |
| Informații generale: | consultă medicul înainte de utilizare dacă iei medicamente sau dacă au fost diagnosticate afecțiuni, consultă medicul înainte de administrare dacă ești gravidă sau alăptezi |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
| Benefic pentru: | Sistem imunitar, Stomac & intestin |
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Compoziție
| shop.shopsubstance.table.name.substances | shop.shopsubstance.contenttype.columnname.perXY |
|---|---|
| Calcium | 25 mg |
| Colostrum Pulver | 5 g |
| shop.shopsubstance.type.thereof Immunglobulin G (IgG) | 1 g |
| shop.shopsubstance.type.thereof Polypeptide | 200 mg |
| shop.shopsubstance.type.thereof Lactoferrin | 50 mg |
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | per doză zilnică max./porție (5 g) |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 75 / 18 kJ / kcal |
| Fett | 0 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,8 g |
| din care Zucker | 0,5 g |
| Ballaststoffe | 100 g |
| Eiweiß | 3,5 g |
| Salz | 0 g |
Ingrediente
Milcheiweißkonzentrat, Mittelkettige Triglyceride (MCT), Natürliche Aromen
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Țările de Jos, service@deltastar.nl |
|---|