Body Attack Clear Iso Whey, Watermelon (900 g)
Cu aminoacizi importanți
289,99 lei
(322,21 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Pudră proteică
- Fără lactoză
- Presat la rece fără substanțe chimice
-
Fără lactoză
Descriere
Cu Clear Iso Whey de la Body Attack obțineți o pudră proteică de înaltă calitate. Pudra conține izolat proteic din zer și aminoacizi importanți, precum L-Leucină, L-Isoleucină și L-Valină. Pentru producție, pudra este presată la rece fără utilizarea substanțelor chimice.
Fără lactoză Fără GMORecomandare de utilizare:
Amestecați 30 g de pudră (3 măsuri) cu 500 ml de apă și lăsați să stea 30 - 60 de secunde. În zilele cu antrenament, consumați aproximativ 30 de minute înainte sau după antrenament. În zilele fără antrenament, consumați dimineața și seara.
| Nr. art.: | XPI-MM-12749 |
|---|---|
| Conținut: | 900 g |
| EAN: | 4250350547175 |
| Nr. producător: | 12749 |
| Mărci: | Body Attack |
| Tipuri de alimentație: | Fără lactoză |
| Alergeni - Fără: | Fără lactoză |
| Categorii: | Shake-uri & proteine |
| Caracteristici produs nou: | Fără organisme modificate genetic |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros și uscat |
| Benefic pentru: | Mușchi |
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Ingrediente
95,1 % Molkeneiweißisolat, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), färbendes Lebensmittel (Rote Bete Pulver), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren (E471)), Trennmittel (Siliciumdioxid), Farbstoff (Carotin)
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1436 / 343 kJ / kcal |
| Fett | 0,2 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,5 g |
| din care Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 81,8 g |
| Salz | 0,07 g |
Compoziție
Profilul aminoacizilor
| Compoziție | per doză zilnică max./porție (30 g) |
|---|---|
| Alanin | 5,29 g |
| arginină | 1,83 g |
| Asparaginsäure | 10,56 g |
| L-Cystein | 2,15 g |
| Glutaminsäure | 17,69 g |
| Glycin | 1,42 g |
| L-histidină | 1,52 g |
| L-Isoleucină | 6,43 g |
| Leucin | 10,64 g |
| L-Lizină | 9,54 g |
| L-Metionină | 2,15 g |
| fenilalanină | 2,86 g |
| prolină | 6,17 g |
| Serin | 4,56 g |
| L-Treonină | 7,07 g |
| L-triptofan | 1,72 g |
| Tyrosin | 2,64 g |
| L-Valină | 5,72 g |
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG, Schnackenburgallee 217-223, 22525 , Hamburg, Germania, www.body-attack.de |
|---|