BRAINEFFECT DAILY COLLAGEN Powder, Neutral (450 g)
Pentru consum zilnic
175,49 lei
(389,98 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- 15 g colagen hidrolizat per porție
- Fără adaos de zahăr
- Colagen bovin fără miros și gust
Descriere
Daily Collagen Powder cu 15 g colagen hidrolizat este potrivit pentru consumul zilnic. Nu are miros sau gust remanent.
Recomandare de utilizare:
1 măsură de pudră (15 g = doza zilnică) se amestecă zilnic în 250 ml apă, ceai, smoothie, supă sau alte alimente și băuturi reci sau calde.
| Nr. art.: | BE-BE20439 |
|---|---|
| Conținut: | 450 g |
| EAN: | 4260697146214 |
| Nr. producător: | BE20439 |
| Mărci: | BRAINEFFECT |
| Forme de dozare: | Pudră |
| Categorii: | Colagen |
| Caracteristici produs nou: | FĂRĂ zahăr adăugat |
| Pentru cine?: | Special creat pentru femei, Special pentru bărbați |
| Informații generale: | nu este potrivit pentru femeile însărcinate, nu este recomandat femeilor care alăptează, nu este recomandat copiilor |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
| Benefic pentru: | Articulații & oase, Piele, Dinți & gingii |
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g | per doză zilnică max./porție (15 g) |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1566 / 374 kJ / kcal | 234 / 56 kJ / kcal |
| Fett | <0,5 g | <0,5 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,4 g | <0,5 g |
| din care Zucker | <0,5 g | <0,5 g |
| Eiweiß | 92 g | 14 g |
| Salz | 0,15 g | 0,02 g |
Compoziție
Profilul aminoacizilor
| Compoziție | pe 100 g |
|---|---|
| L-Isoleucină | 1,2 g |
| L-Leucin | 2,6 g |
| L-Lizină | 3,3 g |
| L-Metionină | 0,9 g |
| L-fenilalanină | 1,6 g |
| L-Treonină | 1,9 g |
| L-Valină | 2,2 g |
| L-histidină | 0,9 g |
| L-Arginină | 7,6 g |
| L-Tyrosin | 0,6 g |
| L-Alanin | 8,3 g |
| L-Asparagin | 4,4 g |
| L-Glutamină | 9,9 g |
| Glycin | 23 g |
| L-Prolină | 13,5 g |
| L-Serin | 3,4 g |
Ingrediente
Rinder-Kollagenhydrolysat Typ I & III
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Whitewall GmbH, Revaler Straße 30-31, 10245, Berlin, Germania, www.brain-effect.com |
|---|