BRAINEFFECT DAILY GUT + Silhouette, 240 g
Combinație inovatoare pentru un început proaspăt de zi
319,49 lei
(1.331,21 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Dozare ușoară
- Aromă de portocală și mentă
- Rețetă vegană, fără lactoză
-
Vegan -
Vegetarian -
Fără lactoză
Descriere
DAILY GUT + Silhouette combină culturi bacteriene atent selecționate cu vitamine esențiale și un extract vegetal, într-o băutură cu aromă fructată de portocală și mentă. Calciul și vitamina C contribuie la funcții importante în organism. Pudra nu conține zahăr adăugat și este ușor de dozat.
Recomandare de utilizare:
Se amestecă zilnic dimineața, înainte sau în timpul micului dejun, 1 lingură dozatoare în 200 ml apă, smoothie, iaurt sau musli și se consumă imediat.
Notă:
Pliculețul mic cu silica gel din ambalaj nu este destinat consumului, ci protejează produsul de umiditate.
Important:
Datorită conținutului de culturi bacteriene, nu încălziți DAILY GUT + Silhouette!
| Nr. art.: | BE-BE20479 |
|---|---|
| Conținut: | 240 g |
| EAN: | 4260697147358 |
| Nr. producător: | BE20479 |
| Mărci: | BRAINEFFECT |
| Forme de dozare: | Pudră |
| Momentul potrivit de aplicare: | dimineața, înainte de masă, la o masă |
| Tipuri de alimentație: | Vegan, Vegetarian, Fără lactoză |
| Alergeni - Fără: | Fără lactoză |
| Categorii: | Probiotice |
| Caracteristici produs nou: | Vegan, Vegetarian, FĂRĂ zahăr adăugat |
| Pentru cine?: | Special creat pentru femei, Special pentru bărbați |
| Extracte din plante și alte substanțe vitale: | Probiotice |
| Informații generale: | nu este potrivit pentru femeile însărcinate, nu este recomandat femeilor care alăptează |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
| Poate conține urme de: | C - Ou, F - boabe de soia, G - Lapte, P - Lupin |
| Benefic pentru: | Piele, Captatori de radicali liberi & antioxidanți, Digestie |
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g | per doză zilnică max./porție (8 g) |
|---|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 955 / 228 kJ / kcal | 75 / 18 kJ / kcal |
| Grăsimi | <0,5 g | <0,5 g |
| din care acizi grași saturați | <0,1 g | <0,1 g |
| Carbohidrați | 16,7 g | 1,3 g |
| din care Zahăr | 8,7 g | 0,7 g |
| Fibre | 59,6 g | 4,8 g |
| Proteine | 2,1 g | 0,2 g |
| sare | 0,09 g | <0,01 g |
Compoziție
| Compoziție | per doză zilnică max./porție (8 g) |
|---|---|
| Lactobacillus și Bifidobacterium | 16 x 10^9 BZ³ / CB³ |
| vitamina B1 (Tiamină) | 0,16 mg |
| vitamina B2 (Riboflavină) | 0,21 mg |
| vitamina B6 | 0,21 mg |
| Vitamina B12 | 0,38 mcg |
| vitamina C | 12 mg |
| Calciu | 121 mg |
| CactiNea™ | 2.000 mg |
Ingrediente
Dextrină de porumb, Pudră de cactus cu smochine, citrat de calciu, Acidulant (acid citric, acid malic), fibră de salcâm, L-Tirozină, Amestecul de bacterii EPx12® (Bifidobacterium lactis, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus brevis, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium breve, Lactobacillus bulgaricus, Bifidobacterium bifidum), 1 % Pudră de suc de portocale (Maltodextrin, concentrat de suc de portocale (Säureregulator (acid citric))), aromă naturală, extract concentrat de fructul călugărului, îndulcitor (Glicozide steviol din stevie), Vitamin C, Vitamina B12, Vitamina B6, Riboflavină, Tiamină (Vitamina B1)
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Whitewall GmbH, Revaler Straße 30-31, 10245, Berlin, Germania, www.brain-effect.com |
|---|