Natural Power Băutură sportivă ISO FIT 400 g, Zmeură-Lămâie (400 g)
Băutură electrolitică pentru antrenamente lungi și intense
79,39 lei
(198,48 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Pudră de băutură hipotonică
- Cu glucoză de calitate superioară
- Vitamine și minerale
Descriere
Sportdrink ISO FIT este un amestec echilibrat de carbohidrați, minerale și vitamine, fiind potrivit ca băutură electrolitică în timpul activităților sportive intense. Se remarcă prin dizolvare optimă și gust răcoritor.
Asigură hidratarea eficientă datorită glucozei de calitate
Contribuie la menținerea echilibrului electrolitic
Vitamina C, B6 și niacina contribuie la metabolismul energetic normal și la reducerea oboselii și extenuării.
Preparare:
1 porție (32 g = aprox. 2 linguri) se amestecă cu 1000 ml apă.
Mod de utilizare:
1-2 porții pe zi
În timpul activității, pentru aport de glucoză de calitate
După activitate, pentru echilibrarea electroliților
Atenționare (gust "pepene verde" & "măr verde"):
Colorantul Brillantblau FCF poate afecta activitatea și atenția copiilor.
| Nr. art.: | NP-1900451 |
|---|---|
| Conținut: | 400 g |
| EAN: | 9010306454088 |
| Nr. producător: | 1900451 |
| Mărci: | Natural Power |
| Forme de dozare: | Pudră |
| Sport aplicare: | Rezistență |
| Categorii: | Băuturi gata preparate, pudră & sirop |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g | per doză zilnică max./porție (32 g)[1] |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1394 / 333 kJ / kcal | 448 / 107 kJ / kcal |
| Fett | 0,5 g | <0,5 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 82 g | 26 g |
| din care Zucker | 77 g | 25 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,73 g | 0,23 g |
- mit 1000 ml Wasser
Compoziție
| Compoziție | pe 100 g | per doză zilnică max./porție (32 g) |
|---|---|---|
| vitamina C | 251,24 mg | 80,4 mg |
| vitamina B3 (niacină) | 50,25 mg | 16,08 mg |
| Vitamin E (d-alpha-Tocopherol) | 37,69 mg | 12,06 mg |
| vitamina B5 (acid pantotenic) | 18,84 mg | 6,03 mg |
| vitamina B6 (piridoxină) | 4,4 mg | 1,41 mg |
| vitamina B2 (Riboflavină) | 4,4 mg | 1,41 mg |
| Vitamin B1 | 3,45 mg | 1,11 mg |
| vitamina B9 (acid folic) | 628,1 µg | 200,99 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 157,03 µg | 50,25 µg |
| Vitamin B12 | 7,85 µg | 2,51 µg |
| Magnesium | 179,01 mg | 57,28 mg |
| Calcium | 401,99 mg | 128,63 mg |
| Zink | 12,56 mg | 4,02 mg |
| fier | 12,56 mg | 4,02 mg |
| Natrium | 201 mg | 64,32 mg |
Ingrediente
Dextroză[1], Acidulant (Acid citric (E330)), Vitamin- und Mineralstoffmischung (Magnesiumgluconat, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Vitamine (Vitamin C, Niacin, Vitamina E, Pantothensäure, Vitamina B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamina B12)), Natriumchlorid, Magnesiumsalze der Zitronensäure, Zinkgluconat, Eisendiphosphat, Rote Beete Saftkonzentrat, Aroma, îndulcitor (Sucraloză), colorant (Carotin)
- Primäre Zutat anderer Herkunft
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Almi GmbH, Hörschinger Straße 1, 4064, Oftering, Austria, office@naturalpower.at, www.naturalpower.at |
|---|
Recomandarea noastră
Produse similare
Recenzii de la clienții noștri
recenzii în română pentru Natural Power Băutură sportivă ISO FIT 400 g
| 5 stele | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 stele | | 0 | (0%) |
| 3 stele | | 0 | (0%) |
| 2 stele | | 0 | (0%) |
| 1 stea | | 1 | (100%) |
1 evaluare
- Nu sunt disponibile recenzii.