Natural Power ISO WHEY 500 g, Ciocolată-Alune de pădure (500 g)
Cu izolat de proteine din zer microfiltrat Cross-Flow de înaltă calitate
169,99 lei
(339,98 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Grad ridicat de puritate
- 24,9 g proteină per porție
- Conținut ridicat de BCAA
- Îmbogățit cu vitamina B6
Descriere
ISO Whey este un izolat proteic pentru prepararea unei băuturi reci. Se remarcă prin gradul ridicat de puritate și procesul complex de fabricație. Pentru acest produs se utilizează doar izolat de proteine din zer de înaltă calitate, obținut prin microfiltrare Cross-Flow, care oferă un conținut mai mare de proteine și BCAA față de izolatele obișnuite de zer. ISO Whey este, de asemenea, îmbogățit cu vitamina B6. Solubilitatea optimă și gustul plăcut completează caracteristicile produsului.
Produsul fabricat în Austria se bazează exclusiv pe materii prime selectate și procesate conform celor mai stricte standarde de igienă și alimentație.
Recomandare de utilizare:
O porție (30 g = aproximativ 3 linguri cu vârf) se amestecă cu 250 ml lichid. Se recomandă consumul de 1-3 shake-uri pe zi, ca gustare sau imediat după antrenament.
Poate fi folosit și pentru a îmbogăți diverse deserturi.
| Nr. art.: | NP-1900754 |
|---|---|
| Conținut: | 500 g |
| EAN: | 9007776044239 |
| Nr. producător: | 1903358 |
| Mărci: | Natural Power |
| Forme de dozare: | Pudră |
| Sport aplicare: | Dezvoltarea masei musculare |
| Momentul potrivit de aplicare: | după antrenament |
| Categorii: | Shake-uri & proteine |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
| Benefic pentru: | Mușchi |
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g | pe 30 g |
|---|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 1486 / 355 kJ / kcal | 448 / 107 kJ / kcal |
| Grăsimi | 1,6 g | 0,5 g |
| din care acizi grași saturați | 0,6 g | 0,2 g |
| Carbohidrați | 4,8 g | 1,4 g |
| din care Zahăr | 1,6 g | 0,5 g |
| Proteine | 79 g | 24 g |
| sare | 0,88 g | 0,26 g |
Compoziție
| Compoziție | pe 100 g | pe 30 g |
|---|---|---|
| vitamina C | 120 mg | 36 mg |
| Vitamina E (d-alfa-tocoferol) | 18 mg | 5,4 mg |
| vitamina B3 (niacină) | 24 mg | 7,2 mg |
| vitamina B5 (acid pantotenic) | 9 mg | 2,7 mg |
| Vitamina B12 | 3,75 mcg | 1,13 mcg |
| vitamina B6 (piridoxină) | 2,1 mg | 0,63 mg |
| vitamina B2 (Riboflavină) | 2,1 mg | 0,63 mg |
| Vitamina B1 | 1,65 mg | 0,5 mg |
| vitamina B9 (acid folic) | 300 mcg | 90 mcg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 75 mcg | 22,5 mcg |
| Calciu | 531 mg | 159 mg |
Profilul aminoacizilor
| Compoziție | pe 100 g |
|---|---|
| L-Valină | 4,84 g |
| L-Isoleucină | 5,71 g |
| Leucin | 8,41 g |
| L-fenilalanină | 2,38 g |
| L-Treonină | 5,31 g |
| L-Metionină | 1,74 g |
| L-Lizină | 7,22 g |
| triptofan | 1,51 g |
| L-Asparaginsäure | 8,8 g |
| L-Serin | 3,09 g |
| L-Glutaminsäure | 13,8 g |
| L-Prolină | 4,76 g |
| Glycin | 1,27 g |
| L-Alanin | 3,89 g |
| L-Tyrosin | 2,22 g |
| L-histidină | 1,19 g |
| L-Arginină | 1,43 g |
| L-Cystein | 1,67 g |
Ingrediente
Molkenproteinisolat (Lecithine[3]), Aromă, pudră de cacao, guma guar[1], lactat de calciu, Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E (d-alpha-Tocopherol), Vitamin B3 (Niacin), Vitamin B5 (Pantothensäure), Vitamina B12, Vitamina B6 (piridoxină), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B1, Vitamin B9 (Folsäure), Vitamin B7 (Biotin)), Sucraloză[2], Acesulfam-K
- Îngroșător
- îndulcitor
- Emulgatori
Garanția legală de conformitate & datele producătorului
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Almi GmbH, Hörschinger Straße 1, 4064, Oftering, Austria, office@naturalpower.at, www.naturalpower.at |
|---|
Informații suplimentare: https://europa.eu/youreurope/garanții