Natural Power Vegan Protein 500 g, Vanilie (500 g)
Protein pudră 100% vegetală
106,49 lei
(212,98 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- 25 g proteină per porție
- Conținut ridicat de BCAA
- Solubilitate ideală
-
Vegan -
Vegetarian
Descriere
Vegan Protein este o pudră proteică vegetală, bazată pe izolat proteic din soia de înaltă calitate, combinată cu proteine din orez și mazăre. Profilul complet de aminoacizi asigură un conținut ridicat de BCAA. Pudra se remarcă prin solubilitate excelentă și gust plăcut.
Mod de preparare:
Pentru o porție, amestecați 25 g de pudră (aprox. 3 linguri) cu 250 ml de apă.
Mod de utilizare:
- Cu puțin timp înainte de antrenament
- După antrenament
- Ca gustare între mese
- 1 până la 3 shake-uri pe zi
De asemenea, Vegan Protein poate fi folosit pentru îmbunătățirea diferitelor deserturi.
| Nr. art.: | NP-1900475 |
|---|---|
| Conținut: | 500 g |
| EAN: | 9007776044505 |
| Nr. producător: | 1903378 |
| Mărci: | Natural Power |
| Forme de dozare: | Pudră |
| Sport aplicare: | Dezvoltarea masei musculare |
| Momentul potrivit de aplicare: | după antrenament |
| Tipuri de alimentație: | Vegan, Vegetarian |
| Categorii: | Shake-uri & proteine |
| Caracteristici produs nou: | Vegan, Vegetarian |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
| Benefic pentru: | Mușchi |
| Tip de proteină: | Protein vegetal |
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g | per doză zilnică max./porție (30 g)[1] |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1637 / 391 kJ / kcal | 490 / 117 kJ / kcal |
| Fett | 3,6 g | 1,1 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 4,7 g | 1,4 g |
| din care Zucker | 1,6 g | 0,5 g |
| Eiweiß | 84 g | 25 g |
| Salz | 3,7 g | 1,11 g |
- mit 250 ml Wasser
Compoziție
Profilul aminoacizilor
| Compoziție | pe 100 g |
|---|---|
| L-Valină | 4,2 g |
| L-Isoleucină | 3,85 g |
| Leucin | 6,52 g |
| L-fenilalanină | 4,14 g |
| L-Treonină | 3,03 g |
| Methionin | 1,03 g |
| L-Lizină | 4,94 g |
| triptofan | 1 g |
| L-Asparaginsäure | 9,17 g |
| L-Serin | 4,13 g |
| L-Glutaminsäure | 15,13 g |
| L-Prolină | 4,03 g |
| Glycin | 3,31 g |
| L-Alanin | 3,41 g |
| L-Tyrosin | 3,05 g |
| L-histidină | 2,03 g |
| L-Arginină | 6,07 g |
| Cysteine | 1,01 g |
Ingrediente
Sojaisolat, Reisprotein, Proteină din mazăre, Aminosäurenmischung (L-Leucin, L-Valin, L-Lizină, L-fenilalanină, L-Threonin, L-Isoleucin, L-Histidin, L-Methionin, L-triptofan), coji de psyllium măcinate, Carotin[1], Sucraloză[2], Acesulfam-K[2], Steviolglycoside[2], 1 % Vanillepulver
- Coloranți
- îndulcitor
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Almi GmbH, Hörschinger Straße 1, 4064, Oftering, Austria, office@naturalpower.at, www.naturalpower.at |
|---|