Nature's Plus Protein Simply Natural Vanilla, 740 g
Shake proteic vegetarian, fără zahăr
270,46 lei 284,99 lei -5%
(365,49 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Din orez, mazăre și soia
- Fără îndulcitori și fără zahăr adăugat
- Aromă de vanilie
-
FĂRĂ zahăr -
Vegetarian -
Fără gluten
Descriere
Protein Simply Natural Vanilla oferă un amestec proteic vegetal Tri-Part din mazăre, orez și boabe de soia (fermentate și nefermentate), toate provenite din culturi nemodificate genetic, împreună cu un spectru larg de vitamine, minerale și alți nutrienți. Este o opțiune completă, fără grăsimi, pentru înlocuirea unei mese, cu 80 de calorii.
Recomandare de consum:
Se amestecă 23 g pulbere cu 250 ml apă rece sau lapte, până devine cremos.
| Nr. art.: | DS-45884 |
|---|---|
| Conținut: | 740 g |
| EAN: | 097467458840 |
| Nr. producător: | [NP-45884] |
| Mărci: | Nature's Plus |
| Forme de dozare: | Pudră |
| Sport aplicare: | Dezvoltarea masei musculare |
| Tipuri de alimentație: | Vegetarian, Fără gluten, Fără zahăr |
| Alergeni - Fără: | Fără gluten |
| Categorii: | Shake-uri & proteine |
| Caracteristici produs nou: | Fără organisme modificate genetic, FĂRĂ zahăr, Vegetarian |
| Relansare produs: | Datorită relansării produsului, ambalajul sau eticheta produsului livrat poate diferi față de imaginea afișată. |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
| Benefic pentru: | Mușchi |
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | per doză zilnică max./porție (23 g) |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 293 / 70 kJ / kcal |
| Grăsimi | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g |
| Carbohidrați | 5 g |
| din care Zahăr | 0 g |
| Fibre | 1 g |
| Proteine | 14 g |
| sare | 0,01 g |
Compoziție
| Compoziție | per doză zilnică max./porție (23 g) |
|---|---|
| Vitamina A | 1.500 mcg |
| vitamina C | 90 mg |
| fier | 4,5 mg |
| Vitamina D3 (colecalciferol) | 20 mcg |
| Vitamina E | 20 mg |
| vitamina B1 (Tiamină) | 1,5 mg |
| vitamina B2 (Riboflavină) | 1,7 mg |
| vitamina B3 (niacină) | 20 mg |
| vitamina B6 | 2 mg |
| vitamina B9 (acid folic) | 400 mcg |
| Vitamina B12 (metilcobalamină) | 6 mcg |
| biotină | 300 mcg |
| vitamina B5 (acid pantotenic) | 10 mg |
| Fosfor | 200 mg |
| iod | 150 mcg |
| magneziu | 80 mg |
| zinc | 15 mg |
| seleniu | 21 mcg |
| mangan | 5 mg |
| crom | 18 mcg |
| molibden | 20 mcg |
| Colină | 21 mg |
| Calciu | 300 mg |
| Inozitol | 50 mg |
Ingrediente
amestec proteic (proteină din orez, Proteină din mazăre, soia (izolat proteic de soia, soia fermentată)), Maltodextrin, fosfat dicalcic, Xanthan Gum, aromă naturală, Aromă de vanilie, Potasiu (sub formă de citrat), mikrokristalline Cellulose, Magnesium (als Oxid), Semințe de psyllium, gumă guar, Spirulina Algenpulver, acid ascorbic, Colină (bitartrat), Inozitol, Vitamin E (DL-Alpha Tocopherylacetat), Vitamina A (palmitat), Pectină de mere, Vitamin B7 (Biotin), niacinamidă, Zinkoxid, Fumaratul de fier, Vitamin D3 (Cholecalciferol)[1], Sulfat de mangan, Lecithin, Zitrus-Bioflavonoide, vitamina B6 (clorhidrat de piridoxina), Clorofilă, papaya, Bromelaină, Riboflavină, Thiamin HCI, Acid folic (sub formă de L-metilfolat de calciu), Kaliumjodid, clorură de crom(III), molibdat de sodiu, clorură de sodiu
- făcut din licheni
Compoziție
Profilul aminoacizilor
| Compoziție | per doză zilnică max./porție (23 g) |
|---|---|
| L-izoleucină | 560 mg |
| Histidină | 420 mg |
| Leucină | 1.260 mg |
| L-arginina | 1.120 mg |
| Lysin | 840 mg |
| Acidul asparaginic | 1.680 mg |
| Methionin | 140 mg |
| Serină | 700 mg |
| Cisteină | 420 mg |
| Acidul glutamic | 2.660 mg |
| Treonina | 420 mg |
| Prolină | 700 mg |
| Fenilalanină | 560 mg |
| Glicină | 560 mg |
| Triptofan | 280 mg |
| alanină | 560 mg |
| Valină | 700 mg |
| Tirozină | 560 mg |
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Țările de Jos, service@deltastar.nl |
|---|