Nature's Plus Protein Simply Natural Vanilla, 740 g
Shake proteic vegetarian, fără zahăr
270,46 lei 284,99 lei -5%
(365,49 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Din orez, mazăre și soia
- Fără îndulcitori și fără zahăr adăugat
- Aromă de vanilie
-
FĂRĂ zahăr -
Vegetarian -
Fără gluten
Descriere
Protein Simply Natural Vanilla oferă un amestec proteic vegetal Tri-Part din mazăre, orez și boabe de soia (fermentate și nefermentate), toate provenite din culturi nemodificate genetic, împreună cu un spectru larg de vitamine, minerale și alți nutrienți. Este o opțiune completă, fără grăsimi, pentru înlocuirea unei mese, cu 80 de calorii.
Recomandare de consum:
Se amestecă 23 g pulbere cu 250 ml apă rece sau lapte, până devine cremos.
| Nr. art.: | DS-45884 |
|---|---|
| Conținut: | 740 g |
| EAN: | 097467458840 |
| Nr. producător: | [NP-45884] |
| Mărci: | Nature's Plus |
| Forme de dozare: | Pudră |
| Sport aplicare: | Dezvoltarea masei musculare |
| Tipuri de alimentație: | Vegetarian, Fără gluten, Fără zahăr |
| Alergeni - Fără: | Fără gluten |
| Categorii: | Shake-uri & proteine |
| Caracteristici produs nou: | Fără organisme modificate genetic, FĂRĂ zahăr, Vegetarian |
| Relansare produs: | Datorită relansării produsului, ambalajul sau eticheta produsului livrat poate diferi față de imaginea afișată. |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
| Benefic pentru: | Mușchi |
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | per doză zilnică max./porție (23 g) |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 293 / 70 kJ / kcal |
| Fett | 0 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 5 g |
| din care Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 1 g |
| Eiweiß | 14 g |
| Salz | 0,01 g |
Compoziție
| Compoziție | per doză zilnică max./porție (23 g) |
|---|---|
| Vitamin A | 1.500 µg |
| vitamina C | 90 mg |
| fier | 4,5 mg |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 20 µg |
| Vitamina E | 20 mg |
| vitamina B1 (Tiamină) | 1,5 mg |
| vitamina B2 (Riboflavină) | 1,7 mg |
| vitamina B3 (niacină) | 20 mg |
| vitamina B6 | 2 mg |
| vitamina B9 (acid folic) | 400 µg |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 6 µg |
| Biotin | 300 µg |
| vitamina B5 (acid pantotenic) | 10 mg |
| Phosphor | 200 mg |
| iod | 150 µg |
| Magnesium | 80 mg |
| Zink | 15 mg |
| seleniu | 21 µg |
| Mangan | 5 mg |
| Chrom | 18 µg |
| molibden | 20 µg |
| Cholin | 21 mg |
| Calcium | 300 mg |
| Inositol | 50 mg |
Ingrediente
Eiweißmischung (Reisprotein, Erbsen-Protein, Soja (isoliertes Sojaprotein, fermentiertes Soja)), Maltodextrin, Dicalciumphosphat, Xanthan Gum, natürliches Aroma, Vanillearoma, Kalium (als Citrat), mikrokristalline Cellulose, Magnesium (als Oxid), Flohsamen, Guargummi, Spirulina Algenpulver, Ascorbinsäure, Cholin (Bitartrat), Inositol, Vitamin E (DL-Alpha Tocopherylacetat), Vitamin A (Palmitat), Apfelpektin, Vitamin B7 (Biotin), Niacinamid, Zinkoxid, Eisenfumarat, Vitamin D3 (Cholecalciferol)[1], Mangansulfat, Lecithin, Zitrus-Bioflavonoide, vitamina B6 (clorhidrat de piridoxina), Chlorophyll, Papaya, Bromelain, Riboflavin, Thiamin HCI, Folsäure (als Calcium-L-Methylfolat), Kaliumjodid, Chrom-III-chlorid, Natriummolybdat, Natriumchlorid
- aus Flechten
Compoziție
Profilul aminoacizilor
| shop.shopsubstance.table.name.substances | shop.shopsubstance.contenttype.columnname.dailydose |
|---|---|
| L-Isoleucine | 560 mg |
| Histidin | 420 mg |
| Leucin | 1.260 mg |
| L-Arginin | 1.120 mg |
| Lysin | 840 mg |
| Asparaginsäure | 1.680 mg |
| Methionin | 140 mg |
| Serin | 700 mg |
| Cystein | 420 mg |
| Glutaminsäure | 2.660 mg |
| Threonin | 420 mg |
| Prolin | 700 mg |
| Phenylalanin | 560 mg |
| Glycin | 560 mg |
| Tryptophan | 280 mg |
| Alanin | 560 mg |
| Valin | 700 mg |
| Tyrosin | 560 mg |
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Țările de Jos, service@deltastar.nl |
|---|