Nature's Plus Source of Life® Tabs, 30 Comprimate
Pentru suplimentarea zilnică a alimentației
88,31 lei 92,99 lei -5%
(1.471,83 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Preparat multivitaminic
- Compoziție optimă
- Pe bază de ingrediente integrale
-
Vegetarian
Descriere
Vitaminele de origine integrală fac din acest preparat multivitaminic un supliment potrivit pentru o alimentație echilibrată. Minerale, vitamine, bioflavonoide, enzime sunt doar câteva dintre substanțele nutritive conținute. Substanțele nutritive sunt obținute din concentrate naturale din plante. Simplu și practic pentru utilizarea zilnică.
Recomandare de utilizare:
1 x pe zi, 3 tablete în timpul mesei.
| Nr. art.: | DS-3056 |
|---|---|
| Conținut: | 30 Comprimate |
| EAN: | 097467030565 |
| Nr. producător: | [NP-3056] |
| Mărci: | Nature's Plus |
| Forme de dozare: | Tablete |
| Tipuri de alimentație: | Vegetarian |
| Categorii: | Multivitamine |
| Caracteristici produs nou: | Vegetarian |
| Pentru cine?: | Special pentru bărbați, Pentru seniori |
| Relansare produs: | Datorită relansării produsului, ambalajul sau eticheta produsului livrat poate diferi față de imaginea afișată. |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
| Benefic pentru: | Hormoni, Sistem imunitar |
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Ingrediente
beta-caroten, Thiaminhydrochlorid, Riboflavină, Niacinamidă, pantotenat de calciu, Clorhidrat de piridoxină, Metilcobalamină, 5-metiltetrahidrofolat, Biotină, Colină (bitartrat), inozitol, acid ascorbic, Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamina E (succinat de D-alfa-tocoferol), Vitamin K2, Calciu, Clorură de crom (III), fier, fumarat de fier(II), Iod (din alge marine), Clorură de potasiu, Kalium, Kaliumjodid, Kupfer, Magnesium (als Oxid), Aminoat de magneziu, Sulfat de mangan, Aminoat de mangan, molibden, Selenat de sodiu (seleniu), zinc, Sulfat de zinc, Betaină (Trimetilglicină), Papaină, Lipază, bromelaină, Amilază, Quercetină, Bioflavonoide, rutină, Carrelidă (mușchi irlandez), hesperidină, Carotenoide, Clorofilă, Spirulina, Schisandra, Sonnenhut, Ginseng coreean (rădăcină), cimbru, Ligustră, Astragalus, Amestec complet de acizi grași omega, Pectină, Magnesiumstearat, Siliciumdioxid, fosfat dicalcic, Glazură farmaceutică, tărâțe de orez, Stearinsäure, Octacosanol, Celuloză, Mikrokristalline Cellulose, Vitamina B10 (PABA)
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 3 Comprimate |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 42 / 10 kJ / kcal |
| Grăsimi | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2 g |
| din care Zucker | 0 g |
| Fibre | 1 g |
| Proteine | 1 g |
| Salz | 0 g |
Compoziție
| Compoziție | per doză zilnică max./porție (3 Comprimate) |
|---|---|
| Vitamina A (sub formă de beta-caroten) | 3.000 mcg |
| vitamina C | 1.000 mg |
| Vitamina D3 (colecalciferol)[1] | 25 mcg |
| Vitamina E | 134 mg |
| Vitamina B1 (clorhidrat de tiamină) | 25 mg |
| vitamina B2 (Riboflavină) | 25 mg |
| niacină | 40 mg |
| vitamina B6 | 25 mg |
| Folat (sub formă de L-5-metiltetrahidrofolat de calciu) | 667 mcg |
| Vitamina B12 (metilcobalamină) | 1.000 mcg |
| Biotină | 100 mcg |
| Vitamina B5 (pantotenat de calciu) | 60 mg |
| Colină (bitartrat) | 30 mg |
| Calciu | 200 mg |
| fier | 18 mg |
| iod | 150 mcg |
| magneziu | 100 mg |
| zinc | 15 mg |
| seleniu | 25 mcg |
| cupru | 0,5 mg |
| mangan | 2 mg |
| crom | 20 mcg |
| molibden | 38 mcg |
| Vitamina K2 (Menachinonă-4 Menachinonă-7) | 80 mcg |
| Spirulina | 1.000 mg |
| amestecuri de fibre prebiotice și acizi grași | 500 mg |
| bioflavonoide | 60 mg |
| Ginseng coreean (rădăcină) | 50 mg |
| Inozitol | 30 mg |
| Quercetină | 30 mg |
| Papaină | 30 mg |
| Rutină | 25 mg |
| Betaină-HCl | 25 mg |
| Pectină de mere | 20 mg |
| Acid para-aminobenzoic (PABA) | 15 mg |
| Amestec de alimente integrale | 12 mg |
| bromelaină | 12 mg |
| Complexul de hesperidină | 10 mg |
| Clorofilă | 9 mg |
| amilază | 5 mg |
| Lipază | 5 mg |
| Policosanol | 200 mcg |
- vegan
Source of Life®
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Țările de Jos, service@deltastar.nl |
|---|
Recomandarea noastră
Produse similare
Recenzii de la clienții noștri
recenzii în română pentru Nature's Plus Source of Life® Tabs
11 recenzii în alte limbi
| 5 stele | | 17 | (85%) |
|---|---|---|---|
| 4 stele | | 2 | (10%) |
| 3 stele | | 0 | (0%) |
| 2 stele | | 0 | (0%) |
| 1 stea | | 1 | (5%) |
20 evaluări
Încă nu există recenzii pentru română, dar există 11 recenzii în alte limbi.
- Nu sunt disponibile recenzii.