Nature's Plus Source of Life - capsule vegetale, 180 Capsule vegetale
„Multi“ cu concentrate din alimente integrale în capsule vegetariene
242,63 lei 255,49 lei -5%
(4.852,60 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Ușor de înghițit
- Capsulele pot fi desfăcute
- Amestec de nutrienți
-
Vegetarian
Descriere
Source of Life® capsule de la Nature´s Plus oferă multivitamine și supliment alimentar pe bază de alimente integrale unice.
Combină vitamine individuale, minerale și alți nutrienți importanți cu concentrate din alimente integrale.
Mod de administrare:
1 dată pe zi 9 capsule, în timpul unei mese.
| Nr. art.: | DS-30593 |
|---|---|
| Conținut: | 180 Capsule vegetale |
| EAN: | 097467305939 |
| Nr. producător: | [NP-30593] |
| Mărci: | Nature's Plus |
| Forme de dozare: | Capsulă |
| Tipuri de alimentație: | Vegetarian |
| Categorii: | Multivitamine |
| Caracteristici produs nou: | Vegetarian |
| Pentru cine?: | Special pentru bărbați, Pentru seniori |
| Relansare produs: | Datorită relansării produsului, ambalajul sau eticheta produsului livrat poate diferi față de imaginea afișată. |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
| Benefic pentru: | Hormoni |
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Compoziție
| Compoziție | per doză zilnică max./porție (9 Capsule) |
|---|---|
| Vitamin A (als Beta-Carotin) | 999,9 µg |
| vitamina C (acid ascorbic) | 1.000 mg |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 25,2 µg |
| Vitamin E (d-alpha-Tocopherylsuccinat) | 134,1 mg |
| Vitamin K2 (Menachinon-4 Menaquinon-7) | 80 µg |
| vitamina B1 (Tiamină) | 25 mg |
| vitamina B2 (Riboflavină) | 25 mg |
| Vitamin B3 (Niacinamid) | 40 mg |
| Vitamin B5 (Calciumpantothenat) | 60 mg |
| vitamina B6 (piridoxină) | 25 mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 1.000 µg |
| vitamina B9 (acid folic) | 400 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 100 µg |
| Cholin (Bitartrat) | 30 mg |
| Inositol | 30 mg |
| Para-Aminobenzoesäure (PABA) | 15 mg |
| Calcium [1] | 200 mg |
| Magnesium[1] | 100 mg |
| Zink[1] | 15 mg |
| potasiu[1] | 50 mg |
| fier[1] | 18 mg |
| Mangan[1] | 4 mg |
| seleniu[1] | 25 µg |
| Kupfer[1] | 500 µg |
| Chrom[1] | 20 µg |
| iod | 150 µg |
| molibden[1] | 37,5 µg |
| Ribonukleinsäure (RNA) | 21 mg |
| Desoxyribonucleinsäure (DNA) | 6 mg |
| Citrus-Bioflavonoide[2] | 60 mg |
| Quercetin | 30 mg |
| Rutin | 25 mg |
| Hesperidin[2] | 10 mg |
| Eriocitrin[2] | 3 mg |
| Bromelain[3] | 40 mg |
| Papain[4] | 30 mg |
| Betain-HCl[5] | 25 mg |
| Apfel-Pektin | 20 mg |
| Amylase[6] | 5 mg |
| Lipase[6] | 5 mg |
| Chlorophyll[7] | 7,5 mg |
| Carotinoide | 4 mg |
| schwarze Johannisbeere (Samenöl) | 50 mg |
| Sonnenblumenöl | 70 mg |
| din care Linolsäure | 54,1 mg |
| din care Omega-9-Fettsäuren | 9,3 mg |
| din care Palmitinsäure | 4,4 mg |
| din care Stearinsäure | 2,2 mg |
| Spirulina Algenpulver | 1.000 mg |
| Bienenpollen | 100 mg |
| Koreanischer Ginseng (Wurzel) | 50 mg |
| Octacosanol | 200 µg |
- als Aminoat-Komplex
- aus Zitronenschale
- aus Ananas
- aus Papaya
- aus Rübenmelasse
- aus fermentiertem Vollkornreis
- aus Spirulina
Ingrediente
mikrokristalline Cellulose, Stearinsäure, Magnesiumstearat, Kieselsäure (Siliciumdioxid), Astragalus Wurzel, Gerstengras, Echinacea Extrakt, Knorpeltang (Irisch Moos), Thymianblätter, Liguster, Chinesisches Spaltkörbchen (Schisandra chinensis), Reiskleie, pharmazeutische Glasur (aus Baumharz)
Source of Life®
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Țările de Jos, service@deltastar.nl |
|---|
Recomandarea noastră
Produse similare
Recenzii de la clienții noștri
recenzii în română pentru Nature's Plus Source of Life - capsule vegetale
5,0 din 5 stele
| 5 stele | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stele | | 0 | (0%) |
| 3 stele | | 0 | (0%) |
| 2 stele | | 0 | (0%) |
| 1 stea | | 0 | (0%) |
1 evaluare
- Nu sunt disponibile recenzii.