Nature's Plus Source of Life - Mini-Tabs Iron-Free Multivitamin & Mineral Supplement, 90 Comprimate
Multivitamin fără fier cu concentrații din alimente integrale
133,86 lei 140,99 lei -5%
(712,02 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Fără fier
- Mini-tablete - ușor de înghițit
- Hipoalergenic și vegetarian
-
Vegetarian
Descriere
Cu o varietate de ingrediente și fără fier, Source of Life® - Mini-Tabs Iron-Free Multivitamin & Mineral Supplement nu este un supliment multi-vitaminic obișnuit. Conține o combinație echilibrată de vitamine, minerale, fitonutrienți, extracte de plante și concentrați din alimente integrale.
Recomandare de utilizare:
1 dată pe zi, 6 mini-tablete în timpul unei mese sau conform recomandării specialistului.
| Nr. art.: | DS-30587 |
|---|---|
| Conținut: | 90 Comprimate |
| EAN: | 097467305878 |
| Nr. producător: | [NP-30587] |
| Mărci: | Nature's Plus |
| Forme de dozare: | Tablete |
| Tipuri de alimentație: | Vegetarian |
| Categorii: | Multivitamine |
| Caracteristici produs nou: | Vegetarian |
| Relansare produs: | Datorită relansării produsului, ambalajul sau eticheta produsului livrat poate diferi față de imaginea afișată. |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
| Benefic pentru: | Hormoni |
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Ingrediente
mikrokristalline Cellulose, Stearinsäure, Magnesiumstearat, Kieselsäure (Siliciumdioxid), Astragalus, Gerstengras, Echinacea angustifolia, Knorpeltang (Irisch Moos), Thymian, Liguster, Chinesisches Spaltkörbchen (Schisandra chinensis), Reiskleie, pharmazeutische Glasur (aus Baumharz)
Compoziție
| Compoziție | per doză zilnică max./porție (6 Comprimate) |
|---|---|
| Vitamin A (Beta Carotin) | 3000 mcg RAE |
| vitamina C (acid ascorbic) | 1.000 mg |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 25 µg |
| Vitamin E (d-alpha-Tocopherylsuccinat) | 134 mg |
| Vitamin K2 (Menachinon-4 Menaquinon-7) | 80 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin HCI) | 25 mg |
| vitamina B2 (Riboflavină) | 25 mg |
| Niacin (Niacinamid) | 40 mg NE |
| Vitamin B6 (Pyridoxin-HCl) | 25 mg |
| Folat (als Calcium-L-5-methyltetrahydrofolat) | 667 mcg DFE |
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 63 / 15 kJ / kcal |
| Fett | 0 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| din care Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 1 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Țările de Jos, service@deltastar.nl |
|---|
Recomandarea noastră
Produse similare
Recenzii de la clienții noștri
recenzii în română pentru Nature's Plus Source of Life - Mini-Tabs Iron-Free Multivitamin & Mineral Supplement
2 recenzii în alte limbi
| 5 stele | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stele | | 0 | (0%) |
| 3 stele | | 0 | (0%) |
| 2 stele | | 0 | (0%) |
| 1 stea | | 0 | (0%) |
2 evaluări
Încă nu există recenzii pentru română, dar există 2 recenzii în alte limbi.
- Nu sunt disponibile recenzii.