Nature's Plus Ultra Source of Life® – Tablete, 90 Comprimate
Clasicul extins de la Source of Life
280,59 lei 295,49 lei -5%
(1.275,41 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Concentrate integrale din legume și fructe
- Conține vitamine și minerale
- Cu complex de aminoacizi
-
Vegetarian
Descriere
Aceste tablete sunt potrivite pentru suplimentarea zilnică a alimentației. Formula se bazează pe multivitamine și minerale provenite din fructe și legume. Practic și ușor de utilizat zilnic.
Recomandare de utilizare:
Se administrează 3 tablete o dată pe zi
| Nr. art.: | DS-3051 |
|---|---|
| Conținut: | 90 Comprimate |
| EAN: | 097467030510 |
| Nr. producător: | [NP-3051] |
| Mărci: | Nature's Plus |
| Forme de dozare: | Tablete |
| Tipuri de alimentație: | Vegetarian |
| Categorii: | Multivitamine |
| Caracteristici produs nou: | Vegetarian |
| Relansare produs: | Datorită relansării produsului, ambalajul sau eticheta produsului livrat poate diferi față de imaginea afișată. |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
| Benefic pentru: | Hormoni |
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Compoziție
| Compoziție | per doză zilnică max./porție (3 Comprimate) |
|---|---|
| Vitamin A (als Beta-Carotin) | 999 µg |
| vitamina C (acid ascorbic) | 1.000 mg |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 9,9 µg |
| Vitamin E (d-alpha-Tocopherylsuccinat) | 165,9 mg |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 80 µg |
| vitamina B1 (Tiamină) | 25 mg |
| vitamina B2 (Riboflavină) | 25 mg |
| Vitamin B3 (Niacinamid) | 40 mg |
| vitamina B6 (piridoxină) | 25 mg |
| Folsäure (als Calcium-L-Methylfolat) | 400 µg |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 200 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 100 µg |
| Vitamin B5 (Calciumpantothenat) | 60 mg |
| Calcium [1] | 200 mg |
| fier[1] | 18 mg |
| Jod (aus Kelp) | 150 µg |
| Magnesium[1] | 100 mg |
| Zink | 15 mg |
| seleniu | 25 µg |
| Kupfer[1] | 0,5 mg |
| Mangan[1] | 4 mg |
| Chrom (Polynicotinat) | 20 µg |
| potasiu[1] | 50 mg |
| Vollwert-Phytoalgen | 1.000 mg |
| Blütenpollen | 100 mg |
| Sonnenblumenöl | 70 mg |
| din care Linolsäure | 54,1 mg |
| din care Omega-9-Fettsäuren | 9,3 mg |
| din care Palmitinsäure | 4,4 mg |
| din care Stearinsäure | 2,2 mg |
| Citrus-Bioflavonoide[2] | 60 mg |
| Ballaststoff-Mischung | 50 mg |
| schwarze Johannisbeere (Samenöl) | 50 mg |
| Vollwert Wellness Komplex | 50 mg |
| Bromelain | 40 mg |
| Cholin | 30 mg |
| Inositol | 30 mg |
| Quercetin | 30 mg |
| Rutin | 25 mg |
| Thion Komplex™ (Eigenmischung) | 25 mg |
| Vollwert-Antioxidantien | 25 mg |
| Vollwert-Aminosäuren-Komplex | 25 mg |
| Betain-HCl | 25 mg |
| Ribonukleinsäure (RNA) | 21 mg |
| Para-Aminobenzoesäure (PABA) | 15 mg |
| Hesperidin[2] | 10 mg |
| Vollwertige Enzyme | 10 mg |
| Neurosyn | 10 mg |
| Source-70 (eigener löslicher Vollwert-Komplex aus urzeitlichem Spurenelement-Konzentrat) | 10 mg |
| Chlorophyll | 7,5 mg |
| Desoxyribonucleinsäure (DNA) | 6 mg |
| Carotinoide | 4 mg |
| Lutein | 3 mg |
| Eriocitrin[2] | 3 mg |
| Bor (als Citrat) | 1 mg |
| spanische Bienenpollen | 100 mg |
| Octacosanol | 200 µg |
- als Aminoat-Komplex
- aus Zitronenschale
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 3 Comprimate |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 84 / 20 kJ / kcal |
| Fett | 0 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 3 g |
| din care Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 1 g |
| Eiweiß | 1 g |
| Salz | 0 g |
Ingrediente
Fitoalge integrale (Spirulina Algenpulver, Phenalgin™, Chlorella Pulver, Cryptomonadales, alge roșii, alge brune, Salată de mare, alga marină roșie, Alga cu frunze, Alga noduroasă (Ascophyllum nodosum)), Amestec de fibre alimentare (Pectină de mere, Arabinogalaktan, pectină de citrice modificată, Tărâțe de ovăz (solubile)), Complex de wellness cu produse integrale (Apfel, Caise (Marille), banană, Camu-Camu Extrakt, Cranberry, Orangen, Pfirsich, Himbeere, Erdbeere, roșii, Lăstari de lucernă, Suc de iarbă de orz, lăstari de sfeclă, Frunză de varză, Ceapă, frunze de pătrunjel, Semințe de țelină, Papaya, struguri roșii, Brokkoliröschen, Rădăcină de morcov, Cățel de usturoi, Frunză de spanac), Thion Complex™ (amestec personalizat) (Glutation, Seleniu (din selenometionină), N-Acetyl-Cystein (NAC), Extract de semințe de struguri), Antioxidanți naturali (Extract de armurariu (Silybum marianum), Ceai verde chinezesc[1], Curcuma, vin roșu[2], Pau d’Arco), Complex de aminoacizi integrali (Spirulina Algenpulver, Proteină din mazăre, L-Isoleucin, L-Histidin, L-leucină, L-Arginin, L-Lizină, L-Asparaginsäure, L-Methionin, L-serină, L-Cisteină, L-Glutaminsäure, L-Threonin, L-Prolin, L-fenilalanină, L-Glycin, L-triptofan, L-Alanin, L-Valin, L-Tirozină), Enzime complete (Papaină, Amylase, Lipază, Cellulase, Protează), Neurosyn (Ginkgo Biloba Extrakt, Panax ginseng), mikrokristalline Cellulose, Stearinsäure, Magnesiumstearat, Kieselsäure (Siliciumdioxid), Astragalus Wurzel, orz, Echinacea Extrakt, Carrelidă (mușchi irlandez), Thymianblätter, Ligustră, Viță de magnolie chinezească (Schisandra chinensis), Reiskleie, glazură farmaceutică (fabricată din rășină de copac)
- koffeinfrei
- alkoholfrei
Source of Life®
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Țările de Jos, service@deltastar.nl |
|---|
Recomandarea noastră
Produse similare
Recenzii de la clienții noștri
recenzii în română pentru Nature's Plus Ultra Source of Life® – Tablete
19 recenzii în alte limbi
| 5 stele | | 21 | (84%) |
|---|---|---|---|
| 4 stele | | 4 | (16%) |
| 3 stele | | 0 | (0%) |
| 2 stele | | 0 | (0%) |
| 1 stea | | 0 | (0%) |
25 evaluări
Încă nu există recenzii pentru română, dar există 19 recenzii în alte limbi.
- Nu sunt disponibile recenzii.