Nature's Plus Ultra Source of Life No Iron, 180 Comprimate
Conține luteină & enzime din plante
523,47 lei 551,99 lei -5%
(1.308,68 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Multivitamină fără fier
- Biodisponibilitate foarte bună
- Vegetarian și fără gluten
-
Vegetarian
Recomandarea noastră
Descriere
Multivitamină fără fier cu extracte integrale
Formulă completată cu luteină, vitamina K și alți nutrienți esențiali, bazată pe Ultra Source of Life®, care este o versiune avansată a originalului Source of Life®. Conține peste 50 de extracte și concentrate integrale, inclusiv 17 fructe și 12 legume, 11 alge marine și 10 plante. Include și complexul Thion cu Glutation, N-Acetyl-Cysteină, Seleniu și extract din sâmbure de strugure.
Recomandare de utilizare:
Se administrează 3 tablete o dată pe zi, în timpul unei mese.
| Nr. art.: | DS-30526 |
|---|---|
| Conținut: | 180 Comprimate |
| EAN: | 097467305267 |
| Nr. producător: | [NP-30526] |
| Mărci: | Nature's Plus |
| Forme de dozare: | Tablete |
| Tipuri de alimentație: | Vegetarian |
| Categorii: | Multivitamine |
| Caracteristici produs nou: | Vegetarian |
| Relansare produs: | Datorită relansării produsului, ambalajul sau eticheta produsului livrat poate diferi față de imaginea afișată. |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
| Benefic pentru: | Ochii, Păr, Piele, Sistem imunitar |
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Compoziție
| Compoziție | per doză zilnică max./porție (3 Comprimate) |
|---|---|
| Vitamin A (als Beta-Carotin) | 3.000 µg |
| vitamina C (acid ascorbic) | 1.000 mg |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 10 µg |
| Vitamin E (d-alpha-Tocopherylsuccinat) | 134 mg |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 80 µg |
| vitamina B1 (Tiamină) | 25 mg |
| vitamina B2 (Riboflavină) | 25 mg |
| Vitamin B3 (Niacinamid) | 40 mg |
| vitamina B6 (piridoxină) | 25 mg |
| vitamina B9 (acid folic) | 400 µg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 200 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 100 µg |
| vitamina B5 (acid pantotenic) | 60 mg |
| Calcium [1] | 200 mg |
| Jod (aus Seetang) | 150 µg |
| Magnesium[1] | 100 mg |
| Zink (als Monomethionin) | 15 mg |
| Selen (als Selenmethionin) | 25 µg |
| Kupfer[1] | 0,5 mg |
| Mangan[1] | 2 mg |
| Chrom (Polynicotinat) | 20 µg |
| potasiu[1] | 50 mg |
| Vollwert-Phytoalgen | 1.000 mg |
| spanische Bienenpollen | 100 mg |
| Sonnenblumenöl | 70 mg |
| din care Linolsäure | 54,1 mg |
| din care Ölsäure | 9,3 mg |
| din care Palmitinsäure | 4,4 mg |
| din care Stearinsäure | 2,2 mg |
| Citrus-Bioflavonoide[2] | 60 mg |
| Ballaststoff-Mischung | 50 mg |
| schwarze Johannisbeere (Samenöl) | 50 mg |
| Vollwert Wellness Komplex | 50 mg |
| Bromelain[3] | 40 mg |
| Cholin (Bitartrat) | 30 mg |
| Inositol | 30 mg |
| Quercetin | 30 mg |
| Rutin | 25 mg |
| Thion Komplex™ (Eigenmischung) | 25 mg |
| Antioxidantien-Komplex | 25 mg |
| Aminosäurenmischung[4] | 25 mg |
| Betain-HCl[5] | 25 mg |
| Ribonukleinsäure (RNA) | 21 mg |
| Para-Aminobenzoesäure (PABA) | 15 mg |
| Hesperidin[6] | 10 mg |
| Vollwertige Enzyme | 10 mg |
| Neurosyn | 10 mg |
| Source-70 (eigener löslicher Vollwert-Komplex aus urzeitlichem Spurenelement-Konzentrat) | 10 mg |
| Chlorophyll[4] | 7,5 mg |
| Desoxyribonucleinsäure (DNA) | 6 mg |
| Carotinoide | 4 mg |
| Lutein[7] | 3 mg |
| Eriocitrin[6] | 3 mg |
| Bor (als Citrat) | 1 mg |
| Octacosanol | 200 µg |
- als Aminoat-Komplex
- aus Citrus limon
- aus Ananas
- aus Spirulina
- aus Rübenmelasse
- aus Zitronenschale
- Extrakt aus Ringelblume
Ingrediente
mikrokristalline Cellulose, Stearinsäure, Magnesiumstearat, Kieselsäure (Siliciumdioxid), Astragalus Wurzel, Gerste, Echinacea angustifolia, Knorpeltang (Irisch Moos), Thymian, Liguster, Chinesisches Spaltkörbchen (Schisandra chinensis), Reiskleie, pharmazeutische Glasur (aus Baumharz), Vollwert-Phytoalgen (Spirulina Algenpulver, Phenalgin™, Chlorella Pulver, Cryptomonadales, roter Kelp, brauner Kelp, Ulva rigida, Ulva fasciata, Rotalge (Lithothamnium Calcareum), Lappentang, Knotentang (Ascophyllum nodosum)), Ballaststoff-Mischung (Apfelpektin, Arabinogalaktan, modifiziertes Zitruspektin, Haferkleie (lösliche)), Vollwert Wellness Komplex (Apfel, Aprikosen (Marille), Banane, Camu-Camu Extrakt, Cranberry, Orangen, Pfirsich, Himbeere, Erdbeere, Tomaten, Alfalfasprossen, Gerstengrassaft, Rübensprossen, Kohlblatt, Zwiebel, Petersilienblätter, Selleriesamen, Papaya, rote Weintraube, Brokkoliröschen, Karottenwurzel, Knoblauchzehe, Spinatblatt), Thion Komplex™ (Eigenmischung) (Glutathion, Selen (aus Selenmethionin), N-Acetyl-Cystein (NAC), Weintraubenkern-Extrakt), Antioxidantien-Komplex (Mariendistelsamen, Chinesischer grüner Tee, Curcuma Extrakt, Rotwein, Pau d’Arco), Aminosäurenmischung (L-Isoleucin, L-Histidin, L-Leucin, L-Arginin, L-Lysin, L-Asparaginsäure, L-Methionin, L-Serin, L-Cystein, L-Glutaminsäure, L-Threonin, L-Prolin, L-Phenylalanin, L-Glycin, L-Tryptophan, L-Alanin, L-Valin, L-Tyrosin), Vollwertige Enzyme (Papain, Amylase, Lipase, Cellulase, Protease), Neurosyn (Ginkgo Biloba Extrakt, Panax ginseng)
Source of Life®
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Țările de Jos, service@deltastar.nl |
|---|
Produse similare
Recenzii de la clienții noștri
recenzii în română pentru Nature's Plus Ultra Source of Life No Iron
1 recenzie în alte limbi
| 5 stele | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stele | | 0 | (0%) |
| 3 stele | | 0 | (0%) |
| 2 stele | | 0 | (0%) |
| 1 stea | | 0 | (0%) |
1 evaluare
Încă nu există recenzii pentru română, dar există 1 recenzie într-o altă limbă.
- Nu sunt disponibile recenzii.