OMNi-LOGiC® PLUS, 450 g
Pentru o stare de confort abdominal
Proprietăți și avantaje
- 90 plicuri a câte 5 g
- Conține Glucomannan
- Cu vitamina B2
-
Vegan
Produse similare
Descriere
Bacteriile intestinale administrate în mod natural contribuie la confortul abdominal și la funcționarea normală a intestinului. Produsul susține mucoasa intestinală, limitând pătrunderea substanțelor dăunătoare în sânge. Potrivit și pentru a fi administrat în călătorii.
Recomandare de utilizare:
Se amestecă 3 x pe zi 5 g sau 1 lingură dozatoare nivelată în 200 ml de apă, suc etc. și se consumă imediat.
Atenționări:
- Produsul trebuie consumat cu o cantitate suficientă de lichid pentru a ajunge în stomac. Persoanele cu dificultăți la înghițire sau aport insuficient de lichide trebuie să consulte medicul înainte de utilizare.
- Fără proteine de origine animală, gluten & drojdie.
- Potrivit pentru diabetici, copii, femei însărcinate și care alăptează.
| Nr. art.: | APG-53038 |
|---|---|
| Conținut: | 450 g |
| EAN: | 9120001433902 |
| Nr. producător: | 53038 |
| Mărci: | OMNi-LOGiC® |
| Forme de dozare: | Pudră |
| Tipuri de alimentație: | Vegan |
| Categorii: | Probiotice |
| Caracteristici produs nou: | Vegan |
| Extracte din plante și alte substanțe vitale: | Probiotice |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
| Benefic pentru: | Stomac & intestin, Digestie |
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | per doză zilnică max./porție (5 g) | per doză zilnică max./porție (15 g) | pe 100 g |
|---|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 59 / 14 kJ / kcal | 142 / 34 kJ / kcal | 942 / 225 kJ / kcal |
| Fett | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,9 g | 2,7 g | 18,2 g |
| din care Zucker | 0,63 g | 1,9 g | 13,2 g |
| Eiweiß | <0,1 g | 0,1 g | 0,8 g |
| Salz | 0 g | 0 g | 0 g |
Compoziție
| shop.shopsubstance.table.name.substances | shop.shopsubstance.contenttype.columnname.dailydose | shop.shopsubstance.contenttype.columnname.dailydose | shop.shopsubstance.contenttype.columnname.perXY |
|---|---|---|---|
| Fructooligosaccharide (FOS) | 1,73 g | 5,2 g | 34,7 g |
| Galactooligosaccharide | 1,27 g | 3,8 g | 25,3 g |
| Konjac Glucomannan | 1 g | 3 g | 20 g |
| Vitamin D | 0,33 µg | 1 µg | 6,7 µg |
| Riboflavin | 0,09 mg | 0,28 mg | 1,9 mg |
| Calcium | 53,33 mg | 160 mg | 1.100 mg |
| Zink | 0,67 mg | 2 mg | 13,3 mg |
Ingrediente
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | AFG Healthcare GmbH, Gmeinstraße 13, 8055, Graz, Austria, mail@afg-healthcare.com |
|---|