Peeroton Peeroton Weight Gainer, Ciocolată (600 g)
Cu substanțe nutritive esențiale și ingrediente active
172,02 lei 181,49 lei -5%
(286,70 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Pentru sportivii profesioniști
- Ca un înlocuitor alimentar
- Ingrediente substante nutritive esentiale
-
Vegetarian
Descriere
Acesta oferă energie rapidă și pe termen lung, printr-o aprovizionare completă și perfect echilibrată a tuturor nutrientii esentiali pentru sanatate.
Acest produs este un amestec de carbohidrați, proteine, vitamine și minerale la care organismul este adesea deficitar și poate fi utilizat ca sursă de alimentare suplimentară sau ca înlocuitor alimentar.
Doza recomandată: Se amestecă 2 linguri (30 grame) în 250 ml de apă, lapte de soia sau lapte degresat. Ca un înlocuitor masă sau înainte și după antrenament / concurs,
Nu depășiți doza recomandată.
| Nr. art.: | PEER-11608 |
|---|---|
| Conținut: | 600 g |
| EAN: | 9007088011608 |
| Nr. producător: | 11608 |
| Mărci: | Peeroton |
| Forme de dozare: | Pudră |
| Sport aplicare: | Dezvoltarea masei musculare |
| Momentul potrivit de aplicare: | înainte de antrenament, după antrenament, înainte de competiție |
| Tipuri de alimentație: | Vegetarian |
| Alergeni - Fără: | Fără soia |
| Categorii: | Shake-uri & proteine |
| Caracteristici produs nou: | Fără drojdie, Vegetarian |
| Pentru cine?: | Special creat pentru femei, Special pentru bărbați |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
| Benefic pentru: | Mușchi |
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Ingrediente
Maltodextrin, Dextroză, Molkenprotein (Sojalecithine[1]), Milcheiweiß, Aroma, Weizenproteinhydrolysat, Guarkernmehl[2], Carbonat de magneziu, Kieselsäure (Siliciumdioxid)[3], Zinkgluconat, Natriumcyclamat[4], Natriumsaccharin[4], Vitamin C (Ascorbinsäure), Eisen-II-Sulfat, Vitamin E (d-alpha-Tocopherol), Vitamin B3 (Niacin), Kupfergluconat, Vitamin B5 (Pantothensäure), Vitamina B6 (piridoxină), Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B9 (Folsäure), Iod (din iodură de potasiu), Vitamin B7 (Biotin), Vitamina B12 (Cobalamină), Laktose
- Emulgatori
- Îngroșător
- Satbilisator
- îndulcitor
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g | per doză zilnică max./porție (60 g)[1] |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1562 / 373 kJ / kcal | 938 / 224 kJ / kcal |
| Fett | 1,3 g | 0,8 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | 0,92 g | 0,05 g |
| Kohlenhydrate | 69,5 g | 41,7 g |
| din care Zucker | 18,12 g | 10,87 g |
| Eiweiß | 20,6 g | 12,4 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
- mit 500 ml Wasser
Compoziție
| Compoziție | pe 100 g | per doză zilnică max./porție (60 g)[1] |
|---|---|---|
| Magnesium | 127 mg | 76 mg |
| Zink | 12 mg | 7,2 mg |
| Eisenbisglycinat | 11,9 mg | 7,1 mg |
| Kupfer | 2,2 mg | 1,3 mg |
| iod | 128 µg | 77 µg |
| vitamina C (acid ascorbic) | 50 mg | 30 mg |
| vitamina B3 (niacină) | 15,5 mg | 9,3 mg |
| Vitamin E (d-alpha-Tocopherol) | 8,6 mg | 5,2 mg |
| vitamina B5 (acid pantotenic) | 5,3 mg | 3,2 mg |
| vitamina B6 (piridoxină) | 1,7 mg | 1 mg |
| vitamina B2 (Riboflavină) | 1,4 mg | 0,84 mg |
| vitamina B1 (Tiamină) | 1,2 mg | 0,72 mg |
| vitamina B9 (acid folic) | 172 µg | 103 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0,13 mg | 0,08 mg |
| vitamina B12 (Cobalamină) | 0,9 µg | 0,56 µg |
- mit 500 ml Wasser
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Austria, www.peeroton.com |
|---|
Recomandarea noastră
Produse similare
Recenzii de la clienții noștri
recenzii în română pentru Peeroton Weight Gainer
3 recenzii în alte limbi
| 5 stele | | 5 | (83%) |
|---|---|---|---|
| 4 stele | | 1 | (16%) |
| 3 stele | | 0 | (0%) |
| 2 stele | | 0 | (0%) |
| 1 stea | | 0 | (0%) |
6 evaluări
Încă nu există recenzii pentru română, dar există 3 recenzii în alte limbi.
- Nu sunt disponibile recenzii.