pure encapsulations Energie & Rezistență, 340 g
Băutură sportivă cu carbohidrați și electroliți
193,83 lei 204,49 lei -5%
(570,09 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Conține carbohidrați complecși
- Cu Maltodextrină și Glucoză
- Produs inclus în Kölner Liste
-
Vegan -
Vegetarian
Descriere
Pure Encapsulations® Energie & Rezistență conține un complex de carbohidrați și minerale.
Mod de administrare:
Dizolvați 2 cupe a câte 8,5 g în 250 ml apă (soluția rezultată conține 5,6% carbohidrați) și consumați cu 20 de minute înainte de antrenament.
Atenționare:
Nu consumați împreună cu inhibitori MAO. În caz de hipertiroidie, consultați medicul înainte de utilizare.
| Nr. art.: | PE-EEF3A |
|---|---|
| Conținut: | 340 g |
| EAN: | 766298117102 |
| Nr. producător: | EEF3A |
| Mărci: | pure encapsulations |
| Forme de dozare: | Pudră |
| Sport aplicare: | Rezistență |
| Tipuri de alimentație: | Vegan, Vegetarian |
| Categorii: | Băuturi gata preparate, pudră & sirop |
| Caracteristici produs nou: | Vegan, Vegetarian |
| Informații generale: | nu este recomandat femeilor însărcinate sau care alăptează, nu este potrivit pentru femeile însărcinate, nu este recomandat femeilor care alăptează |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
| Benefic pentru: | Energie |
Compoziție
| Compoziție | per doză zilnică max./porție (2 ) |
|---|---|
| Glucose | 7 g |
| Maltodextrin | 7 g |
| din care Magnesium (aus Magnesiumcitrat) | 100 mg |
| din care Natrium (aus Natriumchlorid) | 100 mg |
| L-Tyrosin | 500 mg |
| Alpha-Ketoglutarat | 200 mg |
| Apfelsäure | 200 mg |
| Ascorbinsäure (Vitamin C) | 200 mg |
Ingrediente
Glucose, Maltodextrin, Magnesiumcitrat, Calciumcitrat, L-Tyrosin, Natriumchlorid, Kaliumphosphat, Äpfelsäure, Ascorbinsäure, Alpha-Ketoglutarat, Zitrusaroma
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g | per porție (17 g) |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1403 / 335 kJ / kcal | 251 / 60 kJ / kcal |
| Fett | <0,5 g | <0,01 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,02 g |
| Kohlenhydrate | 82 g | 14 g |
| din care Zucker | 41 g | 7 g |
| Eiweiß | 1,5 g | 0,26 g |
| Salz | 1,8 g | 0,31 g |
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | pro medico Handels GmbH, Gradnerstraße 60a, 8055, Graz, Austria, office@promedico.at |
|---|