Raab Vitalfood Iso-Mineral Lime, 600 g
Băutura ta izotonică cu minerale
106,49 lei
(177,48 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Electroliți, minerale și oligoelemente
- Maltodextrină și dextroză în proporție 1:1
- Conține și vitamina C
-
Vegan -
Vegetarian
Recomandarea noastră
Descriere
Răcoritoare și funcțională – ideală pentru activitate fizică!
Raab Vitalfood Iso-Mineral Limette Pudră este un supliment destinat preparării unei băuturi izotonice cu electroliți, minerale și oligoelemente. Potrivită în timpul sau după activitate fizică, băutura este potrivită și ca opțiune răcoritoare pentru persoanele care evită zahărul.
Recomandare de utilizare:
Dizolvați de două ori pe zi câte 20 g de pudră (aprox. 1 lingură mare) în 500 ml apă. Consumați imediat după preparare.
Atenționări:
- Nu este recomandat copiilor și adolescenților.
- Consumul suplimentar de produse cu adaos de zinc sau calciu trebuie evitat.
- Bărbații, femeile însărcinate și cele aflate la menopauză trebuie să consume fier doar la recomandarea medicului.
- Băutura este ușor carbogazoasă – preparați și consumați proaspăt.
| Nr. art.: | RV-4051 |
|---|---|
| Conținut: | 600 g |
| EAN: | 4019839840516 |
| Nr. producător: | 104051 |
| Mărci: | Raab Vitalfood |
| Forme de dozare: | Pudră |
| Sport aplicare: | Rezistență |
| Momentul potrivit de aplicare: | în timpul activității fizice, după antrenament |
| Minerale: | Multi-minerale |
| Tipuri de alimentație: | Vegan, Vegetarian |
| Categorii: | Minerale & oligoelemente |
| Caracteristici produs nou: | Vegan, Vegetarian |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
| Benefic pentru: | Ochii, Păr, Piele, Sistem imunitar |
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g | per doză zilnică max./porție (40 g) |
|---|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 1172 / 280 kJ / kcal | 469 / 112 kJ / kcal |
| Grăsimi | <0,5 g | <0,5 g |
| din care acizi grași saturați | <0,1 g | <0,1 g |
| Carbohidrați | 70 g | 28 g |
| din care Zahăr | 37 g | 15 g |
| Proteine | <0,5 g | <0,5 g |
| sare | 3,7 g | 1,5 g |
Compoziție
| Compoziție | pe 100 g | per doză zilnică max./porție (40 g) |
|---|---|---|
| potasiu | 1.250 mg | 500 mg |
| Calciu | 1.250 mg | 500 mg |
| magneziu | 606 mg | 242 mg |
| fier | 14 mg | 5,6 mg |
| zinc | 12 mg | 4,8 mg |
| vitamina C | 495 mg | 198 mg |
| cupru | 1,3 mg | 0,5 mg |
| mangan | 0,79 mg | 0,32 mg |
| crom | 53 mcg | 21 mcg |
| seleniu | 72 mcg | 29 mcg |
| molibden | 66 mcg | 26 mcg |
Ingrediente
36 % Maltodextrin, 36 % Dextroză, Magnesiumcitrat, citrat de calciu, Acidulant (Acid citric (E330)), citrat de sodiu, Carbonat de calciu, clorură de sodiu, aromă naturală de lime, L-Ascorbinsäure, gluconat de fier, Zinkgluconat, Kupfergluconat, Sulfat de mangan, clorură de crom(III), selenit de sodiu, molibdat de sodiu
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Raab Vitalfood GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 10, 85296, Rohrbach, Germania, info@raabvitalfood.de |
|---|
Produse similare
Recenzii de la clienții noștri
recenzii în română pentru Raab Vitalfood Iso-Mineral Lime
| 5 stele | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stele | | 0 | (0%) |
| 3 stele | | 0 | (0%) |
| 2 stele | | 0 | (0%) |
| 1 stea | | 0 | (0%) |
1 evaluare
- Nu sunt disponibile recenzii.