Raab Vitalfood Iso-Mineral Lime, 600 g
Băutura ta izotonică cu minerale
106,49 lei
(177,48 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Electroliți, minerale și oligoelemente
- Maltodextrină și dextroză în proporție 1:1
- Conține și vitamina C
-
Vegan -
Vegetarian
Descriere
Răcoritoare și funcțională – ideală pentru activitate fizică!
Raab Vitalfood Iso-Mineral Limette Pudră este un supliment destinat preparării unei băuturi izotonice cu electroliți, minerale și oligoelemente. Potrivită în timpul sau după activitate fizică, băutura este potrivită și ca opțiune răcoritoare pentru persoanele care evită zahărul.
Recomandare de utilizare:
Dizolvați de două ori pe zi câte 20 g de pudră (aprox. 1 lingură mare) în 500 ml apă. Consumați imediat după preparare.
Atenționări:
- Nu este recomandat copiilor și adolescenților.
- Consumul suplimentar de produse cu adaos de zinc sau calciu trebuie evitat.
- Bărbații, femeile însărcinate și cele aflate la menopauză trebuie să consume fier doar la recomandarea medicului.
- Băutura este ușor carbogazoasă – preparați și consumați proaspăt.
| Nr. art.: | RV-4051 |
|---|---|
| Conținut: | 600 g |
| EAN: | 4019839840516 |
| Nr. producător: | 104051 |
| Mărci: | Raab Vitalfood |
| Forme de dozare: | Pudră |
| Sport aplicare: | Rezistență |
| Momentul potrivit de aplicare: | în timpul activității fizice, după antrenament |
| Minerale: | Multi-minerale |
| Tipuri de alimentație: | Vegan, Vegetarian |
| Categorii: | Minerale & oligoelemente |
| Caracteristici produs nou: | Vegan, Vegetarian |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
| Benefic pentru: | Ochii, Păr, Piele, Sistem imunitar |
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g | per doză zilnică max./porție (40 g) |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1172 / 280 kJ / kcal | 469 / 112 kJ / kcal |
| Fett | <0,5 g | <0,5 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 70 g | 28 g |
| din care Zucker | 37 g | 15 g |
| Eiweiß | <0,5 g | <0,5 g |
| Salz | 3,7 g | 1,5 g |
Compoziție
| Compoziție | pe 100 g | per doză zilnică max./porție (40 g) |
|---|---|---|
| potasiu | 1.250 mg | 500 mg |
| Calcium | 1.250 mg | 500 mg |
| Magnesium | 606 mg | 242 mg |
| fier | 14 mg | 5,6 mg |
| Zink | 12 mg | 4,8 mg |
| vitamina C | 495 mg | 198 mg |
| Kupfer | 1,3 mg | 0,5 mg |
| Mangan | 0,79 mg | 0,32 mg |
| Chrom | 53 µg | 21 µg |
| seleniu | 72 µg | 29 µg |
| molibden | 66 µg | 26 µg |
Ingrediente
36 % Maltodextrin, 36 % Dextroză, Magnesiumcitrat, Calciumcitrat, Acidulant (Acid citric (E330)), Natriumcitrat, Carbonat de calciu, Natriumchlorid, aromă naturală de lime, L-Ascorbinsäure, Eisengluconat, Zinkgluconat, Kupfergluconat, Sulfat de mangan, Chrom-III-chlorid, Natriumselenit, Natriummolybdat
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Raab Vitalfood GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 10, 85296, Rohrbach, Germania, info@raabvitalfood.de |
|---|
Recomandarea noastră
Produse similare
Recenzii de la clienții noștri
recenzii în română pentru Raab Vitalfood Iso-Mineral Lime
| 5 stele | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stele | | 0 | (0%) |
| 3 stele | | 0 | (0%) |
| 2 stele | | 0 | (0%) |
| 1 stea | | 0 | (0%) |
1 evaluare
- Nu sunt disponibile recenzii.