Best Body Nutrition Capsule daily Vitamin & Mineralstoff-Komplex, 100 Capsule
Capsule de vitamine și minerale de înaltă calitate
101,49 lei
(799,76 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Cu MSM și OPC
- Poate fi administrat zilnic
- Conține și extract din semințe de struguri
Produse similare
Descriere
Capsulele daily Vitamin & Mineralstoff-Komplex conțin, pe lângă numeroase vitamine și minerale valoroase, și MSM, OPC și extract din semințe de struguri.
Recomandare de utilizare:
1 capsulă pe zi.
Recomandări:
A se consuma în decurs de 3 luni de la deschidere.
A se păstra într-un loc uscat, ferit de lumină, la o temperatură de până la 25° C.
Produsul poate conține urme de gluten, soia, lapte, ouă, nuci, lupin, pește și crustacee.
| Nr. art.: | BBN-1001844 |
|---|---|
| Conținut: | 100 Capsule |
| EAN: | 4251650807815 |
| Nr. producător: | 1001844 |
| Mărci: | Best Body Nutrition |
| Forme de dozare: | Capsulă |
| Categorii: | Multivitamine |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
| Benefic pentru: | Sistem imunitar |
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g | per doză zilnică max./porție (1 Capsulă) |
|---|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 486 / 116 kJ / kcal | 4 / 1 kJ / kcal |
| Grăsimi | 1,5 g | <0,5 g |
| din care acizi grași saturați | 1,4 g | <0,5 g |
| Carbohidrați | 11,6 g | 0,1 g |
| din care Zahăr | 0,31 g | <0,1 g |
| Fibre | 12,3 g | 0,2 g |
| Proteine | 0,6 g | <0,1 g |
| sare | 0,12 g | <0,01 g |
Compoziție
| Compoziție | per doză zilnică max./porție (1 Capsulă) |
|---|---|
| Vitamina A | 800 mcg |
| Vitamina D | 5 mcg |
| Vitamina E | 12 mg |
| vitamina K | 75 mcg |
| vitamina C | 80 mg |
| vitamina B1 (Tiamină) | 1,1 mg |
| Vitamina B2 | 1,4 mg |
| niacină | 16 mg |
| vitamina B6 | 1,4 mg |
| acid folic | 200 mcg |
| biotină | 50 mcg |
| Acid pantotenic | 6 mg |
| Calciu | 121 mg |
| magneziu | 59 mg |
| fier | 10 mg |
| zinc | 7 mg |
| cupru | 100 mcg |
| iod | 100 mcg |
| Fosfor | 105 mg |
| mangan | 2 mg |
| crom | 20 mcg |
| molibden | 50 mcg |
| seleniu | 30 mcg |
| Traubenkernextrakt | 126 mg |
| din care OPC (proantocianidine oligomerice) | 120 mg |
| MSM (metilsulfonilmetan) | 80 mg |
| din care Schwefel | 27 mg |
Ingrediente
Carbonat de calciu, fosfat dipotasic, Hidroxipropilmetilceluloză[1], Extract de semințe de struguri, Magnesium (als Oxid), Vitamin C (Ascorbinsäure), MSM (Methylsulfonylmethan), Magnesiumsalze von Speisefettsäuren[2], Kieselsäure (Siliciumdioxid)[2], Vitamin E (d-alpha-Tocopherol), Fumaratul de fier, Nicotinamidă, Zinkoxid, Vitamin B5 (Calcium-D-Pantothenat), Sulfat de mangan, acetat de retinil, Kupfergluconat, Riboflavină-5-fosfat de sodiu, vitamina B6 (clorhidrat de piridoxina), Vitamina B1 (mononitrat de tiamină), acid pteroilmonoglutamic, selenit de sodiu, D-Biotină, Vitamin D3 (Cholecalciferol)
- înveliș de capsulă pe bază de plante
- Agent antiaglomerant
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Fitnesshotline GmbH, Beethovenstr. 9, 08209, Auerbach, Germania, www.best-body-nutrition.com/de |
|---|