Burgerstein Zinc + Vitamina C Toffees – cutie 1+1 gratuită, 60 buc. + 60 buc. gratis
178,18 lei
(1,48 lei / buc., Toate prețurile includ TVA.
-
Vegan -
Vegetarian -
Fără gluten -
Fără lactoză
Descriere
| Nr. art.: | BUR-5348452aktion |
|---|---|
| Conținut: | 120 bucăți |
| Mărci: | Burgerstein |
| Forme de dozare: | Tablete de supt |
| Oligoelemente: | Zinc |
| Tipuri de alimentație: | Vegan, Vegetarian, Fără gluten, Fără lactoză |
| Alergeni - Fără: | Fără gluten, Fără lactoză |
| Categorii: | Vitamine pentru copii, Minerale & oligoelemente |
| Caracteristici produs nou: | Fără organisme modificate genetic, Fără drojdie, Vegan, Vegetarian |
| Pentru cine?: | Special creat pentru femei, Special pentru bărbați, Pentru copii |
| Condiții de depozitare: | a se păstra la temperatura camerei |
| Benefic pentru: | Sistem imunitar |
Ingrediente
Cutie cu caramele Zink-C
Zahăr, sirop de glucoză, apă, Kokosöl, guma arabică, L-Ascorbinsäure, Citrat de zinc, concentrat de suc de portocale, Aromă (portocale), colorant (Beta-caroten)
Cutie cu caramele Zink-C
Zahăr, sirop de glucoză, apă, Kokosöl, guma arabică, L-Ascorbinsäure, Citrat de zinc, concentrat de suc de portocale, Aromă (portocale), colorant (Beta-caroten)
Compoziție
Cutie cu caramele Zink-C
| Compoziție | per doză zilnică max./porție (1 buc.) |
|---|---|
| vitamina C | 80 mg |
| Zink | 10 mg |
Cutie cu caramele Zink-C
| Compoziție | per doză zilnică max./porție (1 buc.) |
|---|---|
| vitamina C | 80 mg |
| Zink | 10 mg |
Valoare nutrițională
Cutie cu caramele Zink-C
| Valoare nutrițională | per doză zilnică max./porție (1 buc.) |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 71 / 17 kJ / kcal |
| Grăsimi | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g |
| Carbohidrați | 3,4 g |
| din care Zahăr | 3,4 g |
| Proteine | 0 g |
| sare | 0 g |
Cutie cu caramele Zink-C
| Valoare nutrițională | per doză zilnică max./porție (1 buc.) |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 71 / 17 kJ / kcal |
| Grăsimi | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g |
| Carbohidrați | 3,4 g |
| din care Zahăr | 3,4 g |
| Proteine | 0 g |
| sare | 0 g |
Garanția legală de conformitate & datele producătorului
Informații suplimentare: https://europa.eu/youreurope/garanții