CODE VITAL CODE VITAL Ballaststoffe Pur Verdauungsmanager, 250 g
Din ingrediente naturale
Proprietăți și avantaje
- Amestec de fibre
- Utilizare simplă
- Fără gust
-
Vegan -
Vegetarian -
Fără gluten -
Fără lactoză
Produse similare
Descriere
Aceste fibre prebiotice sunt destinate alimentației speciale pentru scopuri medicale și sunt potrivite pentru gestionarea dietei. Produsul nu are gust și este ușor de utilizat.
Recomandare de utilizare:
- De 2 ori pe zi, dimineața și seara, 1 măsură rasă (= 2 x 5 g)
- Dacă este necesar, doza poate fi mărită cu 1 măsură pe săptămână, până la maximum 5 măsuri pe zi
- Dizolvați o măsură rasă (= 5 g) în aproximativ 200 ml lichid și amestecați până când pulberea este complet dizolvată și lichidul devine limpede.
- Poate fi adăugat în băuturi, supe, iaurt fără a schimba gustul sau consistența.
Atenționări:
- Produsul nu conține proteine de origine animală sau alergeni.
- A se utiliza numai sub supraveghere medicală ca aliment destinat unor scopuri nutriționale speciale
- Nu este potrivit pentru nutriție parenterală
- Supliment alimentar cu regim dietetic echilibrat.
- A se păstra la loc uscat
| Nr. art.: | AH-44012 |
|---|---|
| Conținut: | 250 g |
| EAN: | 9120001436880 |
| Nr. producător: | 44012 |
| Mărci: | CODE VITAL |
| Forme de dozare: | Pudră |
| Tipuri de alimentație: | Vegan, Vegetarian, Fără gluten, Fără lactoză |
| Alergeni - Fără: | Fără gluten, Fără lactoză |
| Caracteristici produs nou: | Vegan, Vegetarian, FĂRĂ gelatină |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
| Benefic pentru: | Stomac & intestin, Digestie |
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 1 [1] | pe 2 | pe 100 g |
|---|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 42 / 10 kJ / kcal | 80 / 19 kJ / kcal | 783 / 187 kJ / kcal |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,21 g | 0,3 g | 2,5 g |
| din care Zucker | 0,2 g | 0,3 g | 2,5 g |
| Ballaststoffe | 4,4 g | 8,8 g | 87,5 g |
| Eiweiß | 0 g | 0,1 g | 0,5 g |
| Salz | 0 g | 0 g | 0 g |
- (5 g)
Compoziție
| shop.shopsubstance.table.name.substances | shop.shopsubstance.contenttype.columnname.perXY[1] | shop.shopsubstance.contenttype.columnname.perXY | shop.shopsubstance.contenttype.columnname.perXY |
|---|---|---|---|
| Dextrin | 2,5 g | 5 g | 50 g |
| shop.shopsubstance.type.thereof Ballaststoffe | 2,25 g | 4,5 g | 45 g |
| Guarkernmehl | 2,5 g | 5 g | 50 g |
| shop.shopsubstance.type.thereof Ballaststoffe | 2,13 g | 4,25 g | 42,5 g |
| Natrium | 0,05 mg | 0,1 mg | 1 mg |
- (5 g)
Ingrediente
Resistentes Dextrin[1], Guarkernmehl (Teilhydrolisiertes)
- aus Mais
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | AFG Healthcare GmbH, Gmeinstrasse 13, 8055, Graz, Austria, mail@afg-healthcare.com |
|---|