Doppelherz Shake aktiv pentru controlul greutății, 500 g
Înlocuitor de masă pentru o alimentație atentă la calorii
86,06 lei 95,69 lei -10%
(172,12 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Proteine din soia și proteine din lapte
- Cu vitamine și minerale
- Se prepară rapid
-
Vegetarian -
Fără gluten
Descriere
Dacă ziua ta este alertă și cauți o opțiune simplă pentru când ești în mișcare, acest shake este conceput pentru rutina ta în jurul unei alimentații atente la calorii. Formula combină proteine din soia și din lapte și se amestecă rapid în lapte. Astfel rezultă un shake cremos, care se integrează flexibil în programul tău zilnic – fie acasă, la birou sau după antrenament.
Datorită formei sale pulbere, shake-ul se mixează rapid și este ideal atunci când rutina zilnică trebuie să rămână simplă. A fost dezvoltat pentru situațiile în care se dorește înlocuirea unei mese și preferi o opțiune practică, ușor de dozat.
Urmează cu strictețe următoarea preparare:
Pentru o porție (echivalent unei mese) amestecă 25 g pulbere (aprox. 2 măsuri rase) în 250 ml lapte cu conținut scăzut de grăsimi. Shake-ul este deosebit de gustos când este preparat în shaker sau blender.
Notă:
Nu este potrivit pentru adolescenți sub 16 ani.
| Nr. art.: | XPI-MM-32313 |
|---|---|
| Conținut: | 500 g |
| EAN: | 4009932133233 |
| Nr. producător: | 32313 |
| Mărci: | Doppelherz |
| Sport aplicare: | Slăbire - arderea grăsimilor |
| Tipuri de alimentație: | Vegetarian, Fără gluten |
| Alergeni - Fără: | Fără gluten |
| Categorii: | Ajutoare pentru dietă |
| Caracteristici produs nou: | Vegetarian |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros și uscat |
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Ingrediente
30 % Sojaproteinisolat, Milcheiweiss, Maltodextrin, 6,4 % Ulei de soia, 5 % Pudră de iaurt, Aromă de vanilie, Emulgator (Sojalecithin), Carbonat de magneziu, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Îngroșător (Guarkernmehl), Magnesiumhydroxid, Îngroșător (Xanthan), Agent de demulare (Siliciumdioxid), Carbonat de calciu, îndulcitor (Glicozide steviol din stevie), Eisendiphosphat, Natriumchlorid, L-Ascorbinsäure, D-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamidă, Zinkoxid, Calcium-D-pantothenat, Sulfat de mangan, Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, colorant (Carotin), Vitamin A (Retinylacetat), Riboflavină, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenit, Kaliumiodid, Fitomenadionă, Biotin, Vitamin D3 (Cholecalciferol), Cyanocobalamin
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g | pe 25 g[1] |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1679 / 401 kJ / kcal | 917 / 219 kJ / kcal |
| Fett | 9,7 g | 6,4 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 2,8 g |
| din care mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5,1 g | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 28 g | 19 g |
| din care Zucker | 6,1 g | 14 g |
| Ballaststoffe | 0,8 g | 0,2 g |
| Eiweiß | 50 g | 21 g |
| Salz | 1,24 g | 0,61 g |
- 25 g (2 gestrichene Messlöffel) in 250 ml fettarmer Milch
Compoziție
| Compoziție | pe 100 g | per porție (25 g)[1] |
|---|---|---|
| Vitamina A | 860 µg | 248 µg |
| Vitamina D | 6 µg | 1,6 µg |
| Vitamina E | 16 mg | 4,1 mg |
| vitamina K | 100 µg | 30 µg |
| vitamina C | 90 mg | 27 mg |
| vitamina B1 (Tiamină) | 1,2 mg | 0,4 mg |
| vitamina B2 (Riboflavină) | 0,5 mg | 0,6 mg |
| niacină | 21 mg | 5,5 mg |
| vitamina B6 | 1,6 mg | 0,5 mg |
| acid folic | 240 µg | 71,3 µg |
| Vitamina B12 | 1 µg | 1,3 µg |
| Biotin | 35 µg | 18 µg |
| vitamina B5 (acid pantotenic) | 4,5 mg | 2 mg |
| potasiu | 700 mg | 563 mg |
| Calcium | 410 mg | 398 mg |
| Phosphor | 690 mg | 400 mg |
| magneziu | 380 mg | 125 mg |
| fier | 22 mg | 5,6 mg |
| zinc | 9 mg | 3,2 mg |
| cupru | 1,6 mg | 0,4 mg |
| mangan | 2,7 mg | 0,7 mg |
| seleniu | 80 µg | 20 µg |
| iod | 160 µg | 48 µg |
- Pro Portion: 25g Pulver in 250ml fettarmer Milch
| Compoziție | pe 100 g[1] |
|---|---|
| L-Alanin | 3,6 g |
| L-Arginină | 5,6 g |
| L-Asparaginsäure | 9,2 g |
| L-Cystein | 1 g |
| Acid L-glutamic | 20,6 g |
| Glicină | 3,2 g |
| L-histidină | 2,8 g |
| L-Isoleucină | 5 g |
| L-Leucin | 8,2 g |
| L-Lizină | 7,2 g |
| L-Metionină | 2 g |
| L-fenilalanină | 5,2 g |
| L-Prolină | 7,2 g |
| L-Serin | 4,6 g |
| L-Treonină | 3,6 g |
| L-triptofan | 1,6 g |
| L-Tyrosin | 3,6 g |
| L-Valină | 5,8 g |
- pro 100 g Eiweiß
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Queisser Pharma GmbH & Co. KG, Schleswiger Str. 74, 24941 , Flensburg, Germania, www.doppelherzpharma.de |
|---|