Plăcere intensă Tărâțe de ovăz, 500 g
Îmbogățește-ți mesele
9,59 lei
(19,18 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Prelucrate cu atenție
- Gust delicat
- Utilizare versatilă
Descriere
Aceste tărâțe de ovăz provin din stratul exterior și germenii boabelor de ovăz, fiind bogate în nutrienți naturali. Tărâțele de înaltă calitate furnizează o sursă importantă de vitamina B1, magneziu, fier și fibre solubile valoroase precum ovăz-beta-glucan.
Aroma lor plăcută, ușor de nucă, le face perfecte pentru a fi adăugate în cereale și produse lactate. De asemenea, sunt ideale pentru gătit și copt, atât pentru preparate dulci cât și sărate.
| Nr. art.: | XPI-MM-157274 |
|---|---|
| Conținut: | 500 g |
| EAN: | 4053776019857 |
| Nr. producător: | 157274 |
| Mărci: | Plăcere intensă |
| Categorii: | Alimente |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros și uscat |
Ingrediente
Haferkleie
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1541 / 368 kJ / kcal |
| Fett | 6,2 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
| din care einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,4 g |
| din care mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,8 g |
| Kohlenhydrate | 53 g |
| din care Zucker | 1,5 g |
| Ballaststoffe | 15 g |
| Eiweiß | 17 g |
| Salz | <0,01 g |
Compoziție
| Compoziție | pe 100 g |
|---|---|
| vitamina B1 (Tiamină) | 0,85 mg |
| Magnesium | 160 mg |
| fier | 4,2 mg |
| Hafer-Beta-Glucan | 4,5 g |
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | SchapfenMühle GmbH & Co. KG, Franzenhauserweg 21, 89081, Ulm, Germania, info@schapfenmuehle.de, schapfenmuehle.de |
|---|