Kneipp Suc de fructe de păducel, 200 ml
100 % fructe de păducel
42,39 lei
(211,95 lei / l, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Suc direct
- Fruct pur
- Fără aditivi
-
Vegan -
Fără gluten -
Fără lactoză
Descriere
Suc direct obținut 100 % din fructe de păducel. Sucul este vegan și fără aditivi.
Mod de administrare:
Consumați 1 lingură (aprox. 15 ml) de 2-3 ori pe zi, în timpul meselor. Agitați sticla înainte de utilizare.
| Nr. art.: | XOF-MUE-910120 |
|---|---|
| Conținut: | 200 ml |
| EAN: | 4008233101484 |
| Nr. producător: | 910120 |
| Mărci: | Kneipp |
| Forme de dozare: | Lichid |
| Tipuri de alimentație: | Vegan, Fără gluten, Fără lactoză |
| Alergeni - Fără: | Fără gluten, Fără lactoză |
| Categorii: | Produse pe bază de plante și ierburi |
| Caracteristici produs nou: | Vegan, FĂRĂ arome |
| Pentru cine?: | Special creat pentru femei |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros și uscat |
| Benefic pentru: | Inimă & circulație |
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Ingrediente
100 % Weißdornbeerensaft
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 ml | pro 15 ml (ein Esslöffel) |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 184 / 44 kJ / kcal | 29 / 7 kJ / kcal |
| Fett | 0,3 g | 0,1 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 10,2 g | 1,5 g |
| din care Zucker | 3 g | 0,5 g |
| Eiweiß | 0,1 g | 0,1 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Kneipp GmbH, Winterhäuser Str. 85, 97084, Würzburg, Germania, www.kneipp.com/de_de/home |
|---|