Natural Power Băutură sportivă ISO FIT 400 g, Mango (400 g)
Băutură electrolitică pentru antrenamente lungi și intense
79,89 lei
(199,73 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Pudră de băutură hipotonică
- Cu glucoză de calitate superioară
- Vitamine și minerale
Descriere
Sportdrink ISO FIT este un amestec echilibrat de carbohidrați, minerale și vitamine, fiind potrivit ca băutură electrolitică în timpul activităților sportive intense. Se remarcă prin dizolvare optimă și gust răcoritor.
Asigură hidratarea eficientă datorită glucozei de calitate
Contribuie la menținerea echilibrului electrolitic
Vitamina C, B6 și niacina contribuie la metabolismul energetic normal și la reducerea oboselii și extenuării.
Preparare:
1 porție (32 g = aprox. 2 linguri) se amestecă cu 1000 ml apă.
Mod de utilizare:
1-2 porții pe zi
În timpul activității, pentru aport de glucoză de calitate
După activitate, pentru echilibrarea electroliților
Atenționare (gust "pepene verde" & "măr verde"):
Colorantul Brillantblau FCF poate afecta activitatea și atenția copiilor.
| Nr. art.: | NP-1900433 |
|---|---|
| Conținut: | 400 g |
| EAN: | 9010306453852 |
| Nr. producător: | 1900433 |
| Mărci: | Natural Power |
| Forme de dozare: | Pudră |
| Sport aplicare: | Rezistență |
| Categorii: | Băuturi gata preparate, pudră & sirop |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g | per doză zilnică max./porție (32 g)[1] |
|---|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 1390 / 332 kJ / kcal | 444 / 106 kJ / kcal |
| Grăsimi | 0,5 g | <0,5 g |
| din care acizi grași saturați | 0,1 g | <0,1 g |
| Carbohidrați | 81 g | 26 g |
| din care Zahăr | 77 g | 25 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| sare | 0,58 g | 0,19 g |
- mit 1000 ml Wasser
Compoziție
| Compoziție | pe 100 g | per doză zilnică max./porție (32 g) |
|---|---|---|
| vitamina C | 251,24 mg | 80,4 mg |
| vitamina B3 (niacină) | 50,25 mg | 16,08 mg |
| Vitamina E (d-alfa-tocoferol) | 37,69 mg | 12,06 mg |
| vitamina B5 (acid pantotenic) | 18,84 mg | 6,03 mg |
| vitamina B6 (piridoxină) | 4,4 mg | 1,41 mg |
| vitamina B2 (Riboflavină) | 4,4 mg | 1,41 mg |
| Vitamina B1 | 3,45 mg | 1,11 mg |
| vitamina B9 (acid folic) | 626,1 mcg | 200,99 mcg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 157,03 mcg | 50,25 mcg |
| Vitamina B12 | 7,85 mcg | 2,51 mcg |
| magneziu | 179,01 mg | 57,28 mg |
| Calciu | 401,99 mg | 128,63 mg |
| zinc | 12,56 mg | 4,02 mg |
| fier | 12,56 mg | 4,02 mg |
Ingrediente
Dextroză[1], Acidulant (Acid citric (E330)), Amestec de vitamine și minerale (Magnesiumgluconat, Săruri de calciu ale acidului ortofosforic, Vitamine (Vitamin C, Niacină, Vitamina E, acid pantotenic, Vitamina B6, Vitamin B2, Vitamin B1, acid folic, Biotină, Vitamina B12)), clorură de sodiu, Magnesiumsalze der Zitronensäure, Zinkgluconat, Diphosfat de fier, Aromă, colorant (caroten, Concentrat de suc de sfeclă roșie), îndulcitor (Sucraloză)
- Primäre Zutat anderer Herkunft
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Almi GmbH, Hörschinger Straße 1, 4064, Oftering, Austria, office@naturalpower.at, www.naturalpower.at |
|---|
Recomandarea noastră
Produse similare
Recenzii de la clienții noștri
recenzii în română pentru Natural Power Băutură sportivă ISO FIT 400 g
| 5 stele | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 stele | | 0 | (0%) |
| 3 stele | | 0 | (0%) |
| 2 stele | | 0 | (0%) |
| 1 stea | | 1 | (100%) |
1 evaluare
- Nu sunt disponibile recenzii.