Nature's Plus Ultra Source of Life® – Tablete, 90 Comprimate
Clasicul extins de la Source of Life
280,59 lei 295,49 lei -5%
(1.275,41 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Concentrate integrale din legume și fructe
- Conține vitamine și minerale
- Cu complex de aminoacizi
-
Vegetarian
Descriere
Aceste tablete sunt potrivite pentru suplimentarea zilnică a alimentației. Formula se bazează pe multivitamine și minerale provenite din fructe și legume. Practic și ușor de utilizat zilnic.
Recomandare de utilizare:
Se administrează 3 tablete o dată pe zi
| Nr. art.: | DS-3051 |
|---|---|
| Conținut: | 90 Comprimate |
| EAN: | 097467030510 |
| Nr. producător: | [NP-3051] |
| Mărci: | Nature's Plus |
| Forme de dozare: | Tablete |
| Tipuri de alimentație: | Vegetarian |
| Categorii: | Multivitamine |
| Caracteristici produs nou: | Vegetarian |
| Relansare produs: | Datorită relansării produsului, ambalajul sau eticheta produsului livrat poate diferi față de imaginea afișată. |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
| Benefic pentru: | Hormoni |
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Compoziție
| Compoziție | per doză zilnică max./porție (3 Comprimate) |
|---|---|
| Vitamina A (sub formă de beta-caroten) | 999 mcg |
| vitamina C (acid ascorbic) | 1.000 mg |
| Vitamina D3 (colecalciferol) | 9,9 mcg |
| Vitamina E (d-alfa-tocoferil succinat) | 165,9 mg |
| Vitamina K (filochinonă) | 80 mcg |
| vitamina B1 (Tiamină) | 25 mg |
| vitamina B2 (Riboflavină) | 25 mg |
| Vitamina B3 (niacinamidă) | 40 mg |
| vitamina B6 (piridoxină) | 25 mg |
| Acid folic (sub formă de L-metilfolat de calciu) | 400 mcg |
| Vitamina B12 (metilcobalamină) | 200 mcg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 100 mcg |
| Vitamina B5 (pantotenat de calciu) | 60 mg |
| Calciu[1] | 200 mg |
| fier[1] | 18 mg |
| Iod (din alge marine) | 150 mcg |
| magneziu[1] | 100 mg |
| zinc | 15 mg |
| seleniu | 25 mcg |
| cupru[1] | 0,5 mg |
| mangan[1] | 4 mg |
| Crom (Policotinat) | 20 mcg |
| potasiu[1] | 50 mg |
| Fitoalge integrale | 1.000 mg |
| Polen floral | 100 mg |
| Sonnenblumenöl | 70 mg |
| din care Acid linoleic | 54,1 mg |
| din care Acizi grași omega-9 | 9,3 mg |
| din care Acidul palmitic | 4,4 mg |
| din care Acid stearic | 2,2 mg |
| Bioflavonoide citrice[2] | 60 mg |
| Amestec de fibre alimentare | 50 mg |
| coacăze negre (ulei din semințe) | 50 mg |
| Complex de wellness cu produse integrale | 50 mg |
| bromelaină | 40 mg |
| Colină | 30 mg |
| Inozitol | 30 mg |
| Quercetină | 30 mg |
| Rutină | 25 mg |
| Thion Komplex™ (amestec propriu) | 25 mg |
| Antioxidanți naturali | 25 mg |
| Complex de aminoacizi integrali | 25 mg |
| Betaină-HCl | 25 mg |
| Acid ribonucleic (ARN) | 21 mg |
| Acid para-aminobenzoic (PABA) | 15 mg |
| Hesperidină[2] | 10 mg |
| Enzime complete | 10 mg |
| Neurosyn | 10 mg |
| Source-70 (complex integral solubil propriu, obținut din concentrat de oligoelemente preistorice) | 10 mg |
| Clorofilă | 7,5 mg |
| Acidul dezoxiribonucleic (ADN) | 6 mg |
| carotenoide | 4 mg |
| Luteină | 3 mg |
| Eriocitrină[2] | 3 mg |
| Bor (sub formă de citrat) | 1 mg |
| Polen de albine spaniol | 100 mg |
| Octacosanol | 200 mcg |
- ca un complex de aminoați
- aus Zitronenschale
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 3 Comprimate |
|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 84 / 20 kJ / kcal |
| Grăsimi | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g |
| Carbohidrați | 3 g |
| din care Zahăr | 0 g |
| Fibre | 1 g |
| Proteine | 1 g |
| sare | 0 g |
Ingrediente
Fitoalge integrale (Spirulina Algenpulver, Phenalgin™, Pulbere de Chlorella, Cryptomonadales, alge roșii, alge brune, Salată de mare, alga marină roșie, Alga cu frunze, Alga noduroasă (Ascophyllum nodosum)), Amestec de fibre alimentare (Pectină de mere, arabinogalactan, pectină de citrice modificată, Tărâțe de ovăz (solubile)), Complex de wellness cu produse integrale (măr, Caise (Marille), banană, Extract de camu-camu, merișor, portocale, piersică, zmeură, Căpșună, roșii, Lăstari de lucernă, Suc de iarbă de orz, lăstari de sfeclă, Frunză de varză, Ceapă, frunze de pătrunjel, Semințe de țelină, papaya, struguri roșii, buchețele de broccoli, Rădăcină de morcov, Cățel de usturoi, Frunză de spanac), Thion Complex™ (amestec personalizat) (Glutation, Seleniu (din selenometionină), N-Acetyl-Cystein (NAC), Extract de semințe de struguri), Antioxidanți naturali (Extract de armurariu (Silybum marianum), Ceai verde chinezesc[1], Curcuma, vin roșu[2], Pau d’Arco), Complex de aminoacizi integrali (Spirulina Algenpulver, Proteină din mazăre, L-Isoleucin, L-Histidin, L-leucină, L-Arginin, L-Lizină, L-Asparaginsäure, L-Methionin, L-serină, L-Cisteină, L-Glutaminsäure, L-Threonin, L-Prolin, L-fenilalanină, L-Glycin, L-triptofan, L-Alanin, L-Valin, L-Tirozină), Enzime complete (Papaină, amilază, Lipază, Celulază, Protează), Neurosyn (Extract de Ginkgo biloba, Panax ginseng), mikrokristalline Cellulose, Stearinsäure, Magnesiumstearat, Kieselsäure (Siliciumdioxid), rădăcină de Astragalus, orz, Extract de echinacea, Carrelidă (mușchi irlandez), Thymianblätter, Ligustră, Viță de magnolie chinezească (Schisandra chinensis), tărâțe de orez, glazură farmaceutică (fabricată din rășină de copac)
- koffeinfrei
- alkoholfrei
Source of Life®
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Țările de Jos, service@deltastar.nl |
|---|
Recomandarea noastră
Produse similare
Recenzii de la clienții noștri
recenzii în română pentru Nature's Plus Ultra Source of Life® – Tablete
19 recenzii în alte limbi
| 5 stele | | 21 | (84%) |
|---|---|---|---|
| 4 stele | | 4 | (16%) |
| 3 stele | | 0 | (0%) |
| 2 stele | | 0 | (0%) |
| 1 stea | | 0 | (0%) |
25 evaluări
Încă nu există recenzii pentru română, dar există 19 recenzii în alte limbi.
- Nu sunt disponibile recenzii.