Novalac Formulă de început pentru sugari pe bază de lapte de vacă AC, 400 g
Adaptat nevoilor copilului tău
97,19 lei
(242,98 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- 0 - 36 luni
- Conține aminoacizi
- Cu minerale și vitamine
-
Fără gluten
Descriere
Novalac AC este adaptat special nevoilor copilului tău. Rețeta fără gluten furnizează nutrienți importanți, precum aminoacizi, minerale și vitamine. Novalac AC conține, printre altele, vitaminele A, B12, C, D și E, fier, zinc, calciu, magneziu și iod.
Recomandare de preparare:
Cantitatea zilnică și numărul de mese pot varia în funcție de nevoile individuale ale copilului. Tabelul de mai jos oferă valori orientative pentru prepararea Novalac AC.
| Vârsta copilului | Mese pe zi | Măsuri per masă | Cantitate apă (ml) |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 lună | 6 | 3 | 90 |
| 1 - 2 luni | 5 | 4 | 120 |
| 2 - 4 luni | 5 | 5 | 150 |
| 4 - 6 luni | 4 | 7 | 210 |
| 6 - 12 luni | 3* | 7 | 210 |
| 12 - 36 luni | 2* | 8 | 240 |
*Ca parte a unei alimentații diversificate
Instrucțiuni detaliate de preparare și informații importante referitoare la utilizare sunt disponibile într-o secțiune separată pe această pagină, mai jos.
| Nr. art.: | MED-3170820 |
|---|---|
| Conținut: | 400 g |
| EAN: | 3831061011226 |
| Nr. producător: | 100112793 |
| Mărci: | Novalac |
| Forme de dozare: | Pudră |
| Tipuri de alimentație: | Fără gluten |
| Alergeni - Fără: | Fără gluten |
| Categorii: | Alimente |
| Caracteristici produs nou: | Fără organisme modificate genetic |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
Ingrediente
Magermilch, Maltodextrin, Pflanzliche Öle (Palm, Soja, Kokos, Raps), Galacto-Oligosaccharide (Milch), Laktose, Fischöl (DHA) (Milch), Tri-Calciumcitrat, Cholinbitartrat, Emulgator (Sojalecithin), Tri-Kaliumcitrat, Dinatriumphosphat, Vitamine (vitamina C, Vitamin E (Tocopherol), Niacin, Pantothensäure, Vitamin B1, Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin A, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin K (Phyllochinon), Biotin, Vitamin D (Calciferole), Vitamin B12), Natriumchlorid, Trimagnesiumcitrat, Eisendiphosphat, Inositol, L-Cystin, L-Tryptophan, Milchkulturen (Bifidobacterium lactis, Lactobacillus rhamnosus), Kaliumchlorid, Taurin, Öl aus Mortierella alpina (ARA), Calciumhydroxid, Dikaliumphosphat, L-Carnitin, Magnesiumchlorid, Zinksulfat, Antioxidationsmittel (stark tocopherolhaltige Extrakte, Ascorbylpalmitat), Natriumselenit, Kaliumjodid, Kupfersulfat, Mangansulfat
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g | pe 100 ml |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 2093 / 500 kJ / kcal | 272 / 65 kJ / kcal |
| Fett | 25 g | 3,3 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | 10,5 g | 1,4 g |
| din care LA (Linolsäure) | 4,5 g | 0,6 g |
| din care ALA (Alpha-Linolensäure) | 405 mg | 53 mg |
| din care DHA (Docosahexaensäure) | 120 mg | 16 mg |
| din care ARA (Arachidonsäure) | 30 mg | 4 mg |
| Kohlenhydrate | 57,5 g | 7,5 g |
| din care Zucker | 22 g | 2,9 g |
| Lactose | 18 g | 2,3 g |
| Galactooligosaccharide (GOS) | 1,85 g | 0,2 g |
| Ballaststoffe | 1,2 g | 0,2 g |
| Eiweiß | 10,4 g | 1,4 g |
| Salz | 0,48 g | 0,06 g |
Compoziție
| Compoziție | pe 100 g | pe 100 ml |
|---|---|---|
| Vitamin A | 440 µg | 57 µg |
| Vitamin D | 12 µg | 1,6 µg |
| Vitamina E | 11 mg | 1,4 mg |
| vitamina K | 70 µg | 9,1 µg |
| vitamina C | 70 mg | 9,1 mg |
| vitamina B1 (Tiamină) | 0,9 mg | 0,12 mg |
| vitamina B2 (Riboflavină) | 1,2 mg | 0,2 mg |
| Niacin | 5 mg | 0,7 mg |
| vitamina B6 | 0,5 mg | 0,07 mg |
| acid folic | 85 µg | 11 µg |
| Folat | 150 mcg-DFE | 20 mcg-DFE |
| Vitamin B12 | 1,6 µg | 0,2 µg |
| Biotin | 24 µg | 3,1 µg |
| vitamina B5 (acid pantotenic) | 5 mg | 0,7 mg |
| Natrium | 190 mg | 25 mg |
| potasiu | 590 mg | 77 mg |
| Chlorid | 400 mg | 52 mg |
| Calcium | 500 mg | 65 mg |
| Phosphor | 310 mg | 40 mg |
| Magnesium | 40 mg | 5,2 mg |
| fier | 5 mg | 0,7 mg |
| Zink | 3,5 mg | 0,5 mg |
| Kupfer | 0,38 mg | 0,05 mg |
| Mangan | 0,035 mg | 0,005 mg |
| Fluorid | 0,45 mg | 0,06 mg |
| seleniu | 26 µg | 3,4 µg |
| Chrom | 45 µg | 5,9 µg |
| molibden | 45 µg | 5,9 µg |
| iod | 95 µg | 12 µg |
| Cholin | 170 mg | 22 mg |
| Inositol | 80 mg | 10,4 mg |
| Taurin | 40 mg | 5,2 mg |
| L-Carnitin | 20 mg | 2,6 mg |
Prepararea laptelui praf
Informații importante privind utilizarea formulei de lapte pentru sugari
Novalac - informații importante privind utilizarea laptelui pentru sugari
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15, 2345, Brunn am Gebirge, Austria, office@medisaustria.at |
|---|
Recomandarea noastră
Produse similare
Recenzii de la clienții noștri
recenzii în română pentru Novalac Formulă de început pentru sugari pe bază de lapte de vacă AC
1 recenzie în alte limbi
| 5 stele | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stele | | 0 | (0%) |
| 3 stele | | 0 | (0%) |
| 2 stele | | 0 | (0%) |
| 1 stea | | 0 | (0%) |
1 evaluare
Încă nu există recenzii pentru română, dar există 1 recenzie într-o altă limbă.
- Nu sunt disponibile recenzii.