Novalac Formulă de început pentru sugari pe bază de lapte de vacă IT, 400 g
Conținut ridicat de magneziu
96,19 lei
(240,48 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- 0 - 36 luni
- Conținut crescut de lactoză
- Cu nutrienți importanți
-
Fără gluten
Descriere
Novalac IT este o formulă de lapte pentru sugari și copii între 0 și 36 luni. Această formulă are un conținut crescut de lactoză și magneziu. De asemenea, Novalac IT conține nutrienți esențiali precum fier, proteine, vitamine și aminoacizi.
Recomandare de preparare:
Următorul tabel poate fi folosit ca orientare pentru prepararea formulei Novalac IT. Cantitatea și numărul meselor pot varia în funcție de nevoile copilului.
| Vârsta copilului | Mese pe zi | Măsuri per masă | Cantitate apă (ml) |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 lună | 6 | 3 | 90 |
| 1 - 2 luni | 5 | 4 | 120 |
| 2 - 4 luni | 5 | 5 | 150 |
| 4 - 6 luni | 4 | 7 | 210 |
| 6 - 12 luni | 3* | 7 | 210 |
| 12 - 36 luni | 2* | 8 | 240 |
*Ca parte a unei diete mixte
Instrucțiuni detaliate de preparare, precum și informații importante privind utilizarea produsului, sunt disponibile într-o secțiune separată, mai jos pe această pagină.
| Nr. art.: | MED-3415003 |
|---|---|
| Conținut: | 400 g |
| EAN: | 3831061011240 |
| Nr. producător: | 100113693 |
| Mărci: | Novalac |
| Forme de dozare: | Pudră |
| Tipuri de alimentație: | Fără gluten |
| Alergeni - Fără: | Fără gluten |
| Categorii: | Alimente |
| Caracteristici produs nou: | Fără organisme modificate genetic |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
Ingrediente
Milcheiweiß, Pflanzliche Öle (Palm, Soja, Kokos, Raps), Laktose, Tri-Calciumcitrat, Dikaliumphosphat, Fischöl (DHA (Docosahexaensäure)), Calciumchlorid, Emulgator (Sojalecithin), Trinatriumcitrat, Tri-Kaliumcitrat, L-Tyrosin, Trimagnesiumcitrat, L-Phenylalanin, Magnesiumchlorid, Kaliumchlorid, Cholinbitartrat, L-Histidin, Vitamine (vitamina C, Vitamin E (Tocopherol), Niacin, Pantothensäure, Vitamin B1, Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin B2 (Riboflavin), Folsäure, Vitamin K (Phyllochinon), Biotin, Vitamin D (Calciferole), Vitamin B12), Natriumchlorid, Eisendiphosphat, Öl aus Mortierella alpina (ARA), Dinatriumphosphat, Taurin, Calciumhydroxid, Inositol, Zinksulfat, L-Carnitin, Kaliumjodid, L-Tryptophan, Antioxidationsmittel (stark tocopherolhaltige Extrakte, Ascorbylpalmitat), Natriumselenit, Kupfersulfat, Mangansulfat
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g | pe 100 ml |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 2106 / 503 kJ / kcal | 272 / 65 kJ / kcal |
| Fett | 25 g | 3,3 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | 11,7 g | 1,5 g |
| din care LA (Linolsäure) | 4,5 g | 0,6 g |
| din care ALA (Alpha-Linolensäure) | 405 mg | 53 mg |
| din care DHA (Docosahexaensäure) | 120 mg | 16 mg |
| din care ARA (Arachidonsäure) | 30 mg | 4 mg |
| Kohlenhydrate | 58,3 g | 7,6 g |
| din care Zucker | 58,3 g | 7,6 g |
| Eiweiß | 10,4 g | 1,4 g |
| Salz | 0,44 g | 0,06 g |
Compoziție
| Compoziție | pe 100 g | pe 100 ml |
|---|---|---|
| Vitamin A | 440 µg | 57 µg |
| Vitamin D | 12 µg | 1,6 µg |
| Vitamina E | 8,7 mg | 1,1 mg |
| vitamina K | 60 µg | 7,8 µg |
| vitamina C | 60 mg | 7,8 mg |
| vitamina B1 (Tiamină) | 0,8 mg | 0,1 mg |
| vitamina B2 (Riboflavină) | 1,3 mg | 0,2 mg |
| Niacin | 4,5 mg | 0,6 mg |
| vitamina B6 | 0,5 mg | 0,07 mg |
| acid folic | 80 µg-DFE | 10 µg-DFE |
| Folat | 140 µg | 18 µg |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 0,2 µg |
| Biotin | 17 µg | 2,2 µg |
| vitamina B5 (acid pantotenic) | 4,3 mg | 0,6 mg |
| Natrium | 175 mg | 23 mg |
| potasiu | 540 mg | 70 mg |
| Chlorid | 390 mg | 51 mg |
| Calcium | 340 mg | 44 mg |
| Phosphor | 185 mg | 24 mg |
| Magnesium | 65 mg | 8,5 mg |
| fier | 5,1 mg | 0,7 mg |
| Zink | 3,5 mg | 0,5 mg |
| Kupfer | 0,39 mg | 0,05 mg |
| Mangan | 0,045 mg | 0,006 mg |
| Fluorid | 0,45 mg | 0,06 mg |
| seleniu | 26 µg | 3,4 µg |
| Chrom | 45 µg | 5,9 µg |
| molibden | 45 µg | 5,9 µg |
| iod | 95 µg | 12 µg |
| Cholin | 170 mg | 22 mg |
| Inositol | 80 mg | 10,4 mg |
| Taurin | 40 mg | 5,2 mg |
| L-Carnitin | 20 mg | 2,6 mg |
Prepararea laptelui praf
Informații importante privind utilizarea formulei de lapte pentru sugari
Novalac - informații importante privind utilizarea laptelui pentru sugari
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15, 2345, Brunn am Gebirge, Austria, office@medisaustria.at |
|---|