Novalac Formulă de început pentru sugari pe bază de lapte de vacă IT, 400 g
Conținut ridicat de magneziu
96,19 lei
(240,48 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- 0 - 36 luni
- Conținut crescut de lactoză
- Cu nutrienți importanți
-
Fără gluten
Descriere
Novalac IT este o formulă de lapte pentru sugari și copii între 0 și 36 luni. Această formulă are un conținut crescut de lactoză și magneziu. De asemenea, Novalac IT conține nutrienți esențiali precum fier, proteine, vitamine și aminoacizi.
Recomandare de preparare:
Următorul tabel poate fi folosit ca orientare pentru prepararea formulei Novalac IT. Cantitatea și numărul meselor pot varia în funcție de nevoile copilului.
| Vârsta copilului | Mese pe zi | Măsuri per masă | Cantitate apă (ml) |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 lună | 6 | 3 | 90 |
| 1 - 2 luni | 5 | 4 | 120 |
| 2 - 4 luni | 5 | 5 | 150 |
| 4 - 6 luni | 4 | 7 | 210 |
| 6 - 12 luni | 3* | 7 | 210 |
| 12 - 36 luni | 2* | 8 | 240 |
*Ca parte a unei diete mixte
Instrucțiuni detaliate de preparare, precum și informații importante privind utilizarea produsului, sunt disponibile într-o secțiune separată, mai jos pe această pagină.
| Nr. art.: | MED-3415003 |
|---|---|
| Conținut: | 400 g |
| EAN: | 3831061011240 |
| Nr. producător: | 100113693 |
| Mărci: | Novalac |
| Forme de dozare: | Pudră |
| Tipuri de alimentație: | Fără gluten |
| Alergeni - Fără: | Fără gluten |
| Categorii: | Alimente |
| Caracteristici produs nou: | Fără organisme modificate genetic |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
Ingrediente
Milcheiweiß, Uleiuri vegetale (Palmier, soia, Kokos, Rapiță), Laktose, Tri-Calciumcitrat, Fosfat dipotasic, ulei de pește (DHA (acid docosahexaenoic)), clorură de calciu, emulgator (Sojalecithin), Citrat trisodic, Citrat de tripotasiu, L-Tirozină, Citrat de trimagneziu, L-fenilalanină, Clorură de magneziu, Clorură de potasiu, bitartrat de colină, L-Histidin, Vitamine (vitamina C, Vitamin E (Tocopherol), Niacină, acid pantotenic, Vitamin B1, Vitamin A, Vitamina B6, Vitamin B2 (Riboflavin), acid folic, Vitamina K (filochinonă), Biotină, Vitamina D (calciferoli), Vitamina B12), clorură de sodiu, Diphosfat de fier, Ulei din Mortierella alpina (ARA), Fosfat disodic, Taurină, hidroxid de calciu, inozitol, Sulfat de zinc, L-Carnitin, Kaliumjodid, L-triptofan, antioxidanți (extracte cu conținut ridicat de tocoferoli, palmitat de ascorbil), selenit de sodiu, sulfat de cupru, Sulfat de mangan
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g | pe 100 ml |
|---|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 2106 / 503 kJ / kcal | 272 / 65 kJ / kcal |
| Grăsimi | 25 g | 3,3 g |
| din care acizi grași saturați | 11,7 g | 1,5 g |
| din care LA (acid linoleic) | 4,5 g | 0,6 g |
| din care ALA (acid alfa-linolenic) | 405 mg | 53 mg |
| din care DHA (acid docosahexaenoic) | 120 mg | 16 mg |
| din care ARA (acid arahidonic) | 30 mg | 4 mg |
| Carbohidrați | 58,3 g | 7,6 g |
| din care Zahăr | 58,3 g | 7,6 g |
| Proteine | 10,4 g | 1,4 g |
| sare | 0,44 g | 0,06 g |
Compoziție
| Compoziție | pe 100 g | pe 100 ml |
|---|---|---|
| Vitamina A | 440 mcg | 57 mcg |
| Vitamina D | 12 mcg | 1,6 mcg |
| Vitamina E | 8,7 mg | 1,1 mg |
| vitamina K | 60 mcg | 7,8 mcg |
| vitamina C | 60 mg | 7,8 mg |
| vitamina B1 (Tiamină) | 0,8 mg | 0,1 mg |
| vitamina B2 (Riboflavină) | 1,3 mg | 0,2 mg |
| niacină | 4,5 mg | 0,6 mg |
| vitamina B6 | 0,5 mg | 0,07 mg |
| acid folic | 80 µg-DFE | 10 µg-DFE |
| folat | 140 mcg | 18 mcg |
| Vitamina B12 | 1,5 mcg | 0,2 mcg |
| Biotină | 17 mcg | 2,2 mcg |
| vitamina B5 (acid pantotenic) | 4,3 mg | 0,6 mg |
| sodiu | 175 mg | 23 mg |
| potasiu | 540 mg | 70 mg |
| Clorură | 390 mg | 51 mg |
| Calciu | 340 mg | 44 mg |
| Fosfor | 185 mg | 24 mg |
| magneziu | 65 mg | 8,5 mg |
| fier | 5,1 mg | 0,7 mg |
| zinc | 3,5 mg | 0,5 mg |
| cupru | 0,39 mg | 0,05 mg |
| mangan | 0,045 mg | 0,006 mg |
| fluorură | 0,45 mg | 0,06 mg |
| seleniu | 26 mcg | 3,4 mcg |
| crom | 45 mcg | 5,9 mcg |
| molibden | 45 mcg | 5,9 mcg |
| iod | 95 mcg | 12 mcg |
| Colină | 170 mg | 22 mg |
| Inozitol | 80 mg | 10,4 mg |
| Taurină | 40 mg | 5,2 mg |
| L-Carnitină | 20 mg | 2,6 mg |
Prepararea laptelui praf
Informații importante privind utilizarea formulei de lapte pentru sugari
Novalac - informații importante privind utilizarea laptelui pentru sugari
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15, 2345, Brunn am Gebirge, Austria, office@medisaustria.at |
|---|