Novalac Formulă de început pentru sugari pe bază de lapte de vacă PRE, 400 g
Ideal ca supliment pentru alăptare
77,59 lei
(193,98 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- 0 - 6 luni
- Conținut ridicat de lactoză
- Cu acizi grași Omega
-
Fără gluten
Descriere
Novalac PRE este un lapte praf pentru sugari destinat bebelușilor care nu sunt alăptați sau sunt alăptați parțial. Deoarece Novalac PRE are un conținut ridicat de lactoză (zahăr din lapte) între carbohidrați, compoziția sa este similară laptelui matern. În plus, Novalac PRE este îmbogățit cu acizi grași Omega-3 și Omega-6, precum și cu Galactooligozaharide (GOS). Formula conține, de asemenea, o gamă variată de vitamine și minerale pentru a susține nevoile nutriționale ale copilului.
Recomandare de preparare:
Tabelul de mai jos oferă valori orientative pentru prepararea Novalac PRE. Cantitatea de lapte și numărul de mese pe zi pot varia de la un copil la altul.
| Vârsta copilului | Mese pe zi | Lingurițe de pudră / masă | Apă (ml) |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 lună | 6 | 3 | 90 |
| 1 - 2 luni | 5 | 4 | 120 |
| 2 - 4 luni | 5 | 5 | 150 |
| 4 - 6 luni | 4 | 7 | 210 |
Instrucțiuni detaliate de preparare și informații importante despre utilizare sunt disponibile într-o secțiune dedicată, mai jos pe această pagină.
| Nr. art.: | MED-4162283 |
|---|---|
| Conținut: | 400 g |
| EAN: | 3831061010595 |
| Nr. producător: | 102131526 |
| Mărci: | Novalac |
| Forme de dozare: | Pudră |
| Tipuri de alimentație: | Fără gluten |
| Alergeni - Fără: | Fără gluten |
| Categorii: | Alimente |
| Caracteristici produs nou: | Fără organisme modificate genetic |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
Ingrediente
Magermilch, Milcheiweiß, Pflanzliche Öle (Palm, Soja, Kokos, Raps), Laktose, Galactooligosaccharide (Milch), Fischöl (DHA) (Milch), Tri-Calciumcitrat, Emulgator (Sojalecithin), Kaliumchlorid, Cholinbitartrat, Calciumchlorid, Dikaliumphosphat, Tri-Kaliumcitrat, Dinatriumphosphat, L-Tyrosin, Öl aus Mortierella alpina (ARA), Vitamine (vitamina C, Vitamin E (Tocopherol), Vitamin B3 (Niacin), Vitamin B5 (Pantothensäure), Vitamin B1, Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin B2 (Riboflavin), Folsäure, Vitamin K (Phyllochinon), Vitamin B7 (Biotin), Vitamin D (Calciferole), Vitamin B12), Natriumchlorid, Trimagnesiumcitrat, Eisendiphosphat, Taurin, Inositol, Calciumhydroxid, L-Tryptophan, Magnesiumchlorid, Nukleotide (CMP, UMP, AMP, IMP, GMP), L-Carnitin, Trinatriumcitrat, Zinksulfat, Kaliumjodid, Antioxidationsmittel (stark tocopherolhaltige Extrakte, Ascorbylpalmitat), Natriumselenit, Kupfersulfat, Mangansulfat
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g | pe 100 ml |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 2123 / 507 kJ / kcal | 276 / 66 kJ / kcal |
| Fett | 26 g | 3,4 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | 12 g | 1,6 g |
| din care LA (Linolsäure) | 4,5 g | 0,6 g |
| din care ALA (Alpha-Linolensäure) | 405 mg | 53 mg |
| din care DHA (Docosahexaensäure) | 120 mg | 16 mg |
| din care ARA (Arachidonsäure) | 60 mg | 8 mg |
| Kohlenhydrate | 56,8 g | 7,4 g |
| din care Zucker | 56,8 g | 7,4 g |
| Galactooligosaccharide (GOS) | 1,9 g | 0,2 g |
| Ballaststoffe | 1,3 g | 0,2 g |
| Eiweiß | 10,4 g | 1,4 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
Compoziție
| Compoziție | pe 100 g | pe 100 ml |
|---|---|---|
| Vitamin A | 440 µg | 57 µg |
| Vitamin D | 11,2 µg | 1,5 µg |
| Vitamina E | 11,5 mg | 1,5 mg |
| vitamina K | 60 µg | 7,8 µg |
| vitamina C | 60 mg | 7,8 mg |
| vitamina B1 (Tiamină) | 0,8 mg | 0,1 mg |
| vitamina B2 (Riboflavină) | 1,2 mg | 0,2 mg |
| Niacin | 4,5 mg | 0,6 mg |
| vitamina B6 | 0,5 mg | 0,07 mg |
| acid folic | 80 µg | 10 µg |
| Folat | 150 mcg DFE | 20 mcg DFE |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 0,2 µg |
| Biotin | 18 µg | 2,3 µg |
| vitamina B5 (acid pantotenic) | 5 mg | 0,7 mg |
| Natrium | 165 mg | 21 mg |
| potasiu | 525 mg | 68 mg |
| Chlorid | 400 mg | 52 mg |
| Calcium | 380 mg | 49 mg |
| Phosphor | 240 mg | 31 mg |
| Magnesium | 45 mg | 5,9 mg |
| fier | 4 mg | 0,5 mg |
| Zink | 3,3 mg | 0,4 mg |
| Kupfer | 0,38 mg | 0,05 mg |
| Mangan | 0,045 mg | 0,006 mg |
| Fluorid | 0,45 mg | 0,06 mg |
| seleniu | 22 µg | 2,9 µg |
| iod | 95 µg | 12 µg |
| Cholin | 170 mg | 22 mg |
| Inositol | 80 mg | 10,4 mg |
| Taurin | 40 mg | 5,2 mg |
| L-Carnitin | 20 mg | 2,6 mg |
| Nukleotide | 18,6 mg | 2,4 mg |
Prepararea laptelui praf
Informații importante privind utilizarea formulei de lapte pentru sugari
Novalac - informații importante privind utilizarea laptelui pentru sugari
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15, 2345, Brunn am Gebirge, Austria, office@medisaustria.at |
|---|