Novalac Formulă de început pentru sugari pe bază de lapte de vacă 1, 800 g
Pentru bebelușii care nu sunt alăptați sau sunt parțial alăptați
116,99 lei
(146,24 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- 0 - 6 luni
- Cu aminoacizi
- Cu acizi grași Omega
-
Fără gluten
Descriere
Novalac 1 este un lapte praf pentru sugari pe bază de lapte de vacă, destinat bebelușilor din prima zi de viață. Produsul este potrivit pentru sugarii care nu sunt alăptați sau sunt parțial alăptați. Formula Novalac 1 conține ingrediente importante, printre care proteine, acizi grași Omega-3 și Omega-6, vitamine, minerale și aminoacizi.
Recomandare de preparare:
Cantitatea de lichid și numărul de mese pe zi pot varia în funcție de nevoile copilului. Instrucțiunile detaliate de preparare și recomandările de utilizare sunt disponibile într-o secțiune separată, mai jos pe această pagină.
| Nr. art.: | MED-3030533 |
|---|---|
| Conținut: | 800 g |
| EAN: | 3831061011257 |
| Nr. producător: | 100111732 |
| Mărci: | Novalac |
| Forme de dozare: | Pudră |
| Tipuri de alimentație: | Fără gluten |
| Alergeni - Fără: | Fără gluten |
| Categorii: | Alimente |
| Caracteristici produs nou: | Fără organisme modificate genetic |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
Ingrediente
Magermilch, Milcheiweiß, Maltodextrin, Pflanzliche Öle (Palm, Soja, Kokos), Tri-Calciumcitrat, Fischöl (DHA (Docosahexaensäure)), Milch, Calciumchlorid, Tri-Kaliumcitrat, Emulgator (Sojalecithin), Dinatriumphosphat, Cholinbitartrat, Vitamine (vitamina C, Vitamin E (Tocopherol), Pantothensäure, Niacin, Vitamin B1, Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin B2 (Riboflavin), Folsäure, Vitamin K (Phyllochinon), Biotin, Vitamin D (Calciferole), Vitamin B12), Trimagnesiumcitrat, L-Tyrosin, Öl aus Mortierella alpina (ARA) (Milch), L-Phenylalanin, Inositol, Taurin, L-Tryptophan, Eisensulfat, Dikaliumphosphat, L-Carnitin, Natriumchlorid, Zinksulfat, Natriumselenit, Antioxidationsmittel (stark tocopherolhaltige Extrakte), Kupfersulfat, Kaliumjodid, Mangansulfat
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g | pe 100 ml |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 2123 / 507 kJ / kcal | 276 / 66 kJ / kcal |
| Fett | 25 g | 3,3 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | 11,6 g | 1,5 g |
| din care LA (Linolsäure) | 4,5 g | 0,6 g |
| din care ALA (Alpha-Linolensäure) | 405 mg | 53 mg |
| din care DHA (Docosahexaensäure) | 120 mg | 16 mg |
| din care ARA (Arachidonsäure) | 30 mg | 4 mg |
| Kohlenhydrate | 59,7 g | 7,8 g |
| din care Zucker | 43,3 g | 5,6 g |
| Eiweiß | 10,4 g | 1,4 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
Compoziție
| Compoziție | pe 100 g | pe 100 ml |
|---|---|---|
| Vitamin A | 435 µg | 57 µg |
| Vitamin D | 11,2 µg | 1,5 µg |
| Vitamina E | 8,7 mg | 1,1 mg |
| vitamina K | 60 µg | 7,8 µg |
| vitamina C | 60 mg | 7,8 mg |
| vitamina B1 (Tiamină) | 0,8 mg | 0,1 mg |
| vitamina B2 (Riboflavină) | 1,3 mg | 0,2 mg |
| Niacin | 4,5 mg | 0,6 mg |
| vitamina B6 | 0,5 mg | 0,07 mg |
| acid folic | 95 µg | 12 µg |
| Folat | 170 mcg-DFE | 22 mcg-DFE |
| Vitamin B12 | 1,7 µg | 0,2 µg |
| Biotin | 18 µg | 2,3 µg |
| vitamina B5 (acid pantotenic) | 5 mg | 0,7 mg |
| Natrium | 175 mg | 23 mg |
| potasiu | 525 mg | 68 mg |
| Chlorid | 390 mg | 51 mg |
| Calcium | 470 mg | 61 mg |
| Phosphor | 265 mg | 34 mg |
| Magnesium | 45 mg | 5,9 mg |
| fier | 5 mg | 0,7 mg |
| Zink | 3,3 mg | 0,4 mg |
| Kupfer | 0,39 mg | 0,05 mg |
| Mangan | 0,045 mg | 0,006 mg |
| Fluorid | 0,45 mg | 0,06 mg |
| seleniu | 25 µg | 3,3 µg |
| iod | 98 µg | 13 µg |
| Cholin | 170 mg | 22 mg |
| Inositol | 80 mg | 10,4 mg |
| Taurin | 40 mg | 5,2 mg |
| L-Carnitin | 20 mg | 2,6 mg |
Prepararea laptelui praf
Informații importante privind utilizarea formulei de lapte pentru sugari
Novalac - informații importante privind utilizarea laptelui pentru sugari
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15, 2345, Brunn am Gebirge, Austria, office@medisaustria.at |
|---|
Recomandarea noastră
Produse similare
Recenzii de la clienții noștri
recenzii în română pentru Novalac Formulă de început pentru sugari pe bază de lapte de vacă 1
1 recenzie în alte limbi
| 5 stele | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stele | | 0 | (0%) |
| 3 stele | | 0 | (0%) |
| 2 stele | | 0 | (0%) |
| 1 stea | | 0 | (0%) |
1 evaluare
Încă nu există recenzii pentru română, dar există 1 recenzie într-o altă limbă.
- Nu sunt disponibile recenzii.