nu3 Fit Vegan Protein, Ciocolată (450 g)
Gust natural și plăcut
117,49 lei
(261,09 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Cu 5 surse diferite de proteine
- Conține profil complet de aminoacizi
- Fără soia și sucraloză
-
Vegan -
Fără gluten -
Fără lactoză
Descriere
Bucură-te de o sursă vegană de proteine cu nu3 Fit Vegan Protein Shake. Amestecul conține cinci surse vegetale de proteine: mazăre, fasole fava, orez, migdale și năut, oferind un profil complet de aminoacizi. Fiecare porție furnizează 17 g de proteine și doar 1,4 g de zahăr. Shake-ul are un gust plăcut datorită îndulcitorilor naturali din eritritol și stevia, fără arome artificiale. Produsul este îmbogățit cu vitamina B6, precum și cu enzimele bromelaină și papaină. Poate fi folosit în shake-uri, smoothie-uri, terciuri sau la gătit.
Mod de preparare: Amestecați aproximativ 30 g în 300 ml de apă.
| Nr. art.: | nu3-22268 |
|---|---|
| Conținut: | 450 g |
| EAN: | 4260744956445 |
| Nr. producător: | NU3_22268 |
| Mărci: | nu3 |
| Sport aplicare: | Dezvoltarea masei musculare |
| Tipuri de alimentație: | Vegan, Fără gluten, Fără lactoză |
| Alergeni - Fără: | Fără gluten, Fără lactoză |
| Categorii: | Shake-uri & proteine |
| Caracteristici produs nou: | Fără aspartam, Vegan, FĂRĂ gelatină, Fără coloranți, FĂRĂ zahăr adăugat, Fără potențiatori de aromă |
| Pentru cine?: | Special creat pentru femei, Special pentru bărbați |
| Condiții de depozitare: | a se păstra la temperatura camerei, a se păstra la loc uscat, a se păstra ferit de lumină |
| Poate conține urme de: | C - Ou, F - boabe de soia, G - Lapte |
| Benefic pentru: | Mușchi |
| Tip de proteină: | Protein vegetal |
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Ingrediente
31,1 % Izolat de proteine din mazăre, 15 % Izolat de proteine din fasole de câmp, 15 % Concentrat de proteine din orez, aromă naturală, 10 % pudră de cacao, îndulcitor (eritritol), 0,24 % Steviolglycoside, 5 % Concentrat de proteine din migdale, 2 % Concentrat de proteine din năut, Îngroșător (guma guar), Xanthan (E415), extract de ananas bogat în bromelaină, extract de papaya bogat în papaină, Piridoxal-5-fosfat
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g | pe 300 ml |
|---|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 1465 / 350 kJ / kcal | 440 / 105 kJ / kcal |
| Grăsimi | 7,8 g | 2,3 g |
| din care acizi grași saturați | 2,7 g | 0,8 g |
| Carbohidrați | 17,7 g | 5,3 g |
| din care Zahăr | 0,9 g | 0,3 g |
| din care alcooli polihidrici | 9,5 g | 2,9 g |
| Fibre | 8 g | 2,4 g |
| Proteine | 57,6 g | 17,3 g |
| sare | 1,5 g | 0,46 g |
Compoziție
| Compoziție | pe 100 g | pe 300 ml |
|---|---|---|
| vitamina B6 (piridoxină) | 0,7 mg | 0,21 mg |
| Papaină | 1,5 x 10 USP E | 0,45 x 10 USP E |
| bromelaină | 107 GDU E | 32,3 GDU E |
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | nu3 GmbH, Brückenstrasse 5, 10179, Berlin, Germania, www.nu3.de |
|---|