oatsome Pachet de degustare boluri smoothie, 15 x 50 g (750 g)
Fiecare gust te cucerește
186,49 lei
(248,65 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Pentru un mic dejun hrănitor
- Preparare rapidă
- Ingrediente naturale, fără adaos de zahăr
-
Vegan -
Vegetarian -
Fără lactoză
Produse similare
Descriere
Pachetul de degustare perfect pentru a încerca multe combinații delicioase de boluri smoothie. Pulberea se amestecă cu apă, lapte sau băutură vegetală și astfel poți savura un mic dejun bogat în vitamine și nutrienți. Care bol este preferatul tău?
În pachetul de degustare sunt incluse (conținut câte 50 g):
- 1x Bol smoothie Alice im Beerenland
- 2x Bol smoothie Choco Crush
- 2x Bol proteic Strong Peanut
- 2x Bol smoothie Kakao-Geflüster
- 2x Bol smoothie Mango Mia
- 1x Bol smoothie ecologic Holla die Nussfee
- 2x Bol smoothie Elsa Erdbeer
- 1x Bol smoothie ecologic Benjamin Blaubeer
Avantaje pe scurt:
- Ingrediente ecologice de înaltă calitate
- Fără adaos de zahăr și fără aditivi artificiali
- Doar aprox. 200 kcal pe porție
- Te menține sătul mai mult timp
- Preparare în doar un minut
- Amestecă 50 g cu apă, lapte sau băutură vegetală și savurează
| Nr. art.: | XPI-OAT-10001278 |
|---|---|
| Conținut: | 750 g |
| EAN: | 4260686521558 |
| Nr. producător: | 10001278 |
| Mărci: | oatsome |
| Tipuri de alimentație: | Vegan, Vegetarian, Fără lactoză |
| Alergeni - Fără: | Fără lactoză |
| Categorii: | Alimente, Fulgi pentru mic dejun & müsli |
| Caracteristici produs nou: | Vegan, Vegetarian, FĂRĂ zahăr adăugat |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros și uscat |
| Poate conține urme de: | E - arahide, H - fructe cu coajă, N - Semințe de susan |
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g | per porție (150 g)[1] |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1482 / 354 kJ / kcal | 745 / 178 kJ / kcal |
| Fett | 7 g | 3,5 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 55,8 g | 27,9 g |
| din care Zucker | 27,1 g | 13,6 g |
| Ballaststoffe | 15,1 g | 7,6 g |
| Eiweiß | 9,5 g | 4,8 g |
| Salz | 0,02 g | 0,01 g |
- mit 100 ml Wasser
| Valoare nutrițională | pe 100 g | per porție (140 g)[1] |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1633 / 390 kJ / kcal | 816 / 195 kJ / kcal |
| Fett | 8,8 g | 4,4 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 61,8 g | 30,9 g |
| din care Zucker | 21,4 g | 10,7 g |
| Ballaststoffe | 13,4 g | 6,7 g |
| Eiweiß | 9,2 g | 4,6 g |
| Salz | 0,46 g | 0,23 g |
- mit 90 ml Wasser
| Valoare nutrițională | pe 100 g | per porție (130 g)[1] |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1884 / 450 kJ / kcal | 1038 / 248 kJ / kcal |
| Fett | 17,4 g | 9,6 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | 4,6 g | 2,5 g |
| Kohlenhydrate | 44,5 g | 24,5 g |
| din care Zucker | 19,7 g | 10,9 g |
| Ballaststoffe | 10,3 g | 5,7 g |
| Eiweiß | 23,6 g | 13 g |
| Salz | 0,54 g | 0,3 g |
- mit 75 ml Wasser
| Valoare nutrițională | pe 100 g | per porție (150 g)[1] |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1566 / 374 kJ / kcal | 783 / 187 kJ / kcal |
| Fett | 6,6 g | 3,3 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | 1 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 60,6 g | 30,3 g |
| din care Zucker | 27,7 g | 13,9 g |
| Ballaststoffe | 16,5 g | 8,3 g |
| Eiweiß | 9,8 g | 4,9 g |
| Salz | 0,03 g | 0,02 g |
- mit 100 ml Wasser
| Valoare nutrițională | pe 100 g | per porție (150 g)[1] |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1725 / 412 kJ / kcal | 867 / 207 kJ / kcal |
| Fett | 15,9 g | 8 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | 10,1 g | 5,1 g |
| Kohlenhydrate | 49,3 g | 24,7 g |
| din care Zucker | 29,8 g | 14,9 g |
| Ballaststoffe | 13,8 g | 6,9 g |
| Eiweiß | 11,1 g | 5,6 g |
| Salz | 0,03 g | 0,02 g |
- mit 100 ml Wasser
| Valoare nutrițională | pe 100 g | per porție (130 g)[1] |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1968 / 470 kJ / kcal | 988 / 236 kJ / kcal |
| Fett | 23,1 g | 11,6 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 51,9 g | 26 g |
| din care Zucker | 25,4 g | 12,7 g |
| Ballaststoffe | 11 g | 5,5 g |
| Eiweiß | 8,1 g | 4,1 g |
| Salz | 0,49 g | 0,25 g |
- mit 80 ml Wasser
| Valoare nutrițională | pe 100 g | per porție (150 g)[1] |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1742 / 416 kJ / kcal | 871 / 208 kJ / kcal |
| Fett | 18 g | 9 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | 3,8 g | 1,9 g |
| Kohlenhydrate | 44 g | 22 g |
| din care Zucker | 21 g | 15 g |
| Ballaststoffe | 15 g | 7,5 g |
| Eiweiß | 12 g | 6 g |
| Salz | 0,03 g | 0,02 g |
- mit 100 ml Wasser
| Valoare nutrițională | pe 100 g | per porție (190 g)[1] |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1491 / 356 kJ / kcal | 749 / 179 kJ / kcal |
| Fett | 4,1 g | 2,1 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 64,3 g | 32,2 g |
| din care Zucker | 30 g | 15 g |
| Ballaststoffe | 12,7 g | 6,4 g |
| Eiweiß | 9,2 g | 4,6 g |
| Salz | 0,01 g | <0,01 g |
- mit 140 ml Wasser
Ingrediente
25 % Vollkorn-Haferflocken, 20 % gefriergetrocknete Erdbeeren, Datteln gemahlen, 14 % Vollkorn-Hafermehl, Bananen getrocknet, Chiasamen, Baobab-Fruchtfleisch, 2 % gefriergetrocknete Acaibeeren, Schwarze Johannisbeeren
18 % Vollkorn-Hafer, Datteln gemahlen, 15 % Vollkorn-Hafermehl, 15 % hydrolysiertes Hafermehl, Erdmandeln gemahlen, 9 % pudră de cacao, banane liofilizate, 4 % Hafervollkornschrot, Coji de psyllium, Meersalz
27 % Vollkorn-Hafer, 19 % Erdnussprotein, 15 % gehackte und geröstete Erdnüsse, Datteln gemahlen, 10 % Bitterschokolade (Kakaomasse, Kokosblütenzucker, Kakaobutter), 8 % Haferprotein, gefriergetrocknete Bananen, Meersalz, Bourbon-Vanille
27 % Hafervollkornschrot[1], 17 % Vollkorn-Hafermehl[1], Bananen getrocknet[1], 13 % gefriergetrocknete Blaubeeren[1], Datteln gemahlen[1], Chiasamen[1], 4 % Schwarze Johannisbeeren[1], Pulpa de fruct de baobab[1], căpșuni liofilizate[1]
- cultivat organic
13 % Mango getrocknet, 13 % Hafervollkornschrot, gefriergetrocknete Bananen, 13 % Kokosmehl, 11 % Kokosraspel, 11 % Vollkorn-Hafermehl, Chiasamen, 7 % Maracuja gefriergetrocknet, Datteln gemahlen
16 % alune de pădure prăjite, Datteln gemahlen, 14 % Vollkorn-Hafer, Erdmandeln gemahlen[1], 12 % hydrolysiertes Hafermehl[1], 10 % Haselnüsse gehackt[1], banane liofilizate, 6 % Vollkorn-Hafermehl, Coji de psyllium, pudră de cacao, Tonkabohne gemahlen, Meersalz
- cultivat organic
18 % Kakaopulver, 16 % geröstete Haselnüsse, Datteln gemahlen, 15 % Vollkorn-Hafermehl, 14 % Hafervollkornschrot, gefriergetrocknete Bananen, Chiasamen, Flohsamenschalen, Ceylon-Zimt
29 % Vollkorn-Hafer, 24 % Bananen getrocknet, 18 % gefriergetrocknete Erdbeeren, 18 % Vollkorn-Hafermehl, Datteln gemahlen, Flohsamenschalen, Acerola gefriergetrocknet
Informații despre resturile de coajă
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Oatsome GmbH, Hanauer Landstraße 175-179,, 60314, Frankfurt am Main, Germania, www.oatsome.de |
|---|