Ölmühle Solling Uleiuri pentru salată, 300 ml
Ideal și ca un cadou
85,52 lei 90,09 lei -5%
(285,07 lei / l, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Trio de uleiuri fine
- Presat la rece, proaspăt la moară
- Vegan și fără gluten
Descriere
Acest trio de uleiuri pentru salate este potrivit atât pentru propria bucătărie, cât și oferit drept cadou. Uleiurile sunt ideale pentru salate, preparate din pește, gustări cu quark și sosuri. Ambalate frumos într-o cutie de carton.
Setul conține:
- Ulei pentru salate – fructat: Uleiuri fine de portocale, lime și lămâie aduc note fructate în salate, smoothie-uri sau sosuri.
- Ulei pentru salate – condimentat: Ulei presat la rece de floarea-soarelui și rapiță, îmbogățit cu extracte de mărar, busuioc și tarhon. Oferă salatelor o aromă delicat condimentată.
- Ulei pentru salate – plin de savoare: Amestec din ulei de floarea-soarelui, rapiță și măsline pentru un gust bogat în salată.
| Nr. art.: | XPI-OES-61171 |
|---|---|
| Conținut: | 300 ml |
| EAN: | 4031192611718 |
| Nr. producător: | 61171 |
| Mărci: | Ölmühle Solling |
| Categorii: | Set |
| Condiții de depozitare: | a se păstra ferit de lumină |
Ingrediente
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 3768 / 900 kJ / kcal |
| Fett | 100 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | 8,8 g |
| din care einfach ungesättigte Fettsäuren | 70,5 g |
| din care mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 20,7 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| din care Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Vitamin E (Tocopherol) | 9,6 mg |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 3768 / 900 kJ / kcal |
| Fett | 100 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | 8,5 g |
| din care einfach ungesättigte Fettsäuren | 47,2 g |
| din care mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 44,3 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| din care Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Vitamin E (Tocopherol) | 24 mg |
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 3768 / 900 kJ / kcal |
| Fett | 100 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | 8,8 g |
| din care einfach ungesättigte Fettsäuren | 70,5 g |
| din care mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 20,7 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| din care Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Vitamin E (Tocopherol) | 9,6 mg |
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Ölmühle Solling GmbH, Höxtersche Straße 1, 37691, offzen, Germania, www.oelmuehle-solling.de |
|---|