Peeroton Isotonic Ultra Drink, Coacăze-Lămâie (300 g)
Acest "Ultra" este pentru câștigători!
132,99 lei
(443,30 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- băutură izotonică de înaltă performanță
- foarte revigorantă
- efect rapid
- crește concentrația
-
Vegetarian
Descriere
ISOTONIC "ULTRA" oferă toți electroliții esențiali în raport cu pierderea în timpul transpirației.
Ideal înainte și în timpul activităților sportive
- Coenzima Q10
- Colostrul
Doza recomandată: 35 g (= 2 masuri) completate cu ½ litru de apă.
| Nr. art.: | PEER-0066 |
|---|---|
| Conținut: | 300 g |
| EAN: | 9007088000664 |
| Nr. producător: | 0066 |
| Mărci: | Peeroton |
| Forme de dozare: | Pudră |
| Sport aplicare: | Rezistență |
| Tipuri de alimentație: | Vegetarian |
| Categorii: | Băuturi gata preparate, pudră & sirop |
| Caracteristici produs nou: | Vegetarian |
Ingrediente
Maltodextrin, Fructose, Glucose, Rote Bete Konzentrat, Acid citric (E330)[1], Zahăr, Pudră de coacăze negre, Colostrum Pulver, Potasiu (sub formă de citrat), Aroma, L-Carnitin, Anthocyane (E163), Guarana Kernextrakt, Carbonat de calciu, Carbonat de magneziu, Inositol, Natriumchlorid, Xanthan (E415)[2], Maltodextrin, Octacosanol, Vitamin C (Ascorbinsäure), Coenzym Q10 (CoQ10), Zinkgluconat, Eisengluconat, Vitamin B15 (Pangam), Vitamin E (d-alpha-Tocopherol), Vitamin B3 (Niacin), Kieselsäure (Siliciumdioxid), vitamina B6 (clorhidrat de piridoxina), Vitamin B1 (Thiamin), Schwefeldioxid, Vitamin B2 (Riboflavin), Gummi arabicum[3], Amidon de porumb, Chrom-III-chlorid Hexahydrat, Vitamin D3 (Cholecalciferol), Laktose
- Acidulant
- Îngroșător
- Materialul purtător
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g | pe 90 g[1] |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1499 / 358 kJ / kcal | 1352 / 323 kJ / kcal |
| Fett | 0,2 g | 0,17 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | 0,03 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 85,3 g | 76,77 g |
| din care Zucker | 43,86 g | 13,16 g |
| Eiweiß | 1,2 g | 1,06 g |
| Salz | 0,35 g | 0,31 g |
- in 1500 ml Wasser
Compoziție
| Compoziție | pe 100 g | pe 90 g[1] |
|---|---|---|
| potasiu | 416 mg | 374 mg |
| Phosphor | 177 mg | 159 mg |
| Calcium | 150 mg | 135 mg |
| Magnesium | 87 mg | 78 mg |
| Zink | 3,9 mg | 3,5 mg |
| fier | 2,7 mg | 2,5 mg |
| Chrom | 39 µg | 36 µg |
| vitamina C (acid ascorbic) | 58 mg | 52 mg |
| vitamina B3 (niacină) | 6 mg | 5,4 mg |
| Vitamin E (d-alpha-Tocopherol) | 3,7 mg | 3,3 mg |
| vitamina B6 (piridoxină) | 3,1 mg | 2,8 mg |
| vitamina B2 (Riboflavină) | 2,4 mg | 2,2 mg |
| vitamina B1 (Tiamină) | 2,1 mg | 1,9 mg |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 4 µg | 4 µg |
| Colostrum Pulver | 1.200 mg | 1.080 mg |
| L-Carnitin | 800 mg | 720 mg |
| Inositol | 290 mg | 261 mg |
| Coenzym Q10 (CoQ10) | 48 mg | 43 mg |
| Vitamin B15 (Pangam) | 17 mg | 15 mg |
| Octacosanol | 5,5 mg | 5 mg |
| cofeină | 50 mg | 45 mg |
- in 1500 ml Wasser
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Austria, www.peeroton.com |
|---|
Recomandarea noastră
Produse similare
Recenzii de la clienții noștri
recenzii în română pentru Peeroton Isotonic Ultra Drink
11 recenzii în alte limbi
| 5 stele | | 10 | (66%) |
|---|---|---|---|
| 4 stele | | 4 | (26%) |
| 3 stele | | 1 | (6%) |
| 2 stele | | 0 | (0%) |
| 1 stea | | 0 | (0%) |
15 evaluări
Încă nu există recenzii pentru română, dar există 11 recenzii în alte limbi.
- Nu sunt disponibile recenzii.