Peeroton SLIM Shake, Vanilie (500 g)
Înlocuitor de masă optim, cu gust unic
138,49 lei
(276,98 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Proteine din soia, miere și iaurt
- Conține vitamine și minerale
- Utilizare simplă
Descriere
SLIM Shake de la Peeroton oferă tot ce este necesar pentru un produs eficient:
- bazat pe proteine din soia și iaurt
- cu un amestec de 12 vitamine și 11 minerale & oligoelemente
- optimizat cu dulceața mierii
- fără coloranți, conservanți sau arome artificiale
- 100% produs de calitate
Mod de preparare:
Dizolvați 56 g de pudră în 200 ml de apă.
Planul SLIM Shake pe 3 perioade:
Perioada 1 "Perioada de start"
- Pentru maximum 3 zile, consumați un shake Peeroton-Slim dimineața, la prânz și seara.
Perioada 2 "Perioada principală"
- Pentru maximum 4 săptămâni, consumați un shake Peeroton-Slim dimineața și seara și o masă echilibrată la prânz.
Perioada 3 "Perioada de stabilizare"
- Ideal, timp de 8 săptămâni, consumați mese echilibrate dimineața și la prânz, iar seara un shake Peeroton-Slim.
Notă:
Planul SLIM Shake pe 3 perioade este doar o recomandare
Poate conține urme de gluten
| Nr. art.: | PEER-11600 |
|---|---|
| Conținut: | 500 g |
| EAN: | 9007088116006 |
| Nr. producător: | 11600 |
| Mărci: | Peeroton |
| Forme de dozare: | Pudră |
| Sport aplicare: | Controlul greutății, Slăbire - arderea grăsimilor |
| Momentul potrivit de aplicare: | dimineața, seara, la prânz |
| Categorii: | Ajutoare pentru dietă |
| Caracteristici produs nou: | Fără coloranți, FĂRĂ conservanți, Fără arome artificiale |
| Pentru cine?: | Special creat pentru femei, Special pentru bărbați |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
| Benefic pentru: | Metabolism |
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g | per doză zilnică max./porție (56 g) |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1566 / 374 kJ / kcal | 875 / 209 kJ / kcal |
| Fett | 6,6 g | 3,7 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 35 g | 20 g |
| din care Zucker | 24 g | 14 g |
| Eiweiß | 41 g | 23 g |
| Salz | 1,4 g | 0,8 g |
Compoziție
| Compoziție | pe 100 g | per doză zilnică max./porție (56 g)[1] |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinylacetat) | 560 µg | 314 µg |
| Vitamin D (Calciferol) | 2,7 µg | 1,5 µg |
| Vitamina E | 7,5 mg | 4,2 mg |
| vitamina C | 51 mg | 29 mg |
| Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 0,8 mg | 0,5 mg |
| vitamina B2 (Riboflavină) | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 12 mg | 7 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid) | 1,1 mg | 0,6 mg |
| acid folic | 137 µg | 77 µg |
| Vitamin B | 121,1 µg | 0,6 µg |
| Biotin | 33 µg | 18 µg |
| vitamina B5 (acid pantotenic) | 2,4 mg | 1,3 mg |
| Natrium | 562 mg | 315 mg |
| Calcium | 502 mg | 281 mg |
| Phosphor | 562 mg | 315 mg |
| potasiu | 958 mg | 537 mg |
| fier | 12 mg | 6,6 mg |
| Magnesium | 189 mg | 106 mg |
| seleniu | 48 µg | 27 µg |
| Mangan | 0,8 mg | 0,4 mg |
| Zink | 7,2 mg | 4 mg |
| iod | 85 µg | 48 µg |
| Kupfer | 0,9 mg | 0,5 mg |
- 56 g Pulver in 200 ml Wasser
Profilul aminoacizilor
| Compoziție | pe 100 g |
|---|---|
| L-Isoleucină | 4,6 g |
| Leucin | 8 g |
| L-Lizină | 6,4 g |
| L-Metionină | 1,3 g |
| L-fenilalanină | 5 g |
| L-Treonină | 6,7 g |
| L-triptofan | 1,1 g |
| L-Valină | 4,7 g |
| L-Arginină | 6,4 g |
| L-Cystein | 1,9 g |
| L-histidină | 3,6 g |
| L-Tyrosin | 3,7 g |
| L-Alanin | 4 g |
| L-Asparaginsäure | 10,5 g |
| L-Glutaminsäure | 18,3 g |
| Glycin | 3,5 g |
| L-Prolină | 5,4 g |
| L-Serin | 5,4 g |
Ingrediente
37 % Sojaproteinisolat, 20 % Miere, 12 % Lapte praf degresat, 5 % Magermilchjoghurtpulver, Maltodextrin, Ulei de soia, Inulină, Milcheiweiß, Dikaliumhydrogenphosphat, Tri-Calcium-Phosphat, Calciumphosphat, extract de vanilie[1], Magnesiumhydroxid, Sojalecithine[2], Vitamin C (Ascorbinsäure), Eisendiphosphat, Sucraloză[3], Nicotinamidă, Vitamin E (d-alpha-Tocopherol), Zinkoxid, Sulfat de mangan, Kupfercarbonat, Vitamin B5 (Calcium-D-Pantothenat), vitamina B6 (clorhidrat de piridoxina), Vitamina B1 (mononitrat de tiamină), Riboflavină, Vitamina A (Retinol), Vitamin B9 (Folsäure), Natriumiodid, Kieselsäure (Siliciumdioxid)[4], Selenat de sodiu, D-Biotină, Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
- aromă naturală
- Emulgatori
- îndulcitor
- Agent antiaglomerant
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Austria, www.peeroton.com |
|---|
Recomandarea noastră
Produse similare
Recenzii de la clienții noștri
recenzii în română pentru Peeroton SLIM Shake
2 recenzii în alte limbi
| 5 stele | | 3 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stele | | 0 | (0%) |
| 3 stele | | 0 | (0%) |
| 2 stele | | 0 | (0%) |
| 1 stea | | 0 | (0%) |
3 evaluări
Încă nu există recenzii pentru română, dar există 2 recenzii în alte limbi.
- Nu sunt disponibile recenzii.