Powerbar Electrolyte Drink
Răcoritor, zahăr și calori scăzute
Stoc epuizatMagazinul nostru nu mai oferă acest produs
Produse similare
Descriere
Doza recomandată: 1 litru băutură pe zi înainte sau în timpul antrenamentelor
Mod de preparare: Se umple 20 ml concentrat cu 480 ml de apă rece
Dimensiune: 1000 ml concentrat în Tetra Pack
Arome: capsuni-limette, cirese, coacăze negre,
Portocal roșu- piersic, struguri-mure, ananas, multi-fructe, Woodruff, grapefruit,
California-Cactus, mango-fructe dragon
capsuni-limette:
Ingrediente: Invert de sirop de zahăr, apă, acizi (acid citric), regulator de aciditate (sodiu), negru morcov suc concentrat, carbonat de magneziu, îndulcitor (ciclamat de sodiu, acesulfam-K, zaharina de sodiu), aromatizante, clorură de sodiu, conservanți (sorbat de potasiu).
| Informații nutriționale: | La 100 ml de concentrat: | Pe 500 ml de băutură: |
| Energie kJ (kcal) | 856 (201) | 171 (40) |
| Proteină | <1.0 | <0,2 |
| Carbohidratii | 41,0 | 8.2 |
| din care zaharuri | 39,9 | 8 |
| Grăsime | <1.0 | <0,2 |
| din care acizi grași saturați | <1.0 | <0,2 |
| Furajul grosier | <1.2 | <0,24 |
| Sodiu | 1.22 | 0,24 |
| Magneziu (mg) | 281 (75%) | 56 (15%) |
Per 500ml gata să bea = 0.68 unități de panificație (BE)
Cireșe:
Ingrediente: Invert de sirop de zahăr, apă, acizi (acid citric), regulator de aciditate (sodiu), negru morcov suc concentrat, carbonat de magneziu, îndulcitor (ciclamat de sodiu, acesulfam-K, zaharina de sodiu), aromatizante, clorură de sodiu, conservanți (sorbat de potasiu).
| Informații nutriționale: | La 100 ml de concentrat: | Pe 500 ml de băutură: |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 927 (217) | 185 (43) |
| Proteină | <1.0 | <0,2 |
| Carbohidratii | 45,5 | 9.1 |
| din care zaharuri | 43,6 | 8,7 |
| Grăsime | <1.0 | <0,2 |
| din care acizi grași saturați | <1.0 | <0,2 |
| Furajul grosier | <1.2 | <0,25 |
| Sodiu | 1.24 | 0,25 |
| Magneziu (mg) | 285 (75%) | 56 (15%) |
Pe 500 ml de băutură = 0.76 unități de panificație (BE)
Struguri și mure:
Ingrediente: Invert de sirop de zahăr, apă, acizi (acid citric), regulator de aciditate (sodiu), concentrate soc, concentrate morcov negru, carbonat de magneziu, îndulcitor (ciclamat de sodiu, acesulfam-K, zaharină sodică), clorură de sodiu, aromatizanți, conservanți
(Sorbat de potasiu).
| Informații nutriționale: | La 100 ml de concentrat: | Pe 500 ml de băutură: |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 847 (197) | 169 (39) |
| Proteină | <1.0 | <0,2 |
| Carbohidratii | 40,5 | 8.1 |
| din care zaharuri | 40,3 | 8.1 |
| Grăsime | <1.0 | <0,2 |
| din care acizi grași saturați | <1.0 | <0,2 |
| Furajul grosier | <1.2 | <0,24 |
| Sodiu | 1.22 | 0,24 |
| Magneziu (mg) | 281 (75%) | 56 (15%) |
Pe 500 ml de băutură = 0.68 unități de panificație (BE)
Ananas:
Ingrediente: Invert sirop de zahăr, apă, acid (acid citric), regulator de aciditate (sodiu), carbonat de magneziu, îndulcitor (ciclamat de sodiu, acesulfam-K, zaharina de sodiu), suc de ananas concentrat, clorură de sodiu, stabilizatori (gumă arabică, glicerol ester de colofoniu de lemn, gumă din semințe de carruba), aromă, antioxidant (acid ascorbic, extract de tocoferol, ascorbil palmitat), suc de lamaie concentrat, conservant (sorbat de potasiu), de culoare (beta-caroten).
| Informații nutriționale: | La 100 ml de concentrat: | Pe 500 ml de băutură: |
| Energie kJ (kcal) | 973 (228) | 195 (46) |
| Proteină | <1.0 | <0,2 |
| Carbohidratii | 50,6 | 10.1 |
| din care zaharuri | 50,6 | 10.1 |
| Grăsime | <1.0 | <0,2 |
| din care acizi grași saturați | <1.0 | <0,2 |
| Furajul grosier | <1.2 | <0,24 |
| Sodiu | 1.24 | 0,25 |
| Magneziu (mg) | 285 (75%) | 56 (15%) |
Pe 500 ml de băutură = 0.84 unități de panificație (BE)
Woodruff:
Ingrediente: sirop de zahăr invertit, apă, acid (acid citric), regulator de aciditate (sodiu), aromă, carbonat de magneziu, îndulcitor (ciclamat de sodiu, acesulfam-K, zaharina de sodiu), de culoare (amoniac caramel, brevet V albastru), clorură de sodiu, de conservare: sorbat de potasiu.
| Informații nutriționale: | La 100 ml de concentrat: | Pe 500 ml de băutură: |
| Energie kJ (kcal) | 827 (194) | 165 (39) |
| Proteină | <1.0 | <0,2 |
| Carbohidratii | 39,3 | 7,9 |
| din care zaharuri | 39,0 | 7,8 |
| Grăsime | <1.0 | <0,2 |
| din care acizi grași saturați | <1.0 | <0,2 |
| Furajul grosier | <1.2 | <0,24 |
| Sodiu | 1.22 | 0,24 |
| Magneziu (mg) | 281 (75%) | 56 (15%) |
Pe 500 ml de băutură = 0.66 unități de panificație (BE)
Grapefruit:
Ingrediente: Invert sirop de zahăr, apă, acid (acid citric), regulator de aciditate (sodiu), carbonat de magneziu, îndulcitor (ciclamat de sodiu, acesulfam-K, zaharina de sodiu), clorură de sodiu, stabilizatori (gumă arabică, glicerol ester de colofoniu de lemn, gumă din semințe de carruba), aromă, suc de portocale concentrat, antioxidant (acid ascorbic, extract de tocoferol, ascorbil palmitat), concentrat de suc de grapefruit, suc de lamaie concentrat, conservant (sorbat de potasiu), de culoare (beta-caroten).
| Informații nutriționale: | La 100 ml de concentrat: | Pe 500 ml de băutură: |
| Energie kJ (kcal) | 953 (223) | 191 (45) |
| Proteină | <1.0 | <0,2 |
| Carbohidratii | 49,4 | 9,9 |
| din care zaharuri | 49,4 | 9,9 |
| Grăsime | <1.0 | <0,2 |
| din care acizi grași saturați | <1.0 | <0,2 |
| Furajul grosier | <1.2 | <0,25 |
| Sodiu | 1.24 | 0,24 |
| Magneziu (mg) | 285 (75%) | 56 (15%) |
Pe 500 ml de băutură = 0.83 unități de panificație (BE)
Multi-Fructe:
Ingrediente: Invert sirop de zahăr, apă, acid (acid citric), regulator de aciditate (sodiu), concentrate suc de portocale, suc de fructul pasiunii concentrat, suc de mango concentrat, carbonat de magneziu, îndulcitor (ciclamat de sodiu, acesulfam-K, zaharina de sodiu), aromatizant, clorură de sodiu, stabilizator arabică (cauciuc, glicerol ester de colofoniu de lemn, Gumă de carruba), Antioxidant (acid ascorbic, extract de tocoferol, ascorbil palmitat), culoare (Carmine real), conservant (sorbat de potasiu).
| Informații nutriționale: | La 100 ml de concentrat: | Pe 500 ml de băutură: |
| Energie kJ (kcal) | 955 (225) | 191 (45) |
| Proteină | <1.0 | <1.0 |
| Carbohidratii | 50,0 | 10.0 |
| din care zaharuri | 50,0 | 10.0 |
| Grăsime | <1.0 | <1.0 |
| din care acizi grași saturați | <1.0 | <1.0 |
| Furajul grosier | <1.0 | <1.0 |
| Sodiu | 1.15 | 0,23 |
| Magneziu (mg) | 282 (75%) | 56 (15%) |
Pe 500 ml de băutură = 0.83 unități de panificație (BE)
Coacăze negre:
Ingrediente: Invert de sirop de zahăr, apă, acizi (acid citric), regulator de aciditate (sodiu), soc concentrate suc, aroma, carbonat de magneziu, îndulcitor (ciclamat de sodiu, acesulfam-K, zaharină sodică), clorură de sodiu, conservanți (sorbat de potasiu).
| Informații nutriționale: | La 100 ml de concentrat: | Pe 500 ml de băutură: |
| Energie kJ (kcal) | 854 (200) | 171 (40) |
| Proteină | <1.0 | <0,2 |
| Carbohidratii | 40,9 | 8.2 |
| din care zaharuri | 40,8 | 8.2 |
| Grăsime | <1.0 | <0,2 |
| din care acizi grași saturați | <1.0 | <0,2 |
| Furajul grosier | <1.0 | <0,2 |
| Sodiu | 1.22 | 0,24 |
| Magneziu (mg) | 281 (75%) | 56 (15%) |
Per 500ml gata să bea = 0.68 unități de panificație (BE)
Blood Orange Peach:
Ingrediente: Invert de sirop de zahăr, apă, acizi (acid citric), regulator de aciditate (sodiu), carbonat de magneziu, îndulcitor (ciclamat de sodiu, acesulfam-K, zaharina de sodiu), aromatizante, clorură de sodiu, pentru colorarea (Carmin real), conservant (sorbat de potasiu).
| Informații nutriționale: | La 100 ml de concentrat: | Pe 500 ml de băutură: |
| Energie kJ (kcal) | 858 (201) | 172 (40) |
| Proteină | <1.0 | <0,2 |
| Carbohidratii | 40,8 | 8.2 |
| din care zaharuri | 40,8 | 8.2 |
| Grăsime | <1.0 | <0,2 |
| din care acizi grași saturați | <1.0 | <0,2 |
| Furajul grosier | <1.0 | <0,2 |
| Sodiu | 1.22 | 0,24 |
| Magneziu (mg) | 281 (75%) | 56 (15%) |
Pe 500 ml de băutură = 0.68 unități de panificație (BE)
California Cactus:
Ingrediente: Invert sirop de zahăr, apă, acid (acid citric), regulator de aciditate (sodiu), suc de portocale concentrat, suc de lămâie concentrat, înțepător concentrat de suc de pere, carbonat de magneziu, îndulcitor (ciclamat de sodiu, acesulfam-K, zaharina de sodiu), stabilizator (pectină, gumă carruba), clorură de sodiu, antioxidant (acid ascorbic) , colorant (Carmine reală) conservanți (sorbat de potasiu).
| Informații nutriționale: | La 100 ml de concentrat: | Pe 500 ml de băutură: |
| Energie kJ (kcal) | 547 (128) | 109 (26) |
| Proteină | <1.0 | <0,2 |
| Carbohidratii | 26,0 | 5.2 |
| din care zaharuri | 26,0 | 5.2 |
| Grăsime | <1.0 | <0,2 |
| din care acizi grași saturați | <1.0 | <0,2 |
| Furajul grosier | <1.2 | <0,23 |
| Sodiu | 1.27 | 0,25 |
| Magneziu (mg) | 281 (75%) | 56 (15%) |
Pe 500 ml de băutură = 0.43 unități de panificație (BE)
Mango fructe dragon:
Ingrediente: Invert de sirop de zahăr, apă, acizi (acid citric), soc concentrate suc, regulator de aciditate (sodiu), carbonat de magneziu, L-carnitina, îndulcitor (ciclamat de sodiu, acesulfam-K, zaharina de sodiu), clorură de sodiu, aroma, cafeina, conservanți (sorbat de potasiu).
| Informații nutriționale: | La 100 ml de concentrat: | Pe 500 ml de băutură: |
| Energie kJ (kcal) | 791 (185) | 158 (37) |
| Proteină | <1.0 | <0,2 |
| Carbohidratii | 36,8 | 7.4 |
| din care zaharuri | 36,8 | 7.3 |
| Grăsime | <1.0 | <0,2 |
| din care acizi grași saturați | <1.0 | <0,2 |
| Furajul grosier | <1.2 | <0,24 |
| Sodiu | 1.21 | 0,24 |
| Magneziu (mg) | 281 (75%) | 56 (15%) |
| L-carnitina (mg) | 1000 | 200 |
| Cofeina (mg) | 163 | 33 |
Pe 500 ml de băutură = 0.62 unități de panificație (BE)
| Mărci: | Powerbar |
|---|---|
| Minerale: | Sodiu |
Accesorii
Recomandarea noastră
Recenzii de la clienții noștri
recenzii în română pentru Powerbar Electrolyte Drink
6 recenzii în alte limbi
| 5 stele | | 3 | (50%) |
|---|---|---|---|
| 4 stele | | 2 | (33%) |
| 3 stele | | 0 | (0%) |
| 2 stele | | 1 | (16%) |
| 1 stea | | 0 | (0%) |
6 evaluări
Încă nu există recenzii pentru română, dar există 6 recenzii în alte limbi.
- Nu sunt disponibile recenzii.