Powerbar Protein+ Vegan Pudră, Coffee Latte (570 g)
Cu vitamina C, vitamina B12 & zinc
143,99 lei
(252,61 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Conținut ridicat de proteine
- Proteine vegetale
- Se dizolvă ușor
-
Vegan -
Vegetarian
Descriere
Pudra proteică de la PowerBar se remarcă prin conținutul ridicat de proteine. Pudra solubilă furnizează proteine vegetale. De asemenea, conține vitamina C, vitamina B și oligoelementul zinc. Pudra este disponibilă în mai multe arome. Potrivită pentru consumul zilnic, se poate integra ușor în rutina zilnică.
Recomandare de consum:
Zilnic, amestecați aproximativ 3 linguri (30 g pudră) în 300 ml apă și consumați.
Atenție:
Aroma Coffee Latte conține cofeină.
| Nr. art.: | PB-24840009 |
|---|---|
| Conținut: | 570 g |
| EAN: | 4029679679474 |
| Nr. producător: | 24840009 |
| Mărci: | Powerbar |
| Momentul potrivit de aplicare: | după antrenament, Gustări |
| Tipuri de alimentație: | Vegan, Vegetarian |
| Categorii: | Shake-uri & proteine |
| Caracteristici produs nou: | Vegan, Vegetarian |
| Pentru cine?: | Special creat pentru femei, Special pentru bărbați |
| Informații generale: | nu este potrivit pentru femeile însărcinate, nu este recomandat femeilor care alăptează, nu este recomandat copiilor, acest produs conține cofeină |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
| Poate conține urme de: | C - Ou, F - boabe de soia, G - Lapte |
| Benefic pentru: | Sistem imunitar, Mușchi |
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g | per doză zilnică max./porție (30 g)[1] |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1595 / 381 kJ / kcal | 477 / 114 kJ / kcal |
| Fett | 8,4 g | 2,5 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | 3,1 g | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 8,7 g | 2,6 g |
| din care Zucker | 0,3 g | 0,1 g |
| Eiweiß | 66 g | 20 g |
| Salz | 2,1 g | 0,63 g |
- mit 300 ml Wasser
Compoziție
| Compoziție | pe 100 g | per doză zilnică max./porție (30 g)[1] |
|---|---|---|
| vitamina C | 66 mg | 20 mg |
| Vitamina B12 | 2,1 µg | 0,62 µg |
| magneziu | 307 mg | 92,4 mg |
| zinc | 13 mg | 4 mg |
| cofeină | 250 mg | 75 mg |
- mit 300 ml Wasser
Ingrediente
81 % Erbsenprotein, Natürliche Aromen, 5 % Reisprotein, 5 % Instant Kaffeepulver, Îngroșător (Guarkernmehl, Xanthan), Magnesiumhydroxid, Meersalz, Agent de demulare (Tricalciumphosphat), îndulcitor (Sucraloză, Glicozide steviol din stevie), L-Ascorbinsäure (Vitamin C), cofeină, Zinkoxid, Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Active Nutrition International (PowerBar Europe), Zielstattstraße 42, 81379, München, Germania, info@ani-eu.com |
|---|