Purasana Chlorella Pudră BIO, 200 g
Superaliment cu conținut ridicat de clorofilă
106,49 lei
(532,45 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Conține nutrienți esențiali
- Cu compuși vegetali
- Gust intens
- Se dizolvă ușor
-
Certificat organic -
Vegan -
Vegetarian
Descriere
Chlorella conține în mod natural o gamă largă de nutrienți și compuși vegetali. Are cel mai ridicat conținut de clorofilă dintre toate plantele.
- Gust pronunțat și intens
- Se combină bine cu legume și lichide
- Ușor solubilă
- 100% bio, neprocesată, cu peretele celular spart
- Chlorella vulgaris Beijerinck din Mongolia sau Hainan
Recomandare de utilizare:
Amestecați 2-3 lingurițe de pudră în 250 ml smoothie-uri, shake-uri, lapte, sucuri de fructe sau deserturi.
| Nr. art.: | PU-PURASU12 |
|---|---|
| Conținut: | 200 g |
| EAN: | 5400706613262 |
| Nr. producător: | PURASU12 |
| Mărci: | Purasana |
| Forme de dozare: | Pudră |
| Tipuri de alimentație: | Vegan, Vegetarian |
| Categorii: | Microalge |
| Caracteristici produs nou: | Certificat organic, Vegan, Vegetarian |
| Pentru cine?: | Special creat pentru femei |
| Extracte din plante și alte substanțe vitale: | Alge |
| Benefic pentru: | Colesterol, Hormoni, Sistem imunitar, Ficat & detoxifiere, Stomac & intestin, Unghii, Metabolism, Sarcină, Perioada alăptării |
| Alge: | Chlorella |
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1503 / 359 kJ / kcal |
| Fett | 2,3 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| din care einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| din care mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,41 g |
| Kohlenhydrate | 17,3 g |
| din care Zucker | 0,5 g |
| Ballaststoffe | 12,1 g |
| Eiweiß | 61,1 g |
| Salz | 0,1 g |
Compoziție
| Compoziție | pe 100 g | per doză zilnică max./porție (6 g) |
|---|---|---|
| Vitamin K (Phyllochinon) | 40 µg | 2,4 µg |
| vitamina B1 (Tiamină) | 3 mg | 0,18 mg |
| vitamina B2 (Riboflavină) | 6 mg | 0,36 mg |
| vitamina B3 (niacină) | 30 mg | 1,8 mg |
| vitamina B6 (piridoxină) | 2 mg | 0,12 mg |
| potasiu | 800 mg | 48 mg |
| Phosphor | 1.200 mg | 72 mg |
| fier | 100 mg | 6 mg |
| Zink | 25 mg | 1,5 mg |
| Kupfer | 3 mg | 0,18 mg |
| Mangan | 5 mg | 0,3 mg |
| seleniu | 300 µg | |
| Chlorophyll | 30 g | 18 g |
| Beta-Carotin | 400 mg | 24 mg |
| Inositol | 400 mg | 24 mg |
Ingrediente
100 % Chlorella Pulver[1]
- aus kontrolliert biologischem Anbau
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Purasana NV - SA, Heulestraat 104, 8560, Gullegem, Belgia, info@purasana.be, www.purasana.com |
|---|
Recomandarea noastră
Produse similare
Recenzii de la clienții noștri
recenzii în română pentru Purasana Chlorella Pudră BIO
1 recenzie în alte limbi
5,0 din 5 stele
| 5 stele | | 4 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stele | | 0 | (0%) |
| 3 stele | | 0 | (0%) |
| 2 stele | | 0 | (0%) |
| 1 stea | | 0 | (0%) |
4 evaluări
Încă nu există recenzii pentru română, dar există 1 recenzie într-o altă limbă.
- Nu sunt disponibile recenzii.