Raab Vitalfood Shake proteic cu cacao Bio, 400 g
Amestec de pudră proteică bio, de origine vegetală – natural vegan
106,49 lei
(266,23 lei / kg, incl. 11% TVA.
Variante:
Proprietăți și avantaje
- Cu proteine din mazăre și orez
- Aromă plăcută de cacao
- Ușor îndulcit
-
Vegan -
Fără gluten -
Fără lactoză
Recomandarea noastră
Descriere
Această pudră proteică 100% vegetală conține proteine din orez și mazăre, îmbogățite cu pudră fină de cacao. Gustul său discret dulce provine din sirop de agave, oferind o aromă plăcută de cacao.
Recomandare de consum:
- 20 g (aprox. 2 linguri) de pudră se amestecă cu 300 ml lapte sau băutură vegetală (băutura de ovăz este recomandată)
- Pentru o consistență mai cremoasă, folosiți un blender sau mixer vertical
| Nr. art.: | RV-109279 |
|---|---|
| Conținut: | 400 g |
| EAN: | 4019839892799 |
| Nr. producător: | 109279 |
| Mărci: | Raab Vitalfood |
| Forme de dozare: | Pudră |
| Tipuri de alimentație: | Vegan, Fără gluten, Fără lactoză |
| Alergeni - Fără: | Fără gluten, Fără lactoză |
| Categorii: | Shake-uri & proteine |
| Caracteristici produs nou: | Vegan |
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Ingrediente
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g | per doză zilnică max./porție (20 g) |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1671 / 399 kJ / kcal | 331 / 79 kJ / kcal |
| Fett | 5,4 g | 1,1 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 8,3 g | 1,7 g |
| din care Zucker | <0,5 g | <0,5 g |
| Ballaststoffe | 2,5 g | <0,5 g |
| Eiweiß | 78 g | 16 g |
| Salz | 0,79 g | 0,16 g |
Compoziție
Profilul aminoacizilor
| Compoziție | pe 100 g | per doză zilnică max./porție (20 g) |
|---|---|---|
| Alanin | 4 g | 0,8 g |
| Asparaginsäure | 8,1 g | 1,6 g |
| arginină | 6,3 g | 1,3 g |
| Cystein + Cystin | 1,2 g | 0,2 g |
| Glutaminsäure | 13,5 g | 2,7 g |
| Glycin | 3,3 g | 0,7 g |
| Histidin | 1,8 g | 0,4 g |
| Isoleucin | 3,5 g | 0,7 g |
| Leucin | 6,6 g | 1,3 g |
| lizină | 4,3 g | 0,9 g |
| Methionin | 1,5 g | 0,3 g |
| fenilalanină | 4,4 g | 0,9 g |
| prolină | 3,5 g | 0,7 g |
| Serin | 3,9 g | 0,8 g |
| triptofan | 1 g | 0,2 g |
| treonină | 2,9 g | 0,6 g |
| Tyrosin | 3,5 g | 0,7 g |
| valin | 4,5 g | 0,9 g |
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Raab Vitalfood GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 10, 85296, Rohrbach, Germania, info@raabvitalfood.de |
|---|