SATURO® Classic Pulbere, Ciocolată (1.430 g)
Pulbere pentru băuturi de înlocuire a mesei
167,99 lei
(117,48 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Pe bază de proteine din soia
- Conține vitamine și minerale
- Conținut ridicat de proteine
-
Vegan -
Vegetarian -
Fără gluten
Descriere
Prepară-ți rapid o masă cu ajutorul shakerului, fără efort suplimentar. Pulberea cu proteine din soia conține ingrediente atent selecționate, printre care numeroase vitamine și minerale. Formula sa sățioasă ajută la menținerea senzației de sațietate până la 5 ore.
Mod de preparare:
- Adaugă 400 ml apă într-un shaker.
- Adaugă 3 măsuri pline (în total 90 g).
- Închide shakerul și agită bine timp de 30 de secunde.
| Nr. art.: | SA-PO6500B1CHOCO-VG |
|---|---|
| Conținut: | 1.430 g |
| EAN: | 9120082270182 |
| Nr. producător: | PO301010010 |
| Mărci: | SATURO® |
| Forme de dozare: | Pudră |
| Sport aplicare: | Dezvoltarea masei musculare, Controlul greutății |
| Tipuri de alimentație: | Vegan, Vegetarian, Fără gluten |
| Alergeni - Fără: | Fără gluten |
| Categorii: | Ajutoare pentru dietă |
| Caracteristici produs nou: | Fără ulei de palmier, Vegan, Vegetarian, Fără coloranți, FĂRĂ conservanți |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
| Benefic pentru: | Energie, Mușchi |
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g | pe 110 g |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1897 / 453 kJ / kcal | 2089 / 499 kJ / kcal |
| Fett | 16 g | 17,6 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | 2 g | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 50 g | 55 g |
| din care Zucker | 22 g | 24,2 g |
| Ballaststoffe | 5 g | 5,5 g |
| Eiweiß | 22,7 g | 25 g |
| Salz | 0,9 g | 1 g |
Compoziție
| Compoziție | pe 100 g | pe 110 g |
|---|---|---|
| Vitamin A | 170,5 µg | 187,6 µg |
| Vitamin D | 3,4 µg | 3,7 µg |
| Vitamin E (d-alpha-Tocopherol) | 2,4 mg | 2,6 mg |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 6,7 µg | 7,4 µg |
| vitamina C | 25 mg | 27,5 mg |
| vitamina B1 (Tiamină) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Riboflavin | 0,3 mg | 0,3 mg |
| vitamina B3 (niacină) | 2,8 mg | 3,1 mg |
| vitamina B6 (piridoxină) | 0,3 mg | 0,3 mg |
| vitamina B9 (acid folic) | 113,6 µg | 125 µg |
| Vitamin B12 | 0,9 µg | 1 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 9,1 µg | 10 µg |
| vitamina B5 (acid pantotenic) | 0,9 mg | 1 mg |
| potasiu | 759 mg | 834,9 mg |
| Chlorid | 522,7 mg | 575 mg |
| Calcium | 198,5 mg | 218,4 mg |
| Phosphor | 261,7 mg | 287,9 mg |
| Magnesium | 69 mg | 75,9 mg |
| fier | 3,6 mg | 4 mg |
| Zink | 1,8 mg | 2 mg |
| Kupfer | 0,4 mg | 0,4 mg |
| Mangan | 0,2 mg | 0,2 mg |
| seleniu | 11,9 µg | 13,1 µg |
| Chrom | 8 µg | 8,8 µg |
| molibden | 2,2 µg | 2,4 µg |
| iod | 34,1 µg | 37,5 µg |
Ingrediente
Sojaprotein, Isomaltulose[1], Maltodextrin, Sonnenblumenöl, 8,5 % pudră de cacao, Rapsöl, sirop de glucoză, rezistență modificată, Amestec de vitamine și minerale (Clorură de potasiu, Carbonat de calciu, Maltodextrin, Natriumchlorid, Vitamin C, Vitamin E (d-alpha-Tocopherol), Iod (din iodură de potasiu), Chrom-III-chlorid, Magnesium (als Oxid), Vitamin B3 (Niacin), Selenat de sodiu, Zinkoxid, Vitamin A Acetat, Vitamin D2 (Ergocalciferol), Vitamin B5 (Pantothensäure), Vitamina B12 (Cobalamină), D-Biotină, Eisenpyrophosphat, Natriummolybdat, Vitamina B6 (piridoxină), Vitamin B2 (Riboflavin), Kupfersulfat-Monohydrat, Vitamin K1 (Phytomenadion), Vitamin B9 (Folsäure)), Inulină, Haferfasern, natürliches Aroma, Sojalecithine[2], Xanthan (E415)[3], Sucraloză[4]
- enthält Glukose und Fruktose
- Emulgatori
- Îngroșător
- îndulcitor
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Complete Food GmbH, Gluckgasse 1/11, 1010, Wien, Austria, retail@saturo.com, saturo.com/ |
|---|