SATURO® Classic Pulbere, Ciocolată (1.430 g)
Pulbere pentru băuturi de înlocuire a mesei
167,99 lei
(117,48 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Pe bază de proteine din soia
- Conține vitamine și minerale
- Conținut ridicat de proteine
-
Vegan -
Vegetarian -
Fără gluten
Descriere
Prepară-ți rapid o masă cu ajutorul shakerului, fără efort suplimentar. Pulberea cu proteine din soia conține ingrediente atent selecționate, printre care numeroase vitamine și minerale. Formula sa sățioasă ajută la menținerea senzației de sațietate până la 5 ore.
Mod de preparare:
- Adaugă 400 ml apă într-un shaker.
- Adaugă 3 măsuri pline (în total 90 g).
- Închide shakerul și agită bine timp de 30 de secunde.
| Nr. art.: | SA-PO6500B1CHOCO-VG |
|---|---|
| Conținut: | 1.430 g |
| EAN: | 9120082270182 |
| Nr. producător: | PO301010010 |
| Mărci: | SATURO® |
| Forme de dozare: | Pudră |
| Sport aplicare: | Dezvoltarea masei musculare, Controlul greutății |
| Tipuri de alimentație: | Vegan, Vegetarian, Fără gluten |
| Alergeni - Fără: | Fără gluten |
| Categorii: | Ajutoare pentru dietă |
| Caracteristici produs nou: | Fără ulei de palmier, Vegan, Vegetarian, Fără coloranți, FĂRĂ conservanți |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
| Benefic pentru: | Energie, Mușchi |
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g | pe 110 g |
|---|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 1897 / 453 kJ / kcal | 2089 / 499 kJ / kcal |
| Grăsimi | 16 g | 17,6 g |
| din care acizi grași saturați | 2 g | 2,2 g |
| Carbohidrați | 50 g | 55 g |
| din care Zahăr | 22 g | 24,2 g |
| Fibre | 5 g | 5,5 g |
| Proteine | 22,7 g | 25 g |
| sare | 0,9 g | 1 g |
Compoziție
| Compoziție | pe 100 g | pe 110 g |
|---|---|---|
| Vitamina A | 170,5 mcg | 187,6 mcg |
| Vitamina D | 3,4 mcg | 3,7 mcg |
| Vitamina E (d-alfa-tocoferol) | 2,4 mg | 2,6 mg |
| Vitamina K (filochinonă) | 6,7 mcg | 7,4 mcg |
| vitamina C | 25 mg | 27,5 mg |
| vitamina B1 (Tiamină) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Riboflavină | 0,3 mg | 0,3 mg |
| vitamina B3 (niacină) | 2,8 mg | 3,1 mg |
| vitamina B6 (piridoxină) | 0,3 mg | 0,3 mg |
| vitamina B9 (acid folic) | 113,6 mcg | 125 mcg |
| Vitamina B12 | 0,9 mcg | 1 mcg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 9,1 mcg | 10 mcg |
| vitamina B5 (acid pantotenic) | 0,9 mg | 1 mg |
| potasiu | 759 mg | 834,9 mg |
| clorură | 522,7 mg | 575 mg |
| Calciu | 198,5 mg | 218,4 mg |
| Fosfor | 261,7 mg | 287,9 mg |
| magneziu | 69 mg | 75,9 mg |
| fier | 3,6 mg | 4 mg |
| zinc | 1,8 mg | 2 mg |
| cupru | 0,4 mg | 0,4 mg |
| mangan | 0,2 mg | 0,2 mg |
| seleniu | 11,9 mcg | 13,1 mcg |
| crom | 8 mcg | 8,8 mcg |
| molibden | 2,2 mcg | 2,4 mcg |
| iod | 34,1 mcg | 37,5 mcg |
Ingrediente
Proteina din soia, Izomaltuloză[4], Maltodextrin, Sonnenblumenöl, 8,5 % pudră de cacao, Ulei de rapiță, sirop de glucoză, rezistență modificată, Amestec de vitamine și minerale (Clorură de potasiu, Carbonat de calciu, Maltodextrin, clorură de sodiu, Vitamin C, Vitamin E (d-alpha-Tocopherol), Iod (din iodură de potasiu), clorură de crom(III), Magnesium (als Oxid), Vitamin B3 (Niacin), Selenat de sodiu, Zinkoxid, Acetat de vitamina A, Vitamina D2 (ergocalciferol), Vitamin B5 (Pantothensäure), Vitamina B12 (Cobalamină), D-Biotină, Pirofosfat de fier, molibdat de sodiu, Vitamina B6 (piridoxină), Vitamin B2 (Riboflavin), Sulfat de cupru monohidrat, Vitamin K1 (Phytomenadion), Vitamin B9 (Folsäure)), Inulină, fibre de ovăz, aromă naturală, Sojalecithine[3], Xanthan (E415)[1], Sucraloză[2]
- Îngroșător
- îndulcitor
- Emulgatori
- conține glucoză și fructoză
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Complete Food GmbH, Gluckgasse 1/11, 1010, Wien, Austria, retail@saturo.com, saturo.com/ |
|---|