SATURO® Classic Pulbere, Vanilie (1.430 g)
Pulbere pentru băuturi de înlocuire a mesei
167,99 lei
(117,48 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Pe bază de proteine din soia
- Conține vitamine și minerale
- Conținut ridicat de proteine
-
Vegan -
Vegetarian -
Fără gluten
Descriere
Prepară-ți rapid o masă cu ajutorul shakerului, fără efort suplimentar. Pulberea cu proteine din soia conține ingrediente atent selecționate, printre care numeroase vitamine și minerale. Formula sa sățioasă ajută la menținerea senzației de sațietate până la 5 ore.
Mod de preparare:
- Adaugă 400 ml apă într-un shaker.
- Adaugă 3 măsuri pline (în total 90 g).
- Închide shakerul și agită bine timp de 30 de secunde.
| Nr. art.: | SA-PO6500B1VANIL-VG |
|---|---|
| Conținut: | 1.430 g |
| EAN: | 9120082270199 |
| Nr. producător: | PO301020010 |
| Mărci: | SATURO® |
| Forme de dozare: | Pudră |
| Sport aplicare: | Dezvoltarea masei musculare, Controlul greutății |
| Tipuri de alimentație: | Vegan, Vegetarian, Fără gluten |
| Alergeni - Fără: | Fără gluten |
| Categorii: | Ajutoare pentru dietă |
| Caracteristici produs nou: | Fără ulei de palmier, Vegan, Vegetarian, Fără coloranți, FĂRĂ conservanți |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
| Benefic pentru: | Energie, Mușchi |
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g | pe 110 g |
|---|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 1888 / 451 kJ / kcal | 1675 / 400 kJ / kcal |
| Grăsimi | 16 g | 14,2 g |
| din care acizi grași saturați | 1,5 g | 1,3 g |
| Carbohidrați | 50 g | 44 g |
| din care Zahăr | 22 g | 19,5 g |
| Fibre | 7 g | 6,2 g |
| Proteine | 23 g | 20,5 g |
| sare | 1 g | 0,88 g |
Compoziție
| Compoziție | pe 100 g | pe 110 g |
|---|---|---|
| Vitamina A | 181,1 mcg | 161 mcg |
| Vitamina D | 1,1 mcg | 0,97 mcg |
| Vitamina E (d-alfa-tocoferol) | 2,7 mg | 2,4 mg |
| Vitamina K (filochinonă) | 17 mcg | 15,1 mcg |
| vitamina C | 18,2 mg | 16,1 mg |
| vitamina B1 (Tiamină) | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Riboflavină | 0,3 mg | 0,3 mg |
| vitamina B3 (niacină) | 3,6 mg | 3,2 mg |
| vitamina B6 (piridoxină) | 0,3 mg | 0,3 mg |
| vitamina B9 (acid folic) | 45,5 mcg | 40,4 mcg |
| Vitamina B12 | 0,6 mcg | 0,5 mcg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 11,4 mcg | 10,1 mcg |
| vitamina B5 (acid pantotenic) | 1,4 mg | 1,2 mg |
| potasiu | 454,5 mg | 403,1 mg |
| clorură | 181,8 mg | 161,2 mg |
| Calciu | 181,8 mg | 161,2 mg |
| Fosfor | 159,1 mg | 141,1 mg |
| magneziu | 85,2 mg | 75,6 mg |
| fier | 3,2 mg | 2,8 mg |
| zinc | 2,3 mg | 2 mg |
| cupru | 0,2 mg | 0,18 mg |
| mangan | 0,5 mg | 0,44 mg |
| seleniu | 12,5 mcg | 11,1 mcg |
| crom | 9,1 mcg | 8,1 mcg |
| molibden | 11,4 mcg | 10,1 mcg |
| iod | 34,1 mcg | 30,2 mcg |
Ingrediente
Proteina din soia, Isomaltuloză, Maltodextrin, ulei de floarea-soarelui, Ulei de rapiță, Inulină, sirop de glucoză, rezistență modificată, Vitamine (Vitamin A, Vitamina D (calciferoli), Vitamin E (Tocopherol), Vitamin K1 (Phytomenadion), vitamina C, Vitamin B1, Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B3 (Niacin), Vitamin B5 (Pantothensäure), Vitamina B6, acid folic, Vitamina B12, Biotină), Minerale (Kalium, Clorură, Calciu, Fosfor, magneziu, fier, zinc, Kupfer, Mangan, Selenat de sodiu (seleniu), Clorură de crom (III), molibden, iod), fibre de ovăz fără gluten, Arome naturale, emulgator (Sonnenblumenlecithin), Îngroșător (xantan), îndulcitor (Sucraloză)
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Complete Food GmbH, Gluckgasse 1/11, 1010, Wien, Austria, retail@saturo.com, saturo.com/ |
|---|