SATURO® Classic Pulbere, Vanilie (1.430 g)
Pulbere pentru băuturi de înlocuire a mesei
167,99 lei
(117,48 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Pe bază de proteine din soia
- Conține vitamine și minerale
- Conținut ridicat de proteine
-
Vegan -
Vegetarian -
Fără gluten
Descriere
Prepară-ți rapid o masă cu ajutorul shakerului, fără efort suplimentar. Pulberea cu proteine din soia conține ingrediente atent selecționate, printre care numeroase vitamine și minerale. Formula sa sățioasă ajută la menținerea senzației de sațietate până la 5 ore.
Mod de preparare:
- Adaugă 400 ml apă într-un shaker.
- Adaugă 3 măsuri pline (în total 90 g).
- Închide shakerul și agită bine timp de 30 de secunde.
| Nr. art.: | SA-PO6500B1VANIL-VG |
|---|---|
| Conținut: | 1.430 g |
| EAN: | 9120082270199 |
| Nr. producător: | PO301020010 |
| Mărci: | SATURO® |
| Forme de dozare: | Pudră |
| Sport aplicare: | Dezvoltarea masei musculare, Controlul greutății |
| Tipuri de alimentație: | Vegan, Vegetarian, Fără gluten |
| Alergeni - Fără: | Fără gluten |
| Categorii: | Ajutoare pentru dietă |
| Caracteristici produs nou: | Fără ulei de palmier, Vegan, Vegetarian, Fără coloranți, FĂRĂ conservanți |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
| Benefic pentru: | Energie, Mușchi |
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g | pe 110 g |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1888 / 451 kJ / kcal | 1675 / 400 kJ / kcal |
| Fett | 16 g | 14,2 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 50 g | 44 g |
| din care Zucker | 22 g | 19,5 g |
| Ballaststoffe | 7 g | 6,2 g |
| Eiweiß | 23 g | 20,5 g |
| Salz | 1 g | 0,88 g |
Compoziție
| Compoziție | pe 100 g | pe 110 g |
|---|---|---|
| Vitamin A | 181,1 µg | 161 µg |
| Vitamin D | 1,1 µg | 0,97 µg |
| Vitamin E (d-alpha-Tocopherol) | 2,7 mg | 2,4 mg |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 17 µg | 15,1 µg |
| vitamina C | 18,2 mg | 16,1 mg |
| vitamina B1 (Tiamină) | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Riboflavin | 0,3 mg | 0,3 mg |
| vitamina B3 (niacină) | 3,6 mg | 3,2 mg |
| vitamina B6 (piridoxină) | 0,3 mg | 0,3 mg |
| vitamina B9 (acid folic) | 45,5 µg | 40,4 µg |
| Vitamin B12 | 0,6 µg | 0,5 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 11,4 µg | 10,1 µg |
| vitamina B5 (acid pantotenic) | 1,4 mg | 1,2 mg |
| potasiu | 454,5 mg | 403,1 mg |
| Chlorid | 181,8 mg | 161,2 mg |
| Calcium | 181,8 mg | 161,2 mg |
| Phosphor | 159,1 mg | 141,1 mg |
| Magnesium | 85,2 mg | 75,6 mg |
| fier | 3,2 mg | 2,8 mg |
| Zink | 2,3 mg | 2 mg |
| Kupfer | 0,2 mg | 0,18 mg |
| Mangan | 0,5 mg | 0,44 mg |
| seleniu | 12,5 µg | 11,1 µg |
| Chrom | 9,1 µg | 8,1 µg |
| molibden | 11,4 µg | 10,1 µg |
| iod | 34,1 µg | 30,2 µg |
Ingrediente
Sojaprotein, Isomaltulose, Maltodextrin, Sonnenblumenöl, Rapsöl, Inulin, Glukosesirup, modifizierte Stärke, Vitamine (Vitamin A, Vitamin D (Calciferole), Vitamin E (Tocopherol), Vitamin K1 (Phytomenadion), vitamina C, Vitamin B1, Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B3 (Niacin), Vitamin B5 (Pantothensäure), Vitamin B6, Folsäure, Vitamin B12, Biotin), Mineralstoffe (Kalium, Chlorid, Calcium, Phosphor, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Natriumselenat (Selen), Chrom(III)-chlorid, Molybdän, Jod), glutenfreie Haferfaser, Natürliche Aromen, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose)
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Complete Food GmbH, Gluckgasse 1/11, 1010, Wien, Austria, retail@saturo.com, saturo.com/ |
|---|