Vilgain Electroliți, Limonadă de zmeură (320 g)
Pudră de băutură hipotonică cu magneziu și sodiu pentru antrenament
95,89 lei
(299,66 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Aport rapid de lichide
- Magneziu pentru echilibrul electrolitic
- Hipotonic și cu gust fructat
-
Vegan -
Vegetarian -
Fără lactoză
Descriere
Această pudră solubilă asigură un aport optim de lichide în timpul antrenamentului. Cu o aromă răcoritoare, este potrivită pentru sesiunile sportive intense. Băutura este concepută izotonic și, datorită conținutului de sodiu și dextroză, este rapid absorbită în organism. Magneziul adăugat contribuie la echilibrul electrolitic și susține funcționarea normală a mușchilor. Prepararea este simplă, astfel încât produsul poate fi integrat ușor în rutina zilnică activă.
Mod de preparare: Recomandare de utilizare:
Se amestecă 1 porție (8 - 8,5 g) în 300 ml apă.
A se consuma de maximum 4 ori pe zi.
| Nr. art.: | VIL-45168 |
|---|---|
| Conținut: | 320 g |
| EAN: | 8595717733966 |
| Nr. producător: | 45168 |
| Mărci: | Vilgain |
| Forme de dozare: | Pudră |
| Momentul potrivit de aplicare: | înainte de antrenament, în timpul activității fizice, după antrenament |
| Minerale: | Electroliți |
| Tipuri de alimentație: | Vegan, Vegetarian, Fără lactoză |
| Alergeni - Fără: | Fără lactoză |
| Caracteristici produs nou: | Vegan, Vegetarian, Fără cofeină |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
| Poate conține urme de: | E - arahide, G - Lapte, H - fructe cu coajă |
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 8 g | per doză zilnică max./porție (32 g) |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 84 / 20 kJ / kcal | 343 / 82 kJ / kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 4,7 g | 19 g |
| din care Zucker | 4,6 g | 18 g |
| Eiweiß | 0 g | 0,02 g |
| Salz | 0,86 g | 3,5 g |
Compoziție
| Compoziție | per porție (8 g) | per doză zilnică max./porție (32 g) |
|---|---|---|
| sodiu | 345 mg | 1.380 mg |
| Chlorid | 219 mg | 876 mg |
| potasiu | 98 mg | 392 mg |
| Calcium | 57 mg | 228 mg |
| magneziu | 56 mg | 224 mg |
| Organische Säuren | 0,54 g | 2,2 g |
Ingrediente
Dextroză, sodiu (Natriumcitrat), Säureregulator (Citronensäure), Calcium (Calciumlactat), magneziu (Magnesiumcitrat), Meersalz, Kalium (Clorură de potasiu), Natürliche Aromen, Rübensaft-Pulver, îndulcitor (Steviolglycoside[1])
- Enzymatisch hergestellt