Wegwartehof Capsule Demeter cu lapte de iapă, 100 capsule
Doza zilnică corespunde la 1500 mg lapte de iapă uscat
260,99 lei
(10.439,60 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Nutritiv
- Uscare prin liofilizare pentru conservarea proprietăților
- Potrivit pentru susținere zilnică
Descriere
Lapte de iapă este considerat unul dintre cele mai valoroase lichide oferite de natură.
Recomandare de utilizare: Câte 3 capsule dimineața și seara. Aceasta corespunde unei doze zilnice de 1500 mg lapte de iapă liofilizat. Poate fi administrat timp de 40 de zile sau ca suport în viața de zi cu zi.
- A se păstra la rece, uscat și ferit de lumină
Atenționare: Nu este potrivit pentru copiii mici.
Unități de pâine: per 100 g = 5, per 25 g = 1,3
Minerale: per 100 g = 4,9 g, per 25 g = 1,2 g
Colesterol: per 100 g = 49 g, per 25 g = 12 g
Wegwartehof este o mică fermă Demeter situată în Waldviertel, pe un platou numit Altiplano. Zona Wild, o întinsă regiune forestieră, face parte din una dintre cele mai mari rezervații naturale din Austria, Truppenübungsplatz Allentsteig. La Merkenbrechts, lângă Göpfritz, Wegwartehof gestionează de peste 20 de ani aproximativ 14 hectare conform principiilor Demeter, cu accent pe producția de lapte de iapă și cultivarea plantelor medicinale și aromatice.
O parte dintre produse sunt vândute ca atare, iar alta parte este procesată în produse de calitate.
| Nr. art.: | XEC-WWH-101 |
|---|---|
| Conținut: | 100 Capsule |
| EAN: | 9120060301013 |
| Nr. producător: | 101 |
| Mărci: | Wegwartehof |
| Forme de dozare: | Capsulă |
| Momentul potrivit de aplicare: | dimineața, seara, la prânz |
| Caracteristici produs nou: | Demeter |
| Pentru cine?: | Special creat pentru femei, Special pentru bărbați |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
| Benefic pentru: | Articulații & oase |
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g | per doză zilnică max./porție (25 g) |
|---|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 1930 / 461 kJ / kcal | 481 / 115 kJ / kcal |
| Grăsimi | 15 g | 3,6 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g |
| din care acizi grași nesaturați | 7 g | 2 g |
| Carbohidrați | 60 g | 15 g |
| din care Zahăr | 0 g | 0 g |
| Proteine | 21 g | 5 g |
| sare | 0 g | 0 g |
Compoziție
| Compoziție | pe 100 g | per doză zilnică max./porție (25 g) |
|---|---|---|
| Calciu | 1.067 mg | 267 mg |
| Fosfor | 524 mg | 131 mg |
| sodiu | 243 mg | 61 mg |
| potasiu | 679 mg | 170 mg |
| magneziu | 87 mg | 22 mg |
| fier | 0,6 mg | 0,1 mg |
| cupru | 291 mcg | 73 mcg |
| zinc | 1,5 mg | 0,4 mg |
| mangan | 49 mcg | 12 mcg |
| Clorură | 194 mg | 49 mg |
| fluorură | 97 mcg | 24 mcg |
| iodură | 19 mcg | 5 mcg |
| seleniu | 87 mcg | 22 mcg |
| Schwefel | 155 mg | 39 mg |
| Vitamina A | 165 mcg | 41 mcg |
| Vitamina D | 0,5 mcg | 0,1 mcg |
| Vitamina E | 970 mcg | 243 mcg |
| vitamina K | 19 mcg | 5 mcg |
| vitamina C | 146 mg | 36 mg |
| Vitamina B1 | 291 mcg | 73 mcg |
| Vitamina B2 | 291 mcg | 73 mcg |
| vitamina B6 (piridoxină) | 291 mcg | 73 mcg |
| Vitamina B12 | 3 mcg | 1 mcg |
| acid folic | 39 mcg | 10 mcg |
| vitamina B3 (niacină) | 6.043 mcg | 1.511 mcg |
| Vitamin B5 (Panthenol) | 2.910 mcg | 728 mcg |
| Biotină (vitamina B8) | 68 mcg | 17 mcg |
| Beta-caroten | 310 mcg | 78 mcg |
| acid folic | 39 mcg | 10 mcg |
Ingrediente
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Wegwartehof, Merkenbrects 1, 3800, Göpfritz an der Wild, Austria, order@wegwartehof.at |
|---|