Wegwartehof Capsule Demeter cu lapte de iapă, 100 capsule
Doza zilnică corespunde la 1500 mg lapte de iapă uscat
260,99 lei
(10.439,60 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Nutritiv
- Uscare prin liofilizare pentru conservarea proprietăților
- Potrivit pentru susținere zilnică
Descriere
Lapte de iapă este considerat unul dintre cele mai valoroase lichide oferite de natură.
Recomandare de utilizare: Câte 3 capsule dimineața și seara. Aceasta corespunde unei doze zilnice de 1500 mg lapte de iapă liofilizat. Poate fi administrat timp de 40 de zile sau ca suport în viața de zi cu zi.
- A se păstra la rece, uscat și ferit de lumină
Atenționare: Nu este potrivit pentru copiii mici.
Unități de pâine: per 100 g = 5, per 25 g = 1,3
Minerale: per 100 g = 4,9 g, per 25 g = 1,2 g
Colesterol: per 100 g = 49 g, per 25 g = 12 g
Wegwartehof este o mică fermă Demeter situată în Waldviertel, pe un platou numit Altiplano. Zona Wild, o întinsă regiune forestieră, face parte din una dintre cele mai mari rezervații naturale din Austria, Truppenübungsplatz Allentsteig. La Merkenbrechts, lângă Göpfritz, Wegwartehof gestionează de peste 20 de ani aproximativ 14 hectare conform principiilor Demeter, cu accent pe producția de lapte de iapă și cultivarea plantelor medicinale și aromatice.
O parte dintre produse sunt vândute ca atare, iar alta parte este procesată în produse de calitate.
| Nr. art.: | XEC-WWH-101 |
|---|---|
| Conținut: | 100 Capsule |
| EAN: | 9120060301013 |
| Nr. producător: | 101 |
| Mărci: | Wegwartehof |
| Forme de dozare: | Capsulă |
| Momentul potrivit de aplicare: | dimineața, seara, la prânz |
| Caracteristici produs nou: | Demeter |
| Pentru cine?: | Special creat pentru femei, Special pentru bărbați |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
| Benefic pentru: | Articulații & oase |
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g | per doză zilnică max./porție (25 g) |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1930 / 461 kJ / kcal | 481 / 115 kJ / kcal |
| Fett | 15 g | 3,6 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| din care acizi grași nesaturați | 7 g | 2 g |
| Kohlenhydrate | 60 g | 15 g |
| din care Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 21 g | 5 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
Compoziție
| Compoziție | pe 100 g | per doză zilnică max./porție (25 g) |
|---|---|---|
| Calcium | 1.067 mg | 267 mg |
| Phosphor | 524 mg | 131 mg |
| Natrium | 243 mg | 61 mg |
| potasiu | 679 mg | 170 mg |
| Magnesium | 87 mg | 22 mg |
| fier | 0,6 mg | 0,1 mg |
| Kupfer | 291 µg | 73 µg |
| Zink | 1,5 mg | 0,4 mg |
| Mangan | 49 µg | 12 µg |
| Chlorid | 194 mg | 49 mg |
| Fluorid | 97 µg | 24 µg |
| Jodid | 19 µg | 5 µg |
| seleniu | 87 µg | 22 µg |
| Schwefel | 155 mg | 39 mg |
| Vitamin A | 165 µg | 41 µg |
| Vitamin D | 0,5 µg | 0,1 µg |
| Vitamina E | 970 µg | 243 µg |
| vitamina K | 19 µg | 5 µg |
| vitamina C | 146 mg | 36 mg |
| Vitamin B1 | 291 µg | 73 µg |
| Vitamin B2 | 291 µg | 73 µg |
| vitamina B6 (piridoxină) | 291 µg | 73 µg |
| Vitamin B12 | 3 µg | 1 µg |
| acid folic | 39 µg | 10 µg |
| vitamina B3 (niacină) | 6.043 µg | 1.511 µg |
| Vitamin B5 (Panthenol) | 2.910 µg | 728 µg |
| Biotin (Vitamin B8) | 68 µg | 17 µg |
| Beta-Carotene | 310 µg | 78 µg |
| acid folic | 39 µg | 10 µg |
Ingrediente
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Wegwartehof, Merkenbrects 1, 3800, Göpfritz an der Wild, Austria, order@wegwartehof.at |
|---|