Wegwartehof Demeter BIO Pudră de lapte de iapă, 80 g
Fabricat cu grijă & Certificat Bio
260,99 lei
(3.262,38 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Ideal pentru susținerea zilnică
- Practic & resigilabil
Descriere
Această pudră de lapte de iapă a fost liofilizată cu grijă, fiind practică și resigilabilă.
Mod de utilizare:
- Dizolvați 1 până la 2 lingurițe de pudră de lapte de iapă în 1/4 litru de apă călduță și consumați.
- Poate fi consumată direct sau adăugată în iaurt, de exemplu.
- Se recomandă 3 doze pentru un tratament de 40 de zile.
Atenție:
- Suplimentele alimentare nu trebuie utilizate ca înlocuitor pentru o dietă variată.
- Nu depășiți doza zilnică recomandată!
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- O dietă echilibrată și un stil de viață sănătos sunt importante.
- Nu este adecvat pentru copiii mici.
- Păstrați într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină.
| Nr. art.: | XEC-WWH-102 |
|---|---|
| Conținut: | 80 g |
| EAN: | 9120060301020 |
| Nr. producător: | 102 |
| Mărci: | Wegwartehof |
| Forme de dozare: | Pudră |
| Momentul potrivit de aplicare: | Gustări |
| Caracteristici produs nou: | Demeter |
| Pentru cine?: | Special creat pentru femei, Special pentru bărbați |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
| Benefic pentru: | Sistem imunitar, Captatori de radicali liberi & antioxidanți |
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g | per doză zilnică max./porție (25 g) |
|---|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 1930 / 461 kJ / kcal | 481 / 115 kJ / kcal |
| Grăsimi | 15 g | 3,6 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g |
| din care acizi grași nesaturați | 7 g | 2 g |
| Carbohidrați | 60 g | 15 g |
| din care Zahăr | 0 g | 0 g |
| Proteine | 21 g | 5 g |
| sare | 0 g | 0 g |
Compoziție
| Compoziție | pe 100 g | per doză zilnică max./porție (25 g) |
|---|---|---|
| Calciu | 1.067 mg | 267 mg |
| Fosfor | 524 mg | 131 mg |
| sodiu | 243 mg | 61 mg |
| potasiu | 679 mg | 170 mg |
| magneziu | 87 mg | 22 mg |
| fier | 0,6 mg | 0,1 mg |
| cupru | 291 mcg | 73 mcg |
| zinc | 1,5 mg | 0,4 mg |
| mangan | 49 mcg | 12 mcg |
| Clorură | 194 mg | 49 mg |
| fluorură | 97 mcg | 24 mcg |
| iodură | 19 mcg | 5 mcg |
| seleniu | 87 mcg | 22 mcg |
| Schwefel | 155 mg | 39 mg |
| Vitamina A | 165 mcg | 41 mcg |
| Vitamina D | 0,5 mcg | 0,1 mcg |
| Vitamina E | 970 mcg | 243 mcg |
| vitamina K | 19 mcg | 5 mcg |
| vitamina C | 146 mg | 36 mg |
| Vitamina B1 | 291 mcg | 73 mcg |
| Vitamina B2 | 291 mcg | 73 mcg |
| vitamina B6 | 291 mcg | 73 mcg |
| Vitamina B12 | 3 mcg | 1 mcg |
| acid folic | 39 mcg | 10 mcg |
| vitamina B3 (niacină) | 6.043 mcg | 1.511 mcg |
| vitamina B5 (acid pantotenic) | 2.910 mcg | 728 mcg |
| Biotină (vitamina B8) | 68 mcg | 17 mcg |
| Beta-caroten | 310 mcg | 78 mcg |
| acid folic | 39 mcg | 10 mcg |
Ingrediente
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Wegwartehof, Merkenbrects 1, 3800, Göpfritz an der Wild, Austria, order@wegwartehof.at |
|---|