Nature's Plus Protein Shake Strawberry, 1.088 g
Shake proteic vegetarian cu aromă de căpșuni
284,99 lei
(261,94 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- 14 g proteină vegetală
- Din mazăre, orez și soia
- Fără grăsimi, 99 kcal per porție
-
Vegetarian
Descriere
O porție de Protein Shake Strawberry furnizează 14 g de proteină vegetală Tri-Part-Protein din mazăre, orez și soia (fermentată și nefermentată), fără organisme modificate genetic, împreună cu un spectru larg de vitamine, minerale și alți nutrienți importanți. Este fără grăsimi și are 99 de calorii.
Mod de utilizare:
Se amestecă 1 cupă (34g) de pulbere într-un pahar cu 250 ml de apă rece sau lapte, până la obținerea unei consistențe cremoase.
| Nr. art.: | DS-4574 |
|---|---|
| Conținut: | 1.088 g |
| EAN: | 8719322089069 |
| Nr. producător: | [NP-4574] |
| Mărci: | Nature's Plus |
| Forme de dozare: | Pudră |
| Sport aplicare: | Controlul greutății, Slăbire - arderea grăsimilor |
| Tipuri de alimentație: | Vegetarian |
| Categorii: | Ajutoare pentru dietă |
| Caracteristici produs nou: | Vegetarian |
| Relansare produs: | Datorită relansării produsului, ambalajul sau eticheta produsului livrat poate diferi față de imaginea afișată. |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
| Benefic pentru: | Mușchi |
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | per doză zilnică max./porție (34 g) |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 461 / 110 kJ / kcal |
| Fett | 0,5 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 13 g |
| din care Zucker | 11 g |
| Ballaststoffe | 2 g |
| Eiweiß | 14 g |
| Salz | 0 g |
| Zuckerzusätze | 10,6 g |
Compoziție
| Compoziție | per doză zilnică max./porție (34 g) |
|---|---|
| vitamina D3 | 20 µg |
| Calcium | 600 mg |
| fier | 4,5 mg |
| potasiu | 115 mg |
| Vitamin A | 1.500 µg |
| vitamina C | 90 mg |
| Vitamina E | 20 mg |
| vitamina B1 (Tiamină) | 1,5 mg |
| Riboflavin | 1,7 mg |
| Niacin | 20 mg |
| vitamina B6 | 2 mg |
| vitamina B9 (acid folic) | 667 µg |
| Vitamin B12 | 6 µg |
| Biotin | 300 µg |
| Pantothensäure | 10 mg |
| Phosphor | 600 mg |
| iod | 150 µg |
| Magnesium | 80 mg |
| Zink | 15 mg |
| Selenhefe | 21 µg |
| Mangan | 2 mg |
| Chromium | 18 µg |
| molibden | 20 µg |
| Cholin | 21 mg |
Profilul aminoacizilor
| Compoziție | per doză zilnică max./porție (34 g) |
|---|---|
| L-Isoleucină | 551,7 mg |
| L-histidină | 428,9 mg |
| Leucin | 1.199 mg |
| L-Arginină | 1.055,5 mg |
| L-Lizină | 865,7 mg |
| L-Asparaginsäure | 1.643,8 mg |
| L-Metionină | 200,9 mg |
| L-Serin | 725,4 mg |
| L-Cystein | 420,9 mg |
| L-Glutaminsäure | 2.633,9 mg |
| L-Treonină | 459,2 mg |
| L-Prolină | 707,9 mg |
| L-fenilalanină | 617 mg |
| Glycin | 540,5 mg |
| L-triptofan | 239,2 mg |
| L-Alanin | 561,2 mg |
| L-Valină | 647,3 mg |
| L-Tyrosin | 502,2 mg |
Ingrediente
soia (isoliertes Sojaprotein, soia fermentată), Proteină din mazăre, Reisprotein, Fructose, Dicalciumphosphat, natürliches Aroma, Xanthan Gum, Zuckerrübensaft, mikrokristalline Cellulose, Potasiu (sub formă de citrat), Oligofructose, Magnesium (als Oxid), Ascorbinsäure, Semințe de psyllium, Guarkernmehl, Spirulina Algenpulver, Vitamin E (DL-Alpha Tocopherylacetat), Colină (bitartrat), Inositol, Niacinamid, Vitamina A (palmitat), Apfelpektin, Zinkoxid, Vitamin B7 (Biotin), Vitamin B5 (Calciumpantothenat), Eisenfumarat, veganes Cholecalciferol, Sulfat de mangan, Lecithin, Zitrus-Bioflavonoide, vitamina B6 (clorhidrat de piridoxina), Riboflavină, Clorofilină, Papaya, Thiamin HCI, Acid folic (sub formă de L-metilfolat de calciu), Kaliumjodid, Bromelain, Chrom-III-chlorid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Vitamina B12 (metilcobalamină)
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Țările de Jos, service@deltastar.nl |
|---|
Recomandarea noastră
Produse similare
Recenzii de la clienții noștri
recenzii în română pentru Nature's Plus Protein Shake Strawberry
1 recenzie în alte limbi
| 5 stele | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stele | | 0 | (0%) |
| 3 stele | | 0 | (0%) |
| 2 stele | | 0 | (0%) |
| 1 stea | | 0 | (0%) |
1 evaluare
Încă nu există recenzii pentru română, dar există 1 recenzie într-o altă limbă.
- Nu sunt disponibile recenzii.