Nature's Plus Protein Shake Banana, 1.088 g
Shake proteic vegetarian cu aromă de banană
284,99 lei
(261,94 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- 14 g proteină vegetală
- Din mazăre, orez și soia
- Fără grăsimi, 99 kcal per porție
-
Vegetarian
Descriere
Profil de aminoacizi de calitate
- O porție de Protein Shake Banana furnizează 14 g de Tri-Part-Protein vegetal din mazăre, orez și boabe de soia (fermentate și nefermentate), fără organisme modificate genetic, împreună cu un spectru larg de vitamine, minerale și alți nutrienți esențiali. Este fără grăsimi, iar valoarea energetică este de 99 calorii.
Recomandare de utilizare:
1 cupă (34g) pudră se amestecă într-un pahar cu 250 ml apă rece sau lapte, până la obținerea unei consistențe cremoase.
| Nr. art.: | DS-4577 |
|---|---|
| Conținut: | 1.088 g |
| EAN: | 8719322089045 |
| Nr. producător: | [NP-4577] |
| Mărci: | Nature's Plus |
| Forme de dozare: | Pudră |
| Sport aplicare: | Dezvoltarea masei musculare |
| Tipuri de alimentație: | Vegetarian |
| Categorii: | Ajutoare pentru dietă |
| Caracteristici produs nou: | Vegetarian |
| Relansare produs: | Datorită relansării produsului, ambalajul sau eticheta produsului livrat poate diferi față de imaginea afișată. |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
| Benefic pentru: | Mușchi |
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | per doză zilnică max./porție (34 g) |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 502 / 120 kJ / kcal |
| Fett | 0 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 16 g |
| din care Zucker | 8 g |
| Ballaststoffe | 2 g |
| Eiweiß | 14 g |
| Salz | 0 g |
Compoziție
| Compoziție | per doză zilnică max./porție (34 g) |
|---|---|
| Vitamin A (Retinol) | 1.500 µg |
| vitamina C (acid ascorbic) | 60 mg |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 20 µg |
| Vitamin E (d-alpha-Tocopherol) | 20 mg |
| vitamina B1 (Tiamină) | 1,5 mg |
| vitamina B2 (Riboflavină) | 1,7 mg |
| vitamina B3 (niacină) | 20 mg |
| vitamina B5 (acid pantotenic) | 10 mg |
| vitamina B6 (piridoxină) | 2 mg |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 6 µg |
| vitamina B9 (acid folic) | 400 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 300 µg |
| Cholin | 21 mg |
| Inositol | 50 mg |
| Calcium | 300 mg |
| Magnesium | 80 mg |
| Zink | 15 mg |
| potasiu | 110 mg |
| fier | 4,5 mg |
| Mangan | 5 mg |
| Phosphor | 200 mg |
| seleniu | 21 µg |
| Chrom | 18 µg |
| iod | 150 µg |
| molibden | 20 µg |
Profilul aminoacizilor
| Compoziție | per doză zilnică max./porție (34 g) |
|---|---|
| L-Isoleucină | 551,7 mg |
| L-histidină | 428,9 mg |
| Leucin | 1.199 mg |
| L-Arginină | 1.055,5 mg |
| L-Lizină | 865,7 mg |
| L-Asparaginsäure | 1.643,8 mg |
| L-Metionină | 200,9 mg |
| L-Serin | 725,4 mg |
| L-Cystein | 420,9 mg |
| L-Glutaminsäure | 2.633,9 mg |
| L-Treonină | 459,2 mg |
| L-Prolină | 707,9 mg |
| L-fenilalanină | 617 mg |
| Glycin | 540,5 mg |
| L-triptofan | 239,2 mg |
| L-Alanin | 561,2 mg |
| L-Valină | 647,3 mg |
| L-Tyrosin | 502,2 mg |
Ingrediente
Amestec propriu de proteine non-OMG (Reisprotein, Proteină din mazăre, soia (isoliertes Sojaprotein, soia fermentată)), Fructose, Maltodextrin, Calciumphosphat, banană[1], extract de vanilie[1], Potasiu (sub formă de citrat), Magnesium (als Oxid), Guargummi, Semințe de psyllium, Tărâțe de ovăz, mikrokristalline Cellulose, Spirulina Algenpulver, Vitamin C (Ascorbinsäure), Vitamin E (d-alpha-Tocopherol), Colină (bitartrat), Inositol, Apfelpektin, Bienenpollen, Vitamina B3 (niacinamidă), Vitamina A (palmitat), Zinkoxid, Sulfat de mangan, fumarat de fier(II), Vitamin B5 (Pantothensäure), Lecithin, Citrus-Bioflavonoide, Papaya, Bromelain, Chlorophyll, vitamina B6 (clorhidrat de piridoxina), Vitamin B2 (Riboflavin), Thiamin HCI, Vitamina B12 (metilcobalamină), Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin B9 (Folsäure), Vitamin B7 (Biotin), Iod (din iodură de potasiu), Chrom-III-chlorid, Selenat de sodiu, Molybdän (als Natriummolybdat)
- aromă naturală
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Țările de Jos, service@deltastar.nl |
|---|