Novalac Formulă de început pentru sugari în caz de alergie la proteina din lapte de vacă Aminova, 400 g
Pentru bebeluși și copii cu alergie la laptele de vacă
264,99 lei
(662,48 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- 0 - 36 luni
- Conține aminoacizi liberi
- Fără lactoză
-
Fără gluten -
Fără lactoză
Descriere
Novalac Aminova este o alimentație destinată bebelușilor și copiilor cu alergie la proteina laptelui de vacă sau cu alergii multiple la alimente. Potrivit pentru sugari și copii de la 0 la 36 luni, fiind potrivit ca aliment unic până la vârsta de 6 luni. Novalac Aminova conține aminoacizi liberi (profil adaptat la laptele matern), LCP (DHA + ARA), vitamine, minerale și un agent de îngroșare inovator.
Recomandare de preparare:
Necesarul zilnic și numărul de mese pot varia în funcție de nevoile copilului. Tabelul de mai jos este orientativ pentru prepararea Novalac Aminova.
| Vârsta copilului | Mese/zi | Lingurițe/doză | Cantitate apă (ml) |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 lună | 6 | 3 | 90 |
| 1 - 2 luni | 5 | 4 | 120 |
| 2 - 4 luni | 5 | 5 | 150 |
| 4 - 6 luni | 4 | 7 | 210 |
| 6 - 12 luni | 3* | 7 | 210 |
| 12 - 36 luni | 2* - 3* | 8 | 240 |
*Ca parte a unei diete mixte
Instrucțiuni detaliate de preparare și informații suplimentare sunt disponibile mai jos pe această pagină, într-o secțiune dedicată.
Atenționări:
- Novalac Aminova este un hidrolizat complet de aminoacizi. Aspectul, mirosul și gustul băuturii pot fi diferite față de formulele obișnuite pe bază de lapte.
- Novalac Aminova poate determina un scaun mai puțin consistent și/sau verzuie, fără disconfort pentru copil.
- Nu utilizați alte produse lactate (cereale cu lapte, produse din lapte) pentru alimentația copilului fără recomandarea medicului.
- Nu administrați Novalac Aminova în caz de galactozemie sau de malabsorbție de glucoză și/sau galactoză.
| Nr. art.: | MED-4325360 |
|---|---|
| Conținut: | 400 g |
| EAN: | 3831061011547 |
| Nr. producător: | 102451226 |
| Mărci: | Novalac |
| Forme de dozare: | Pudră |
| Tipuri de alimentație: | Fără gluten, Fără lactoză |
| Alergeni - Fără: | Fără gluten, Fără soia, Fără lactoză |
| Categorii: | Alimente |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
Ingrediente
Maltodextrin, Pflanzliche Öle (Palm, Raps, Sonnenblumen, Kokos), Îngroșător (Pektin, Xanthangummi), Emulgatoren (Zitronensäureester von Mono- und Diglyzeriden), L-Glutamină, L-Lysin-L-Aspartat, Dikaliumphosphat, L-Leucin, L-Prolin, Amidon de tapioca, Calciumchlorid, Tri-Calciumcitrat, L-Valin, L-Isoleucin, L-Threonin, L-Arginin-L-aspartat, L-Serin, L-Alanin, L-Tirozină, L-fenilalanină, Cholinbitartrat, L-Hisitidin, Dinatriumphosphat, Glycin, Trimagnesiumcitrat, Öl aus Mortierella alpina (ARA), L-triptofan, Ulei din microalga Schizochytrium sp. (DHA (Docosahexaensäure)), L-Cisteină, L-Methionin, L-Arginin, Kalziumhydroxid, Vitamine (vitamina C, Vitamin E (Tocopherol), Pantothensäure, Niacin, Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B1, Vitamina B6, Vitamin A, Folsäure, Vitamin K1 (Phytomenadion), Biotin, Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamina B12), Eisenpyrophosphat, Inositol, Taurină, L-Carnitin, Sulfat de zinc, Natriumselenit, Antioxidationsmittel (stark tocopherolhaltige Extrakte, Ascorbylpalmitat), sulfat de cupru, Kaliumjodid, Sulfat de mangan
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g | pe 100 ml |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 2039 / 487 kJ / kcal | 306 / 73 kJ / kcal |
| Fett | 22,1 g | 3,3 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | 10 g | 1,5 g |
| din care LA (Linolsäure) | 3,5 g | 0,5 g |
| din care ALA (Alpha-Linolensäure) | 340 mg | 51 mg |
| din care DHA (Docosahexaensäure) | 120 mg | 18 mg |
| din care ARA (Arachidonsäure) | 120 mg | 18 mg |
| Kohlenhydrate | 57,9 g | 8,7 g |
| din care Zucker | 4,9 g | 0,7 g |
| Ballaststoffe | 1,9 g | 0,3 g |
| Eiweiß | 12,5 g | 1,9 g |
| Salz | 0,55 g | 0,08 g |
Compoziție
| Compoziție | pe 100 g | pe 100 ml |
|---|---|---|
| Salz | 0,55 g | 0,08 g |
| Vitamin A | 440 µg | 66 µg |
| Vitamin D | 12 µg | 1,8 µg |
| Vitamina E | 8,7 mg | 1,3 mg |
| vitamina K | 30 µg | 4,5 µg |
| vitamina C | 60 mg | 9 mg |
| vitamina B1 (Tiamină) | 0,8 mg | 0,12 mg |
| vitamina B2 (Riboflavină) | 1,2 mg | 0,2 mg |
| Niacin | 4,5 mg | 0,7 mg |
| vitamina B6 | 0,6 mg | 0,09 mg |
| acid folic | 80 µg | 12 µg |
| Folat | 135 mcg DFE | 20 mcg DFE |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 0,2 µg |
| Biotin | 15 µg | 2,3 µg |
| vitamina B5 (acid pantotenic) | 5 mg | 0,8 mg |
| Natrium | 220 mg | 33 mg |
| potasiu | 655 mg | 98 mg |
| Chlorid | 400 mg | 60 mg |
| Calcium | 500 mg | 75 mg |
| Phosphor | 345 mg | 52 mg |
| Magnesium | 45 mg | 6,8 mg |
| fier | 7,8 mg | 1,2 mg |
| Zink | 3,5 mg | 0,5 mg |
| Kupfer | 0,38 mg | 0,06 mg |
| Mangan | 0,065 mg | 0,01 mg |
| Fluorid | 0,34 mg | 0,05 mg |
| seleniu | 22 µg | 3,3 µg |
| Chrom | 45 µg | 6,8 µg |
| molibden | 45 µg | 6,8 µg |
| iod | 95 µg | 14 µg |
| Cholin | 170 mg | 26 mg |
| Inositol | 80 mg | 12 mg |
| Taurin | 40 mg | 6 mg |
| L-Carnitin | 20 mg | 3 mg |
Prepararea laptelui praf
Informații importante privind utilizarea formulei de lapte pentru sugari
Novalac - informații importante privind utilizarea laptelui pentru sugari
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15, 2345, Brunn am Gebirge, Austria, office@medisaustria.at |
|---|