Novalac Lapte de continuare pe bază de lapte de vacă 3, 400 g
Ideal ca aliment de continuare după Novalac 2
68,99 lei
(172,48 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Potrivit pentru 1 - 3 ani
- Ingrediente selectate
- Cu vitamine și minerale
-
Fără gluten
Descriere
Novalac 3 este un lapte praf pentru copii cu vârsta între 1 și 3 ani. Ingredientele selectate sunt adaptate nevoilor copiilor din această grupă de vârstă. Laptele praf conține vitamine, minerale și acizi grași esențiali importanți. Novalac 3 poate fi utilizat ca aliment de continuare după Novalac 2.
Recomandare de preparare:
- Cantitatea de băut și numărul meselor pe zi pot varia în funcție de nevoile copilului.
- Copilul ar trebui să consume zilnic suficient lapte Novalac 3, cald (< 37 °C) sau rece. Novalac 3 poate fi servit la biberon sau sub formă de terci.
- Se adaugă 30 ml apă pentru fiecare măsură de pudră.
Instrucțiuni detaliate de preparare, precum și informații importante pentru utilizare, sunt disponibile într-un meniu extins mai jos pe această pagină.
| Nr. art.: | MED-3880616 |
|---|---|
| Conținut: | 400 g |
| EAN: | 3831061011707 |
| Nr. producător: | 102684836 |
| Mărci: | Novalac |
| Forme de dozare: | Pudră |
| Tipuri de alimentație: | Fără gluten |
| Alergeni - Fără: | Fără gluten |
| Categorii: | Alimente |
| Caracteristici produs nou: | Fără organisme modificate genetic |
| Condiții de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
Ingrediente
Teilweise Magermilch, Maltodextrin, Laktose, Pflanzliche Öle (Palm, soia, Kokos, Raps), Fructose, Traubenzucker, Tri-Calciumcitrat, Tricalciumphosphat, Vitamine (Vitamin C, Niacin, Vitamina E, Calcium-D-pantothenat, Riboflavină, Thiaminhydrochlorid, Vitamin A, Vitamina B6, Folsäure, D-Biotină, Vitamin K, Vitamina D, Vitamina B12), Ethylvanillin, Eisensulfat, Magnesium (als Oxid), Sulfat de zinc, Antioxidationsmittel (stark tocopherolhaltige Extrakte), sulfat de cupru, Kaliumjodid, Sulfat de mangan
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g | pe 100 ml |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1985 / 474 kJ / kcal | 268 / 64 kJ / kcal |
| Fett | 19 g | 2,6 g |
| din care gesättigte Fettsäuren | 7,6 g | 1 g |
| din care LA (Linolsäure) | 4,4 g | 0,6 g |
| din care ALA (Alpha-Linolensäure) | 530 mg | 72 mg |
| Kohlenhydrate | 64,4 g | 8,7 g |
| din care Zucker | 38,2 g | 5,2 g |
| Eiweiß | 11 g | 1,5 g |
| Salz | 0,33 g | 0,04 g |
Compoziție
| Compoziție | pe 100 g | pe 100 ml |
|---|---|---|
| Vitamin A | 540 µg | 73 µg |
| Vitamin D | 8,5 µg | 1,1 µg |
| Vitamina E | 4 mg | 0,5 mg |
| vitamina K | 30 µg | 4,1 µg |
| vitamina C | 60 mg | 8,1 mg |
| vitamina B1 (Tiamină) | 0,6 mg | 0,08 mg |
| vitamina B2 (Riboflavină) | 1 mg | 0,14 mg |
| Niacin | 6 mg | 0,8 mg |
| vitamina B6 | 0,7 mg | 0,09 mg |
| acid folic | 120 µg | 16 µg |
| Vitamin B12 | 2 µg | 0,3 µg |
| Biotin | 20 µg | 2,7 µg |
| vitamina B5 (acid pantotenic) | 2,5 mg | 0,3 mg |
| Calcium | 650 mg | 88 mg |
| Phosphor | 385 mg | 52 mg |
| Magnesium | 45 mg | 6,1 mg |
| fier | 9,5 mg | 1,3 mg |
| Zink | 4 mg | 0,5 mg |
| Kupfer | 0,35 mg | 0,05 mg |
| Mangan | 0,035 mg | 0,005 mg |
| iod | 100 µg | 14 µg |
Prepararea laptelui praf
Informații importante privind utilizarea formulei de lapte pentru sugari
Novalac - informații importante privind utilizarea laptelui pentru sugari
Informații juridice
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15, 2345, Brunn am Gebirge, Austria, office@medisaustria.at |
|---|